바둑TV on air
프로그램
home Home > 프로그램 > 중계일정
vs

제11회 글로비스배 세계바둑 U-20 1회전

  • 일시 : 2026-06-26(금) 10:00
관련뉴스 기전정보
  • 일간
  • 주간
  • 월간
일자 시간 중계 기전명 대국자
2026-06-01 19:00 제20기 지지옥션배 신사○숙녀○신예 연승대항전 제5국 유창혁/윤서원
2026-06-04 10:00 제14회 하찬석국수배 영재최강전 8강 1경기 유하준/정준우
2026-06-05 10:00 제14회 하찬석국수배 영재최강전 8강 2경기 원강하/조상연(小)
2026-06-08 19:00 제20기 지지옥션배 신사○숙녀○신예 연승대항전 제7국 윤서원/이용찬
2026-06-09 10:00 제31회 LG배 조선일보 기왕전 24강전 김은지/박하민
2026-06-09 19:00 제20기 지지옥션배 신사○숙녀○신예 연승대항전 제8국 윤서원/김경은
2026-06-10 10:00 제31회 LG배 조선일보 기왕전 16강전 신진서/리웨이칭
2026-06-11 10:00 제31회 LG배 조선일보 기왕전 8강전 신진서/딩하오
2026-06-12 10:00 제31회 LG배 조선일보 기왕전 4강전 신진서/왕싱하오
2026-06-14 10:00 제31회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 1국 신민준/왕싱하오
2026-06-15 10:00 제31회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 2국 신민준/왕싱하오
2026-06-15 19:00 제20기 지지옥션배 신사○숙녀○신예 연승대항전 제9국 윤서원/안조영
2026-06-16 10:00 제31회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 최종국 신민준/왕싱하오
2026-06-18 10:00 제14회 하찬석국수배 영재최강전 8강 3경기 기민찬/김원대
2026-06-19 10:00 제14회 하찬석국수배 영재최강전 8강 4경기 한주영/윤서원
< 이전12다음 >
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,386
박정환 10,003
신민준 9,910
변상일 9,841
강동윤 9,751 1
김명훈 9,745 1
이지현(남) 9,693
김지석 9,687
박민규 9,670 1
최재영 9,669 1