바둑정보
Home > 바둑정보 > 기사랭킹한국랭킹
| 순위 | 기사명 | 랭킹점수 | 순위변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신진서 | 10,402 | - | 16 |
| 2 | 박정환 | 9,963 | - | -40 |
| 3 | 신민준 | 9,934 | - | 24 |
| 4 | 변상일 | 9,843 | - | 2 |
| 5 | 강동윤 | 9,751 | - | 0 |
| 6 | 김명훈 | 9,727 | - | -18 |
| 7 | 이지현(남) | 9,693 | - | 0 |
| 8 | 김지석 | 9,687 | - | 0 |
| 9 | 박민규 | 9,674 | - | 4 |
| 10 | 안성준 | 9,671 | ↑1 | 4 |
| 11 | 최재영 | 9,661 | ↓1 | -8 |
| 12 | 홍성지 | 9,644 | ↑1 | 0 |
| 13 | 설현준 | 9,643 | ↑1 | 0 |
| 13 | 박상진 | 9,643 | ↑1 | 0 |
| 15 | 송지훈 | 9,641 | ↓3 | -9 |
| 16 | 한승주 | 9,626 | ↓2 | -17 |
| 17 | 한우진 | 9,625 | - | 0 |
| 18 | 김정현(大) | 9,624 | - | 0 |
| 19 | 윤준상 | 9,598 | ↑3 | 39 |
| 20 | 박하민 | 9,588 | ↑5 | 51 |
| 21 | 나 현 | 9,574 | ↓2 | -14 |
| 22 | 원성진 | 9,572 | ↓2 | 0 |
| 23 | 강유택 | 9,560 | ↓2 | 0 |
| 24 | 안정기 | 9,548 | ↑5 | 37 |
| 25 | 김진휘 | 9,546 | ↓1 | 0 |
| 26 | 조한승 | 9,528 | - | 0 |
| 27 | 이창석 | 9,527 | - | 0 |
| 28 | 최 정 | 9,519 | - | 7 |
| 29 | 김은지 | 9,517 | ↓6 | -35 |
| 30 | 이원영 | 9,504 | - | -6 |
| 31 | 박종훈 | 9,503 | - | 0 |
| 32 | 문민종 | 9,502 | - | 0 |
| 33 | 박영훈 | 9,487 | ↓1 | -15 |
| 34 | 허영락 | 9,482 | ↑1 | 15 |
| 35 | 송규상 | 9,474 | ↓1 | 5 |
| 36 | 심재익 | 9,464 | - | 0 |
| 37 | 박건호 | 9,458 | ↑4 | 22 |
| 37 | 류민형 | 9,458 | - | 0 |
| 39 | 안국현 | 9,442 | ↑1 | 0 |
| 40 | 김승진 | 9,435 | ↓3 | -23 |
| 41 | 박진솔 | 9,424 | ↓2 | -30 |
| 42 | 목진석 | 9,423 | - | -11 |
| 43 | 강승민 | 9,422 | ↑2 | 29 |
| 44 | 김승재 | 9,397 | - | 0 |
| 45 | 이재성 | 9,391 | ↑4 | 20 |
| 45 | 정서준 | 9,391 | ↑1 | 0 |
| 47 | 한태희 | 9,379 | ↑1 | 0 |
| 48 | 박현수 | 9,375 | ↓5 | -33 |
| 49 | 이원도 | 9,374 | ↑3 | 17 |
| 50 | 김승구 | 9,370 | ↑13 | 50 |
| 51 | 백홍석 | 9,361 | ↓1 | 0 |
| 52 | 한상훈 | 9,359 | ↓1 | 0 |
| 53 | 김형우 | 9,354 | ↑1 | 14 |
| 54 | 금지우 | 9,339 | ↑2 | 0 |
| 55 | 김세동 | 9,337 | ↑6 | 10 |
| 56 | 박지현 | 9,334 | ↓9 | -56 |
| 57 | 박승화 | 9,332 | ↓4 | -16 |
| 57 | 홍무진 | 9,332 | ↑1 | 0 |
| 59 | 백현우 | 9,331 | - | 0 |
| 60 | 오유진 | 9,330 | ↓3 | -5 |
| 61 | 권효진(남) | 9,326 | ↑1 | 1 |
| 62 | 이창호 | 9,325 | ↓8 | -15 |
| 63 | 조상연(小) | 9,319 | ↑5 | 40 |
| 64 | 황재연 | 9,312 | ↑3 | 10 |
| 65 | 김다빈 | 9,307 | ↓5 | -22 |
| 66 | 김세현 | 9,306 | ↓1 | 0 |
| 67 | 김정현(小) | 9,303 | ↑8 | 48 |
| 68 | 조완규 | 9,300 | ↑2 | 24 |
| 69 | 최광호 | 9,298 | ↓4 | -8 |
| 70 | 한상조 | 9,276 | - | 0 |
| 71 | 스미레 | 9,266 | ↑5 | 15 |
| 72 | 박진영 | 9,265 | ↓8 | -52 |
| 73 | 허영호 | 9,264 | - | 0 |
| 74 | 김윤태(小) | 9,258 | - | 0 |
| 75 | 위태웅 | 9,251 | ↑1 | 0 |
| 76 | 신재원 | 9,246 | ↓4 | -23 |
| 77 | 정준우 | 9,242 | ↓9 | -37 |
| 78 | 유창혁 | 9,233 | ↑1 | -13 |
| 79 | 최민서(남) | 9,230 | ↓1 | -19 |
| 80 | 김채영 | 9,229 | - | -12 |
| 81 | 김범서 | 9,216 | - | 0 |
| 82 | 김주형 | 9,215 | ↑14 | 39 |
| 83 | 한웅규 | 9,214 | - | 15 |
| 84 | 윤성식 | 9,203 | ↑13 | 28 |
| 85 | 원제훈 | 9,200 | ↑6 | 16 |
| 85 | 고근태 | 9,200 | ↓3 | 0 |
| 87 | 양우석 | 9,198 | ↓3 | 0 |
| 88 | 최명훈 | 9,196 | ↓3 | 0 |
| 89 | 김창훈 | 9,194 | ↓3 | 0 |
| 89 | 최환영 | 9,194 | ↑12 | 29 |
| 91 | 강지훈 | 9,191 | ↓4 | 0 |
| 92 | 이태현 | 9,189 | ↓4 | 0 |
| 93 | 유오성 | 9,187 | ↓4 | 0 |
| 94 | 박재근 | 9,185 | ↓4 | 0 |
| 95 | 윤찬희 | 9,177 | ↓1 | 0 |
| 95 | 엄동건 | 9,177 | ↓1 | 0 |
| 97 | 박정상 | 9,172 | ↑1 | 0 |
| 98 | 민상연 | 9,167 | ↑2 | 0 |
| 99 | 안조영 | 9,161 | ↑3 | -3 |
| 100 | 한주영 | 9,160 | ↓7 | -19 |
















1

