바둑정보
Home > 바둑정보 > 기사랭킹한국랭킹
| 순위 | 기사명 | 랭킹점수 | 순위변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신진서 | 10,426 | - | 8 |
| 2 | 박정환 | 9,958 | - | 3 |
| 3 | 신민준 | 9,951 | - | 7 |
| 4 | 변상일 | 9,863 | - | 19 |
| 5 | 강동윤 | 9,746 | - | 0 |
| 6 | 김명훈 | 9,716 | ↑1 | 0 |
| 7 | 이지현(남) | 9,710 | ↑2 | 20 |
| 8 | 김지석 | 9,709 | - | 0 |
| 9 | 안성준 | 9,698 | ↓3 | -30 |
| 10 | 한승주 | 9,661 | - | -16 |
| 11 | 홍성지 | 9,650 | - | 0 |
| 12 | 박상진 | 9,643 | - | 0 |
| 13 | 박민규 | 9,636 | ↑2 | 14 |
| 14 | 송지훈 | 9,634 | - | 11 |
| 15 | 한우진 | 9,625 | ↓2 | 0 |
| 16 | 최재영 | 9,618 | ↑1 | 0 |
| 17 | 강유택 | 9,612 | ↓1 | -9 |
| 18 | 박하민 | 9,604 | - | 0 |
| 19 | 김정현(大) | 9,602 | - | 0 |
| 20 | 원성진 | 9,598 | - | 0 |
| 21 | 김진휘 | 9,565 | - | 0 |
| 22 | 김은지 | 9,542 | - | -7 |
| 23 | 조한승 | 9,539 | ↑1 | 0 |
| 24 | 박건호 | 9,535 | ↓1 | -6 |
| 25 | 허영락 | 9,528 | - | 0 |
| 26 | 나 현 | 9,512 | - | 0 |
| 27 | 윤준상 | 9,508 | - | 0 |
| 28 | 문민종 | 9,502 | - | 0 |
| 29 | 안정기 | 9,489 | ↑1 | 0 |
| 30 | 류민형 | 9,482 | ↑1 | 0 |
| 31 | 심재익 | 9,481 | ↑1 | 0 |
| 32 | 최 정 | 9,480 | ↑1 | 0 |
| 33 | 이원영 | 9,479 | ↑1 | 0 |
| 34 | 이재성 | 9,478 | ↓5 | -14 |
| 35 | 이창석 | 9,467 | - | 0 |
| 36 | 박영훈 | 9,452 | - | 0 |
| 37 | 안국현 | 9,451 | - | 0 |
| 38 | 송규상 | 9,447 | - | 1 |
| 39 | 박진솔 | 9,439 | - | 0 |
| 40 | 목진석 | 9,425 | - | 3 |
| 41 | 강승민 | 9,421 | ↓1 | -1 |
| 42 | 김승진 | 9,405 | - | 10 |
| 43 | 김승구 | 9,395 | - | 5 |
| 44 | 김승재 | 9,390 | ↓1 | 0 |
| 45 | 정서준 | 9,384 | - | 0 |
| 46 | 박현수 | 9,376 | ↑1 | 0 |
| 47 | 백홍석 | 9,371 | ↑1 | 0 |
| 48 | 김다빈 | 9,369 | ↓2 | -11 |
| 49 | 김형우 | 9,365 | ↑1 | 4 |
| 50 | 스미레 | 9,360 | ↑6 | 34 |
| 51 | 한상훈 | 9,359 | - | 0 |
| 52 | 박지현 | 9,356 | - | 2 |
| 53 | 한태희 | 9,354 | ↓4 | -13 |
| 54 | 이원도 | 9,349 | ↑1 | 21 |
| 55 | 김세동 | 9,331 | ↓1 | 0 |
| 56 | 권효진(남) | 9,326 | - | 0 |
| 57 | 양유준 | 9,324 | ↑1 | 2 |
| 58 | 조완규 | 9,323 | ↓5 | -22 |
| 59 | 금지우 | 9,312 | - | 0 |
| 60 | 신재원 | 9,311 | - | 1 |
| 61 | 오유진 | 9,294 | ↑5 | 28 |
| 62 | 이창호 | 9,286 | ↓1 | -10 |
| 63 | 박승화 | 9,283 | - | 0 |
| 64 | 최환영 | 9,279 | ↓2 | -12 |
| 65 | 김정현(小) | 9,276 | ↑6 | 32 |
| 66 | 홍무진 | 9,271 | ↑3 | 22 |
| 67 | 한웅규 | 9,269 | ↓3 | 0 |
| 68 | 황재연 | 9,268 | ↓3 | 0 |
| 69 | 김세현 | 9,264 | ↓2 | 0 |
| 70 | 김윤태(小) | 9,257 | ↑7 | 36 |
| 71 | 위태웅 | 9,251 | ↓3 | 0 |
| 72 | 허영호 | 9,248 | ↓2 | 0 |
| 73 | 정준우 | 9,246 | ↓2 | 2 |
| 74 | 조상연(小) | 9,245 | ↑1 | 7 |
| 75 | 최광호 | 9,239 | ↓1 | 0 |
| 75 | 유창혁 | 9,239 | ↓2 | -1 |
| 77 | 엄동건 | 9,232 | ↑15 | 55 |
| 78 | 홍세영 | 9,222 | ↓2 | -14 |
| 78 | 양우석 | 9,222 | ↑3 | 22 |
| 80 | 김범서 | 9,216 | - | 0 |
| 81 | 임상규 | 9,198 | ↓2 | -20 |
| 81 | 한종진 | 9,198 | ↑6 | 13 |
| 83 | 고근태 | 9,191 | - | 0 |
| 83 | 최정관 | 9,191 | ↓2 | -9 |
| 85 | 김하윤 | 9,190 | ↓7 | -29 |
| 86 | 박진영 | 9,188 | ↓1 | 0 |
| 87 | 박재근 | 9,185 | - | 0 |
| 87 | 한상조 | 9,185 | ↑2 | 1 |
| 89 | 오병우 | 9,183 | ↑11 | 22 |
| 90 | 최윤상 | 9,181 | ↓5 | -7 |
| 91 | 백찬희 | 9,178 | - | 0 |
| 92 | 김창훈 | 9,174 | ↑1 | 0 |
| 93 | 윤성식 | 9,173 | ↑1 | 1 |
| 94 | 박정상 | 9,172 | - | 0 |
| 95 | 김주형 | 9,171 | ↑4 | 9 |
| 95 | 원제훈 | 9,171 | ↑1 | 0 |
| 97 | 이 연 | 9,170 | - | 0 |
| 98 | 양종찬 | 9,165 | ↑3 | 5 |
| 99 | 최민서(남) | 9,162 | ↓9 | -21 |
| 100 | 강지훈 | 9,153 | ↑5 | 0 |












1


3


