바둑정보
Home > 바둑정보 > 대국일지| 날짜 | 승 | 패 | 대회명 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.26 | 박정환 | 양카이원 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 16강 | 193수 흑 시간승 |
| 2025.12.26 | 신진서 | 딩하오 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 16강 | 171수 흑 불계승 |
| 2025.12.26 | 이치리키 료 | 윤준상 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 16강 | 298수 백 3.5 집승 |
| 2025.12.26 | 왕싱하오 | 박민규 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 16강 | 156수 백 불계승 |
| 2025.12.25 | 윤준상 | 사다 아쓰시 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 192수 백 불계승 |
| 2025.12.25 | 박민규 | 하꾸윈안(아마) | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 154수 백 불계승 |
| 2025.12.25 | 신민준 | 고야마 구야 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 207수 흑 불계승 |
| 2025.12.25 | 신진서 | 리쉬안하오 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 132수 백 불계승 |
| 2025.12.25 | 김명훈 | 리친청 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 184수 백 불계승 |
| 2025.12.25 | 스미레 | 쉬자위안 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 277수 흑 불계승 |
| 2025.12.25 | 당이페이 | 무라카와 다이스케 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 212수 흑 6.5 집승 |
| 2025.12.25 | 시바노 도라마루 | 이지현(남) | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 217수 흑 불계승 |
| 2025.12.24 | 박진솔 | 이야마 유타 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 202수 백 불계승 |
| 2025.12.24 | 박정환 | 쉬하오훙 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 151수 흑 불계승 |
| 2025.12.24 | 한승주 | 탄샤오 | 제1회 신한은행 세계 기선전 본선 32강 | 312수 흑 0.5 집승 |










1

2



.png)
