바둑정보
Home > 바둑정보 > 대국일지| 날짜 | 승 | 패 | 대회명 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.07 | 정준우 | 윤서원 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 4강 | 151수 흑 불계승 |
| 2026.03.07 | 스미레 | 이주영 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 4강 | 255수 흑 2.5 집승 |
| 2026.03.07 | 정준우 | 조상연(小) | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 8강 | 253수 흑 2.5 집승 |
| 2026.03.07 | 스미레 | 김상영 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 8강 | 170수 백 불계승 |
| 2026.03.07 | 윤서원 | 정원찬 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 8강 | 백 3.5 집승 |
| 2026.03.07 | 이주영 | 한주영 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 8강 | 흑 불계승 |
| 2026.03.06 | 정준우 | 이정은 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 16강 | 흑 불계승 |
| 2026.03.06 | 조상연(小) | 양계봉 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 16강 | 146수 백 불계승 |
| 2026.03.06 | 한주영 | 노우진 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 16강 | 백 불계승 |
| 2026.03.06 | 스미레 | 김단유 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 16강 | 243수 흑 불계승 |
| 2026.03.06 | 윤서원 | 김원대 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 16강 | 백 불계승 |
| 2026.03.06 | 김상영 | 김기언 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 16강 | 흑 불계승 |
| 2026.03.06 | 이주영 | 원강하 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 16강 | 흑 불계승 |
| 2026.03.06 | 정원찬 | 최승철 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 본선 16강 | 흑 불계승 |
| 2026.03.06 | 정준우 | 윤서율 | 2026 양구군 국토정중앙배 天元전 예선 결승 | 흑 불계승 |










1
1




.png)
