바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2026년 7월 3일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한주영 | 4 | 60 | 38 | 0 | 22 | 0.633 | 343 | 135 | 28 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | 김은지 | 9 | 57 | 37 | 0 | 20 | 0.649 | 311 | 129 | 31 | 16 | 2 | 1 |
| 3 | 스미레 | 6 | 53 | 36 | 0 | 17 | 0.679 | 322 | 89 | 28 | 13 | 3 | 1 |
| 4 | 김채영 | 9 | 50 | 32 | 0 | 18 | 0.640 | 348 | 129 | 25 | 13 | 2 | 1 |
| 5 | 최재영 | 9 | 44 | 32 | 0 | 12 | 0.727 | 280 | 127 | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 박정환 | 9 | 42 | 32 | 0 | 10 | 0.762 | 296 | 125 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| 7 | 신민준 | 9 | 40 | 32 | 0 | 8 | 0.800 | 328 | 129 | 30 | 7 | 2 | 1 |
| 8 | 안성준 | 9 | 49 | 30 | 0 | 19 | 0.612 | 308 | 65 | 25 | 15 | 1 | 0 |
| 9 | 이주영 | 1 | 48 | 30 | 0 | 18 | 0.625 | 325 | 168 | 24 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | 윤준상 | 9 | 43 | 30 | 0 | 13 | 0.698 | 359 | 134 | 22 | 6 | 4 | 0 |
| 11 | 목진석 | 9 | 51 | 29 | 0 | 22 | 0.569 | 354 | 95 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 12 | 윤서원 | 2 | 50 | 29 | 0 | 21 | 0.580 | 341 | 151 | 16 | 18 | 5 | 0 |
| 13 | 조상연(小) | 5 | 46 | 29 | 0 | 17 | 0.630 | 273 | 136 | 23 | 12 | 1 | 0 |
| 13 | 송지훈 | 9 | 46 | 29 | 0 | 17 | 0.630 | 320 | 171 | 20 | 13 | 3 | 0 |
| 15 | 김하윤 | 3 | 42 | 29 | 0 | 13 | 0.691 | 286 | 158 | 25 | 12 | 1 | 0 |
| 16 | 최환영 | 1 | 39 | 29 | 0 | 10 | 0.744 | 343 | 146 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | 박하민 | 9 | 43 | 28 | 0 | 15 | 0.651 | 338 | 135 | 22 | 13 | 3 | 0 |
| 18 | 김은선 | 7 | 44 | 27 | 0 | 17 | 0.614 | 325 | 197 | 16 | 14 | 1 | 0 |
| 19 | 변상일 | 9 | 40 | 27 | 0 | 13 | 0.675 | 363 | 114 | 21 | 10 | 1 | 1 |
| 20 | 최 정 | 9 | 35 | 27 | 0 | 8 | 0.771 | 364 | 137 | 24 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | 정준우 | 4 | 50 | 26 | 0 | 24 | 0.520 | 253 | 136 | 20 | 21 | 1 | 0 |
| 22 | 박민규 | 9 | 45 | 26 | 0 | 19 | 0.578 | 314 | 111 | 25 | 18 | 0 | 0 |
| 23 | 이원도 | 9 | 38 | 26 | 0 | 12 | 0.684 | 271 | 148 | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 24 | 최서비 | 2 | 49 | 25 | 0 | 24 | 0.510 | 324 | 120 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| 25 | 이원영 | 9 | 42 | 25 | 0 | 17 | 0.595 | 332 | 137 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 26 | 김영삼 | 9 | 41 | 25 | 0 | 16 | 0.610 | 288 | 227 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 27 | 이지현(남) | 9 | 38 | 25 | 0 | 13 | 0.658 | 333 | 129 | 19 | 12 | 1 | 0 |
| 28 | 최민서(남) | 5 | 49 | 24 | 0 | 25 | 0.490 | 317 | 135 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| 29 | 최승철 | 3 | 45 | 24 | 0 | 21 | 0.533 | 302 | 147 | 19 | 17 | 1 | 0 |
| 30 | 김주아 | 4 | 43 | 24 | 0 | 19 | 0.558 | 318 | 167 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| 31 | 김민서 | 4 | 42 | 24 | 0 | 18 | 0.571 | 298 | 157 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | 최민서(여) | 1 | 43 | 23 | 0 | 20 | 0.535 | 251 | 128 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 33 | 김다영 | 5 | 41 | 23 | 0 | 18 | 0.561 | 286 | 158 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| 34 | 김정현(小) | 3 | 37 | 23 | 0 | 14 | 0.622 | 290 | 183 | 17 | 11 | 1 | 0 |
| 35 | 이승민 | 2 | 35 | 23 | 0 | 12 | 0.657 | 292 | 199 | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 36 | 김승진 | 7 | 44 | 22 | 0 | 22 | 0.500 | 314 | 171 | 17 | 21 | 1 | 0 |
| 37 | 이정은 | 2 | 41 | 22 | 0 | 19 | 0.537 | 296 | 153 | 16 | 16 | 1 | 0 |
| 38 | 김주형 | 3 | 32 | 22 | 0 | 10 | 0.688 | 159 | 159 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 38 | 김명훈 | 9 | 32 | 22 | 0 | 10 | 0.688 | 289 | 132 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 40 | 김승구 | 4 | 39 | 21 | 0 | 18 | 0.539 | 359 | 148 | 19 | 15 | 0 | 1 |
| 41 | 정원찬 | 1 | 37 | 21 | 0 | 16 | 0.568 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 42 | 김다빈 | 5 | 36 | 21 | 0 | 15 | 0.583 | 295 | 237 | 17 | 8 | 1 | 0 |
| 43 | 기민찬 | 3 | 34 | 21 | 0 | 13 | 0.618 | 319 | 162 | 17 | 8 | 1 | 0 |
| 44 | 김형우 | 9 | 35 | 20 | 0 | 15 | 0.571 | 338 | 134 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 45 | 강재우 | 3 | 34 | 20 | 0 | 14 | 0.588 | 304 | 245 | 13 | 13 | 2 | 0 |
| 46 | 최윤상 | 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | 0.741 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 46 | 김세동 | 8 | 27 | 20 | 0 | 7 | 0.741 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | 신진서 | 9 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0.800 | 349 | 120 | 19 | 4 | 0 | 1 |
| 49 | 박소율 | 4 | 41 | 19 | 0 | 22 | 0.463 | 208 | 89 | 16 | 22 | 0 | 0 |
| 50 | 안국현 | 9 | 37 | 19 | 0 | 18 | 0.514 | 336 | 158 | 16 | 13 | 2 | 0 |











1
1





