바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2026년 6월 25일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한주영 | 4 | 56 | 37 | 0 | 19 | 0.661 | 343 | 135 | 27 | 11 | 1 | 1 |
| 2 | 김은지 | 9 | 51 | 35 | 0 | 16 | 0.686 | 311 | 129 | 29 | 12 | 2 | 1 |
| 3 | 스미레 | 6 | 49 | 32 | 0 | 17 | 0.653 | 322 | 89 | 26 | 13 | 1 | 1 |
| 4 | 박정환 | 9 | 42 | 32 | 0 | 10 | 0.762 | 296 | 125 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| 5 | 신민준 | 9 | 40 | 32 | 0 | 8 | 0.800 | 328 | 129 | 30 | 7 | 2 | 1 |
| 6 | 최재영 | 9 | 42 | 31 | 0 | 11 | 0.738 | 280 | 127 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | 김채영 | 9 | 47 | 30 | 0 | 17 | 0.638 | 348 | 129 | 23 | 12 | 2 | 1 |
| 8 | 송지훈 | 9 | 43 | 28 | 0 | 15 | 0.651 | 320 | 171 | 20 | 11 | 3 | 0 |
| 9 | 안성준 | 9 | 46 | 27 | 0 | 19 | 0.587 | 308 | 65 | 23 | 15 | 1 | 0 |
| 10 | 김은선 | 7 | 42 | 27 | 0 | 15 | 0.643 | 325 | 197 | 16 | 12 | 1 | 0 |
| 11 | 윤준상 | 9 | 40 | 27 | 0 | 13 | 0.675 | 354 | 134 | 21 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | 변상일 | 9 | 39 | 27 | 0 | 12 | 0.692 | 363 | 114 | 21 | 9 | 1 | 1 |
| 13 | 목진석 | 9 | 45 | 26 | 0 | 19 | 0.578 | 354 | 95 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| 14 | 박하민 | 9 | 41 | 26 | 0 | 15 | 0.634 | 338 | 135 | 20 | 13 | 3 | 0 |
| 14 | 조상연(小) | 5 | 41 | 26 | 0 | 15 | 0.634 | 273 | 146 | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 16 | 정준우 | 4 | 47 | 25 | 0 | 22 | 0.532 | 253 | 145 | 19 | 19 | 1 | 0 |
| 17 | 윤서원 | 2 | 45 | 25 | 0 | 20 | 0.556 | 341 | 151 | 13 | 17 | 5 | 0 |
| 18 | 이주영 | 1 | 41 | 25 | 0 | 16 | 0.610 | 325 | 181 | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 김영삼 | 9 | 41 | 25 | 0 | 16 | 0.610 | 288 | 227 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | 이원영 | 9 | 41 | 25 | 0 | 16 | 0.610 | 332 | 137 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | 이지현(남) | 9 | 38 | 25 | 0 | 13 | 0.658 | 333 | 129 | 19 | 12 | 1 | 0 |
| 22 | 최환영 | 1 | 34 | 25 | 0 | 9 | 0.735 | 343 | 146 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 23 | 최 정 | 9 | 33 | 25 | 0 | 8 | 0.758 | 364 | 137 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | 최서비 | 2 | 47 | 24 | 0 | 23 | 0.511 | 324 | 120 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| 25 | 박민규 | 9 | 41 | 24 | 0 | 17 | 0.585 | 314 | 111 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 26 | 김하윤 | 3 | 36 | 24 | 0 | 12 | 0.667 | 286 | 160 | 21 | 12 | 1 | 0 |
| 27 | 최민서(남) | 5 | 45 | 23 | 0 | 22 | 0.511 | 317 | 135 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| 28 | 최민서(여) | 1 | 40 | 22 | 0 | 18 | 0.550 | 251 | 128 | 13 | 14 | 1 | 0 |
| 29 | 김민서 | 4 | 39 | 22 | 0 | 17 | 0.564 | 298 | 186 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 30 | 최승철 | 3 | 38 | 22 | 0 | 16 | 0.579 | 302 | 181 | 18 | 13 | 1 | 0 |
| 30 | 김다영 | 5 | 38 | 22 | 0 | 16 | 0.579 | 286 | 158 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | 이원도 | 9 | 34 | 22 | 0 | 12 | 0.647 | 271 | 148 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 33 | 김명훈 | 9 | 32 | 22 | 0 | 10 | 0.688 | 289 | 132 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | 김주아 | 4 | 39 | 21 | 0 | 18 | 0.539 | 318 | 167 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| 35 | 이승민 | 2 | 31 | 21 | 0 | 10 | 0.677 | 292 | 199 | 12 | 8 | 1 | 0 |
| 36 | 이정은 | 2 | 37 | 20 | 0 | 17 | 0.541 | 296 | 153 | 14 | 14 | 1 | 0 |
| 37 | 김정현(小) | 2 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0.625 | 243 | 183 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 38 | 정원찬 | 1 | 34 | 19 | 0 | 15 | 0.559 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 39 | 기민찬 | 3 | 30 | 19 | 0 | 11 | 0.633 | 319 | 162 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | 최윤상 | 1 | 25 | 19 | 0 | 6 | 0.760 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | 신진서 | 9 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0.792 | 349 | 120 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | 박소율 | 4 | 38 | 18 | 0 | 20 | 0.474 | 208 | 89 | 16 | 20 | 0 | 0 |
| 43 | 김상영 | 1 | 32 | 18 | 0 | 14 | 0.563 | 262 | 170 | 15 | 12 | 1 | 0 |
| 44 | 강재우 | 3 | 31 | 18 | 0 | 13 | 0.581 | 304 | 245 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| 45 | 강동윤 | 9 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0.667 | 317 | 126 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 46 | 김세동 | 8 | 25 | 18 | 0 | 7 | 0.720 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | 송규상 | 8 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0.500 | 290 | 155 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 48 | 안정기 | 8 | 32 | 17 | 0 | 15 | 0.531 | 316 | 126 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 48 | 이성재 | 9 | 32 | 17 | 0 | 15 | 0.531 | 185 | 108 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 50 | 김형우 | 9 | 31 | 17 | 0 | 14 | 0.548 | 338 | 134 | 13 | 6 | 1 | 0 |











1
1





