바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2026년 3월 25일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한주영 | 4 | 29 | 22 | 0 | 7 | 0.759 | 343 | 135 | 19 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | 박정환 | 9 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0.833 | 294 | 125 | 18 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 김은지 | 9 | 26 | 19 | 0 | 7 | 0.731 | 301 | 143 | 19 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | 신민준 | 9 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0.850 | 285 | 138 | 17 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 박민규 | 9 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0.652 | 314 | 111 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 정준우 | 4 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0.652 | 253 | 151 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | 김명훈 | 9 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0.750 | 289 | 147 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 박하민 | 9 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0.700 | 338 | 135 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | 변상일 | 9 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0.722 | 320 | 114 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 최재영 | 8 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0.813 | 227 | 141 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 최민서(남) | 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0.500 | 317 | 135 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 송지훈 | 9 | 21 | 12 | 0 | 9 | 0.571 | 320 | 171 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 13 | 김채영 | 9 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0.600 | 348 | 142 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | 김영삼 | 9 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0.667 | 288 | 236 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | 최 정 | 9 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0.750 | 364 | 137 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 스미레 | 6 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0.579 | 301 | 126 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | 김은선 | 7 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0.611 | 299 | 212 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | 이창호 | 9 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0.688 | 364 | 56 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 정원찬 | 1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0.688 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 이원도 | 9 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0.733 | 171 | 171 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 강유택 | 9 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0.786 | 349 | 132 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 안국현 | 9 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0.500 | 336 | 158 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 23 | 송규상 | 8 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0.556 | 227 | 155 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | 이지현(남) | 9 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0.588 | 333 | 167 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 24 | 최승철 | 3 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0.588 | 234 | 181 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 26 | 이주영 | 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0.625 | 300 | 181 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 강동윤 | 9 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0.667 | 317 | 126 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 신진서 | 9 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0.769 | 349 | 125 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 박상진 | 9 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0.833 | 295 | 97 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 안조영 | 9 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0.833 | 248 | 159 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 이성재 | 9 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0.529 | 185 | 108 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 31 | 안정기 | 8 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0.529 | 316 | 126 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 최서비 | 2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0.529 | 153 | 153 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 34 | 윤서원 | 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0.600 | 151 | 151 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 34 | 이정은 | 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0.600 | 296 | 153 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 최환영 | 1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0.600 | 343 | 146 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 김형우 | 9 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0.600 | 338 | 153 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 홍성지 | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0.643 | 323 | 183 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 38 | 김하윤 | 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0.643 | 211 | 160 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | 김세동 | 8 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 이정우 | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0.750 | 290 | 216 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 김승진 | 7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0.533 | 251 | 180 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 43 | 조상연(小) | 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0.571 | 253 | 146 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | 황재연 | 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0.615 | 234 | 184 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 45 | 노우진 | 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 45 | 강재우 | 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 304 | 245 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 47 | 이의현 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0.889 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 김종수 | 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0.467 | 299 | 299 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 49 | 목진석 | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0.500 | 273 | 97 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 49 | 김주아 | 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0.500 | 244 | 191 | 5 | 5 | 0 | 0 |










1
1




.png)
