바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 8월 24일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 김은지 9 73 52 0 21 0.712 315 129 40 17 4 1
2 스미레 6 68 48 0 20 0.706 323 89 38 14 4 1
3 한주영 4 74 43 0 31 0.581 343 135 33 17 1 1
4 안성준 9 62 42 0 20 0.677 350 65 34 16 3 0
5 김하윤 3 61 42 0 19 0.689 286 131 37 18 1 0
6 김민서 4 63 40 0 23 0.635 298 154 30 17 1 0
7 최환영 1 55 40 0 15 0.727 343 146 30 10 3 0
8 목진석 9 70 39 0 31 0.557 354 95 31 25 1 0
9 김주아 4 65 39 0 26 0.600 357 154 28 18 2 0
10 김채영 9 63 39 0 24 0.619 348 128 32 16 2 1
11 조상연(小) 6 61 39 0 22 0.639 273 136 32 16 1 1
12 윤준상 9 58 37 0 21 0.638 359 134 29 10 4 0
13 박하민 9 55 37 0 18 0.673 338 135 31 16 3 0
14 신민준 9 47 37 0 10 0.787 328 129 35 9 2 2
15 최서비 2 66 35 0 31 0.530 324 120 26 28 0 0
16 이주영 1 62 35 0 27 0.565 325 168 28 9 2 0
17 김은선 7 61 35 0 26 0.574 357 133 20 21 2 0
18 김다빈 5 55 35 0 20 0.636 350 142 27 11 1 0
19 최재영 9 50 35 0 15 0.700 280 127 32 13 0 0
20 박정환 9 47 35 0 12 0.745 296 125 29 10 2 1
21 윤서원 2 59 34 0 25 0.576 341 149 21 21 5 0
22 송지훈 9 54 34 0 20 0.630 320 171 24 16 4 0
23 김승진 8 60 32 0 28 0.533 314 171 26 26 1 0
23 정준우 4 60 32 0 28 0.533 253 136 23 25 1 0
25 김승구 4 57 32 0 25 0.561 359 138 29 22 0 1
26 변상일 9 47 32 0 15 0.681 363 114 26 12 1 1
27 박건호 9 44 32 0 12 0.727 316 137 28 10 1 0
28 김정현(小) 3 52 31 0 21 0.596 326 181 23 17 1 0
29 김영삼 9 50 31 0 19 0.620 297 227 18 15 0 0
30 이지현(남) 9 47 31 0 16 0.660 333 129 24 15 1 0
31 최 정 9 44 31 0 13 0.705 389 125 28 10 0 1
32 기민찬 4 53 30 0 23 0.566 319 138 25 18 1 0
33 이원영 9 50 30 0 20 0.600 332 137 22 13 0 0
34 박소율 5 59 29 0 30 0.492 250 89 24 28 0 0
35 최승철 3 57 29 0 28 0.509 302 147 22 23 1 0
36 김다영 5 52 29 0 23 0.558 311 158 22 18 0 0
37 이승민 2 49 29 0 20 0.592 292 150 17 15 1 0
38 이재성 6 46 29 0 17 0.630 249 147 25 14 0 0
39 최민서(여) 1 57 28 0 29 0.491 306 128 16 21 0 0
40 이정은 2 56 28 0 28 0.500 359 153 21 24 1 0
41 박민규 9 50 28 0 22 0.560 314 111 26 19 0 0
42 이원도 9 43 28 0 15 0.651 271 148 25 11 0 0
43 김혜민 9 50 27 0 23 0.540 357 165 20 9 2 0
44 안국현 9 48 27 0 21 0.563 336 158 21 16 2 0
45 강재우 3 45 27 0 18 0.600 304 245 17 17 3 0
46 오유진 9 40 27 0 13 0.675 322 145 25 13 1 0
47 허서현 5 41 26 0 15 0.634 360 162 15 12 2 0
48 최윤상 1 37 26 0 11 0.703 0 0 17 9 1 0
49 허영락 6 35 26 0 9 0.743 295 124 20 9 1 0
50 김경은 5 58 25 0 33 0.431 300 129 20 23 0 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,402
박정환 9,971
신민준 9,967
변상일 9,830
안성준 9,740 5
강동윤 9,729 1
이지현(남) 9,716
김지석 9,709
김명훈 9,698 3
홍성지 9,665 2