바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 9월 15일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 김은지 9 83 61 0 22 0.735 354 129 48 17 4 1
2 스미레 6 75 54 0 21 0.720 323 89 43 14 4 1
3 목진석 9 79 48 0 31 0.608 354 95 39 25 1 1
4 김민서 5 73 46 0 27 0.630 314 146 36 19 1 0
5 김주아 4 74 45 0 29 0.608 357 154 32 20 2 0
6 김하윤 3 68 45 0 23 0.662 286 131 40 22 1 0
7 한주영 4 78 44 0 34 0.564 343 135 34 20 1 1
8 최환영 2 60 43 0 17 0.717 343 146 31 12 4 0
9 김채영 9 67 42 0 25 0.627 348 128 35 17 2 1
10 안성준 9 66 42 0 24 0.636 350 65 34 19 3 0
11 조상연(小) 6 66 41 0 25 0.621 273 136 34 19 1 1
12 이주영 1 69 40 0 29 0.580 325 168 33 10 2 0
13 신민준 9 49 39 0 10 0.796 328 115 37 9 2 2
14 최서비 3 76 38 0 38 0.500 324 120 29 34 0 0
15 윤준상 9 60 38 0 22 0.633 359 134 30 11 4 0
15 김다빈 5 60 38 0 22 0.633 350 142 30 13 1 0
17 최재영 9 54 38 0 16 0.704 280 127 35 13 0 0
18 김은선 7 68 37 0 31 0.544 357 133 22 25 2 0
18 정준우 4 68 37 0 31 0.544 285 136 26 28 1 0
20 김승구 5 64 37 0 27 0.578 359 138 33 24 0 1
21 박하민 9 56 37 0 19 0.661 338 135 31 17 3 0
22 박정환 9 49 37 0 12 0.755 296 125 31 10 2 1
23 송지훈 9 57 36 0 21 0.632 320 171 26 17 4 0
24 최 정 9 51 36 0 15 0.706 389 112 33 12 0 1
25 윤서원 2 64 35 0 29 0.547 341 149 21 23 6 0
26 기민찬 4 61 35 0 26 0.574 319 138 30 21 1 0
27 김정현(小) 3 57 35 0 22 0.614 326 181 27 18 1 0
28 최승철 3 64 34 0 30 0.531 302 147 27 24 1 0
29 허서현 5 52 34 0 18 0.654 360 146 21 14 2 0
30 이지현(남) 9 51 34 0 17 0.667 333 129 27 16 1 0
31 김승진 8 63 33 0 30 0.524 314 171 27 28 1 0
32 김다영 5 58 33 0 25 0.569 311 150 26 20 0 0
33 김영삼 9 55 33 0 22 0.600 297 124 19 18 0 0
33 이승민 2 55 33 0 22 0.600 292 150 19 16 1 0
35 변상일 9 48 33 0 15 0.688 363 114 27 12 1 1
36 박소율 5 69 32 0 37 0.464 296 89 27 34 0 0
37 이정은 2 67 32 0 35 0.478 359 153 23 31 1 0
38 김혜민 9 61 32 0 29 0.525 357 165 22 13 2 0
39 이원영 9 53 32 0 21 0.604 332 137 23 13 0 0
40 박건호 9 46 32 0 14 0.696 316 137 28 12 1 0
41 박민규 9 54 31 0 23 0.574 314 111 29 20 0 0
42 이재성 6 51 31 0 20 0.608 249 147 26 17 1 0
43 이원도 9 46 30 0 16 0.652 271 148 26 11 0 0
44 최윤상 1 43 30 0 13 0.698 0 0 21 11 1 0
45 김경은 5 67 29 0 38 0.433 356 129 24 25 0 0
46 최민서(여) 2 63 29 0 34 0.460 306 128 17 25 0 0
47 강재우 3 50 29 0 21 0.580 304 245 17 20 3 0
48 양종찬 3 48 29 0 19 0.604 270 270 23 18 1 0
49 홍세영 3 47 29 0 18 0.617 0 0 23 15 2 0
50 오유진 9 45 29 0 16 0.644 322 145 26 16 1 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,418
박정환 9,955
신민준 9,944
변상일 9,844
강동윤 9,746 1
안성준 9,728 1
김명훈 9,716 2
김지석 9,709
이지현(남) 9,690 2
한승주 9,677 1