바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2025년 9월 19일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 스미레 4 88 57 0 31 0.648 345 100 45 18 3 0
2 김은지 9 79 55 0 24 0.696 348 109 45 19 2 1
3 김승진 7 74 50 0 24 0.676 357 122 35 22 2 1
4 박민규 9 69 49 0 20 0.710 350 69 44 18 2 0
5 안성준 9 73 48 0 25 0.658 378 128 41 21 0 0
6 신진서 9 54 47 0 7 0.870 324 94 44 6 0 4
7 목진석 9 70 46 0 24 0.657 325 95 39 18 1 2
8 최 정 9 65 44 0 21 0.677 327 106 40 14 0 2
9 변상일 9 69 43 0 26 0.623 356 82 38 22 1 2
10 오유진 9 63 43 0 20 0.683 354 139 29 18 3 0
11 김채영 9 71 41 0 30 0.578 311 133 31 24 1 0
12 정준우 3 63 41 0 22 0.651 282 154 36 17 1 0
13 김주아 4 76 40 0 36 0.526 275 135 28 28 1 0
14 최민서(남) 5 65 40 0 25 0.615 357 129 27 15 3 0
15 김다빈 5 67 39 0 28 0.582 308 123 32 21 0 1
16 김경은 5 64 39 0 25 0.609 327 151 32 20 2 0
17 조상연(小) 4 60 39 0 21 0.650 353 121 31 13 1 1
18 이지현(남) 9 55 38 0 17 0.691 350 94 32 12 1 1
19 박진솔 9 62 37 0 25 0.597 250 150 32 25 0 0
20 이재성 6 58 37 0 21 0.638 286 122 33 15 1 0
21 김민서 4 74 36 0 38 0.487 284 155 27 21 1 0
22 이나현 2 68 36 0 32 0.529 329 100 23 21 4 0
23 조승아 7 65 36 0 29 0.554 293 116 27 25 2 0
24 안조영 9 63 36 0 27 0.571 343 126 20 19 1 0
25 이민석 2 58 36 0 22 0.621 310 126 28 19 0 0
26 김승구 4 57 36 0 21 0.632 285 139 30 19 1 0
27 허서현 5 60 35 0 25 0.583 283 140 24 19 5 0
28 박정환 9 57 35 0 22 0.614 322 105 31 19 1 0
29 최재영 8 55 35 0 20 0.636 322 161 28 16 1 0
30 송지훈 9 54 34 0 20 0.630 376 172 23 17 2 0
31 이원영 9 58 33 0 25 0.569 314 72 26 18 1 0
32 이나경 2 60 32 0 28 0.533 301 157 23 21 1 0
33 한주영 2 54 32 0 22 0.593 352 183 26 13 1 0
34 황재연 6 47 32 0 15 0.681 353 156 22 10 3 0
35 이창호 9 40 31 0 9 0.775 325 113 23 9 0 0
36 박현수 7 52 30 0 22 0.577 302 140 28 19 0 0
37 강승민 9 51 30 0 21 0.588 308 128 26 18 0 0
38 한우진 9 41 30 0 11 0.732 315 152 25 9 1 1
39 정유진 4 66 29 0 37 0.439 345 127 20 32 0 0
40 이정은 2 60 29 0 31 0.483 279 140 19 29 3 0
41 박지현 7 51 29 0 22 0.569 281 125 22 18 2 0
42 김상영 1 50 29 0 21 0.580 321 173 25 19 0 0
43 신민준 9 48 29 0 19 0.604 344 150 20 13 1 0
43 김명훈 9 48 29 0 19 0.604 376 115 25 12 0 0
45 윤서원 1 46 29 0 17 0.630 305 198 22 12 2 0
46 강동윤 9 43 29 0 14 0.674 378 133 25 10 0 0
47 오정아 5 63 28 0 35 0.444 346 135 17 25 1 0
48 박소율 4 58 28 0 30 0.483 293 171 21 25 1 0
49 이슬주 3 62 27 0 35 0.436 303 161 20 25 0 0
50 권효진(여) 8 61 27 0 34 0.443 336 131 20 19 2 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,423
박정환 9,877
신민준 9,783 1
강동윤 9,757 1
안성준 9,724 1
이지현(남) 9,723 1
변상일 9,718 1
김명훈 9,666 1
원성진 9,666 1
김지석 9,654 2