바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2025년 10월 25일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스미레 | 4 | 113 | 71 | 0 | 42 | 0.628 | 351 | 100 | 53 | 26 | 4 | 0 |
| 2 | 김은지 | 9 | 90 | 64 | 0 | 26 | 0.711 | 348 | 109 | 53 | 21 | 2 | 1 |
| 3 | 김승진 | 7 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.683 | 357 | 122 | 41 | 24 | 2 | 1 |
| 3 | 오유진 | 9 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.683 | 354 | 139 | 39 | 24 | 3 | 1 |
| 5 | 신진서 | 9 | 65 | 56 | 0 | 9 | 0.862 | 324 | 94 | 50 | 8 | 2 | 5 |
| 6 | 변상일 | 9 | 83 | 55 | 0 | 28 | 0.663 | 356 | 82 | 48 | 24 | 2 | 3 |
| 7 | 안성준 | 9 | 82 | 55 | 0 | 27 | 0.671 | 378 | 128 | 48 | 22 | 0 | 0 |
| 8 | 박민규 | 9 | 79 | 55 | 0 | 24 | 0.696 | 350 | 69 | 50 | 21 | 2 | 0 |
| 9 | 김주아 | 4 | 96 | 52 | 0 | 44 | 0.542 | 348 | 135 | 34 | 34 | 1 | 0 |
| 10 | 김채영 | 9 | 87 | 52 | 0 | 35 | 0.598 | 353 | 133 | 40 | 26 | 1 | 0 |
| 11 | 조상연(小) | 4 | 83 | 52 | 0 | 31 | 0.627 | 353 | 121 | 43 | 23 | 2 | 1 |
| 12 | 최민서(남) | 5 | 79 | 50 | 0 | 29 | 0.633 | 357 | 129 | 36 | 19 | 3 | 0 |
| 13 | 최 정 | 9 | 74 | 50 | 0 | 24 | 0.676 | 351 | 106 | 43 | 16 | 1 | 2 |
| 14 | 목진석 | 9 | 75 | 49 | 0 | 26 | 0.653 | 353 | 95 | 41 | 19 | 1 | 2 |
| 15 | 김다빈 | 5 | 81 | 48 | 0 | 33 | 0.593 | 308 | 123 | 39 | 23 | 1 | 1 |
| 16 | 김경은 | 5 | 79 | 48 | 0 | 31 | 0.608 | 327 | 151 | 37 | 24 | 2 | 0 |
| 17 | 정준우 | 3 | 72 | 46 | 0 | 26 | 0.639 | 282 | 154 | 39 | 21 | 1 | 0 |
| 18 | 이민석 | 2 | 71 | 45 | 0 | 26 | 0.634 | 310 | 126 | 33 | 22 | 2 | 0 |
| 19 | 김민서 | 4 | 93 | 44 | 0 | 49 | 0.473 | 287 | 155 | 35 | 25 | 1 | 0 |
| 20 | 이나현 | 2 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 329 | 100 | 27 | 23 | 4 | 0 |
| 20 | 조승아 | 7 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 353 | 116 | 32 | 30 | 2 | 0 |
| 22 | 김승구 | 4 | 69 | 44 | 0 | 25 | 0.638 | 285 | 139 | 35 | 21 | 1 | 0 |
| 23 | 이창호 | 9 | 55 | 44 | 0 | 11 | 0.800 | 333 | 94 | 30 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | 이재성 | 6 | 70 | 43 | 0 | 27 | 0.614 | 286 | 122 | 37 | 20 | 1 | 0 |
| 25 | 이지현(남) | 9 | 61 | 43 | 0 | 18 | 0.705 | 350 | 94 | 37 | 13 | 1 | 1 |
| 26 | 한주영 | 2 | 68 | 42 | 0 | 26 | 0.618 | 352 | 183 | 32 | 16 | 1 | 0 |
| 27 | 최재영 | 8 | 64 | 41 | 0 | 23 | 0.641 | 322 | 161 | 33 | 18 | 1 | 0 |
| 28 | 이원영 | 9 | 69 | 39 | 0 | 30 | 0.565 | 314 | 72 | 31 | 22 | 1 | 0 |
| 29 | 허서현 | 5 | 70 | 38 | 0 | 32 | 0.543 | 302 | 136 | 26 | 21 | 5 | 0 |
| 29 | 안조영 | 9 | 70 | 38 | 0 | 32 | 0.543 | 343 | 126 | 22 | 23 | 1 | 0 |
| 31 | 김범서 | 6 | 67 | 38 | 0 | 29 | 0.567 | 297 | 101 | 31 | 27 | 2 | 0 |
| 32 | 박진솔 | 9 | 64 | 38 | 0 | 26 | 0.594 | 250 | 150 | 33 | 26 | 0 | 0 |
| 33 | 허영락 | 5 | 61 | 38 | 0 | 23 | 0.623 | 232 | 165 | 32 | 16 | 1 | 0 |
| 33 | 황재연 | 6 | 61 | 38 | 0 | 23 | 0.623 | 353 | 156 | 28 | 17 | 3 | 0 |
| 35 | 윤준상 | 9 | 57 | 38 | 0 | 19 | 0.667 | 326 | 143 | 34 | 15 | 0 | 0 |
| 36 | 박소율 | 4 | 74 | 36 | 0 | 38 | 0.487 | 317 | 153 | 28 | 31 | 2 | 0 |
| 37 | 김혜민 | 9 | 75 | 35 | 0 | 40 | 0.467 | 357 | 153 | 26 | 25 | 4 | 0 |
| 38 | 박현수 | 7 | 63 | 35 | 0 | 28 | 0.556 | 330 | 140 | 32 | 23 | 0 | 0 |
| 39 | 박정환 | 9 | 60 | 35 | 0 | 25 | 0.583 | 322 | 105 | 31 | 22 | 1 | 0 |
| 40 | 윤서원 | 1 | 58 | 35 | 0 | 23 | 0.603 | 305 | 198 | 24 | 14 | 2 | 0 |
| 41 | 한우진 | 9 | 47 | 35 | 0 | 12 | 0.745 | 315 | 152 | 28 | 10 | 1 | 1 |
| 42 | 정유진 | 5 | 78 | 34 | 0 | 44 | 0.436 | 345 | 127 | 23 | 38 | 0 | 0 |
| 43 | 이정은 | 2 | 72 | 34 | 0 | 38 | 0.472 | 279 | 116 | 23 | 36 | 3 | 0 |
| 43 | 오정아 | 6 | 72 | 34 | 0 | 38 | 0.472 | 346 | 135 | 21 | 26 | 1 | 0 |
| 45 | 송지훈 | 9 | 54 | 34 | 0 | 20 | 0.630 | 376 | 172 | 23 | 17 | 2 | 0 |
| 46 | 김영삼 | 9 | 70 | 33 | 0 | 37 | 0.471 | 328 | 162 | 18 | 26 | 1 | 0 |
| 47 | 이나경 | 2 | 69 | 33 | 0 | 36 | 0.478 | 301 | 157 | 24 | 27 | 1 | 0 |
| 48 | 원제훈 | 5 | 66 | 33 | 0 | 33 | 0.500 | 314 | 123 | 20 | 23 | 4 | 0 |
| 48 | 김하윤 | 2 | 66 | 33 | 0 | 33 | 0.500 | 326 | 144 | 27 | 28 | 1 | 0 |
| 50 | 박하민 | 9 | 64 | 33 | 0 | 31 | 0.516 | 311 | 142 | 25 | 27 | 4 | 0 |










1
1



