바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2025년 12월 15일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김은지 | 9 | 112 | 83 | 0 | 29 | 0.741 | 348 | 109 | 69 | 23 | 3 | 3 |
| 2 | 스미레 | 4 | 132 | 82 | 0 | 50 | 0.621 | 369 | 100 | 62 | 31 | 5 | 1 |
| 3 | 안성준 | 9 | 100 | 66 | 0 | 34 | 0.660 | 378 | 128 | 58 | 27 | 0 | 0 |
| 4 | 김승진 | 7 | 98 | 65 | 0 | 33 | 0.663 | 357 | 122 | 47 | 30 | 3 | 2 |
| 5 | 변상일 | 9 | 95 | 65 | 0 | 30 | 0.684 | 356 | 82 | 57 | 26 | 2 | 3 |
| 6 | 박민규 | 9 | 94 | 65 | 0 | 29 | 0.692 | 350 | 69 | 58 | 26 | 2 | 0 |
| 7 | 신진서 | 9 | 73 | 63 | 0 | 10 | 0.863 | 324 | 94 | 57 | 9 | 2 | 5 |
| 8 | 오유진 | 9 | 91 | 62 | 0 | 29 | 0.681 | 354 | 139 | 45 | 27 | 3 | 1 |
| 9 | 조상연(小) | 4 | 96 | 61 | 0 | 35 | 0.635 | 353 | 121 | 47 | 26 | 2 | 1 |
| 10 | 김주아 | 4 | 113 | 60 | 0 | 53 | 0.531 | 348 | 135 | 39 | 41 | 1 | 0 |
| 11 | 최 정 | 9 | 85 | 57 | 0 | 28 | 0.671 | 351 | 106 | 48 | 19 | 2 | 2 |
| 12 | 최민서(남) | 5 | 94 | 56 | 0 | 38 | 0.596 | 357 | 129 | 42 | 27 | 3 | 0 |
| 13 | 이나현 | 2 | 100 | 54 | 0 | 46 | 0.540 | 329 | 100 | 30 | 31 | 4 | 0 |
| 14 | 김채영 | 9 | 91 | 54 | 0 | 37 | 0.593 | 353 | 133 | 40 | 28 | 1 | 0 |
| 15 | 정준우 | 3 | 83 | 54 | 0 | 29 | 0.651 | 282 | 154 | 45 | 23 | 2 | 0 |
| 16 | 김민서 | 4 | 106 | 52 | 0 | 54 | 0.491 | 303 | 155 | 43 | 28 | 1 | 0 |
| 17 | 이창호 | 9 | 67 | 52 | 0 | 15 | 0.776 | 334 | 94 | 37 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | 김다빈 | 5 | 91 | 51 | 0 | 40 | 0.560 | 308 | 123 | 41 | 29 | 1 | 1 |
| 19 | 김경은 | 5 | 85 | 51 | 0 | 34 | 0.600 | 369 | 151 | 39 | 27 | 2 | 0 |
| 20 | 박진솔 | 9 | 81 | 51 | 0 | 30 | 0.630 | 299 | 150 | 45 | 29 | 1 | 0 |
| 21 | 목진석 | 9 | 79 | 50 | 0 | 29 | 0.633 | 353 | 95 | 42 | 22 | 1 | 2 |
| 22 | 최재영 | 8 | 81 | 49 | 0 | 32 | 0.605 | 322 | 161 | 39 | 25 | 2 | 0 |
| 22 | 이민석 | 3 | 81 | 49 | 0 | 32 | 0.605 | 310 | 126 | 37 | 25 | 2 | 0 |
| 24 | 이지현(남) | 9 | 72 | 49 | 0 | 23 | 0.681 | 350 | 76 | 42 | 18 | 1 | 1 |
| 25 | 이재성 | 6 | 83 | 47 | 0 | 36 | 0.566 | 286 | 122 | 41 | 28 | 1 | 0 |
| 26 | 조승아 | 7 | 85 | 46 | 0 | 39 | 0.541 | 353 | 116 | 33 | 31 | 2 | 0 |
| 27 | 이원영 | 9 | 86 | 45 | 0 | 41 | 0.523 | 314 | 72 | 36 | 32 | 2 | 0 |
| 28 | 박지현 | 7 | 79 | 45 | 0 | 34 | 0.570 | 281 | 125 | 35 | 28 | 2 | 0 |
| 29 | 한주영 | 2 | 74 | 44 | 0 | 30 | 0.595 | 352 | 183 | 34 | 18 | 1 | 0 |
| 30 | 허영락 | 5 | 70 | 44 | 0 | 26 | 0.629 | 232 | 165 | 34 | 18 | 2 | 0 |
| 31 | 김승구 | 4 | 69 | 44 | 0 | 25 | 0.638 | 285 | 139 | 35 | 21 | 1 | 0 |
| 32 | 박소율 | 4 | 85 | 43 | 0 | 42 | 0.506 | 317 | 153 | 33 | 35 | 3 | 0 |
| 33 | 박정환 | 9 | 74 | 43 | 0 | 31 | 0.581 | 336 | 105 | 39 | 27 | 1 | 0 |
| 34 | 권효진(여) | 8 | 107 | 42 | 0 | 65 | 0.393 | 347 | 131 | 30 | 36 | 2 | 0 |
| 35 | 기민찬 | 3 | 76 | 42 | 0 | 34 | 0.553 | 272 | 190 | 25 | 22 | 3 | 0 |
| 36 | 황재연 | 6 | 68 | 42 | 0 | 26 | 0.618 | 353 | 156 | 32 | 19 | 3 | 0 |
| 36 | 윤준상 | 9 | 68 | 42 | 0 | 26 | 0.618 | 326 | 143 | 37 | 22 | 1 | 0 |
| 38 | 김혜민 | 9 | 91 | 41 | 0 | 50 | 0.451 | 357 | 153 | 29 | 32 | 4 | 0 |
| 39 | 이정은 | 2 | 87 | 41 | 0 | 46 | 0.471 | 279 | 116 | 29 | 44 | 3 | 0 |
| 40 | 김영삼 | 9 | 84 | 41 | 0 | 43 | 0.488 | 328 | 151 | 25 | 31 | 1 | 0 |
| 41 | 이나경 | 3 | 85 | 40 | 0 | 45 | 0.471 | 301 | 157 | 29 | 35 | 1 | 0 |
| 42 | 박하민 | 9 | 78 | 40 | 0 | 38 | 0.513 | 311 | 142 | 32 | 33 | 4 | 0 |
| 43 | 허서현 | 5 | 74 | 39 | 0 | 35 | 0.527 | 302 | 135 | 27 | 24 | 5 | 0 |
| 44 | 김범서 | 6 | 72 | 39 | 0 | 33 | 0.542 | 297 | 101 | 32 | 30 | 2 | 0 |
| 45 | 윤서원 | 2 | 69 | 39 | 0 | 30 | 0.565 | 305 | 198 | 26 | 21 | 3 | 0 |
| 46 | 송지훈 | 9 | 61 | 39 | 0 | 22 | 0.639 | 376 | 169 | 27 | 18 | 2 | 0 |
| 47 | 최서비 | 2 | 90 | 38 | 0 | 52 | 0.422 | 307 | 116 | 27 | 48 | 1 | 0 |
| 48 | 원제훈 | 5 | 80 | 38 | 0 | 42 | 0.475 | 314 | 123 | 21 | 28 | 6 | 0 |
| 49 | 김하윤 | 2 | 75 | 38 | 0 | 37 | 0.507 | 326 | 144 | 30 | 32 | 2 | 0 |
| 50 | 박현수 | 7 | 74 | 38 | 0 | 36 | 0.514 | 330 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 |










1

2



.png)
