바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 6월 30일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 한주영 4 59 38 0 21 0.644 343 135 28 12 1 1
2 김은지 9 55 37 0 18 0.673 311 129 31 14 2 1
3 스미레 6 51 34 0 17 0.667 322 89 27 13 2 1
4 최재영 9 44 32 0 12 0.727 280 127 29 11 0 0
5 박정환 9 42 32 0 10 0.762 296 125 26 8 2 1
6 신민준 9 40 32 0 8 0.800 328 129 30 7 2 1
7 김채영 9 48 31 0 17 0.646 348 129 24 12 2 1
8 윤준상 9 43 30 0 13 0.698 359 134 22 6 4 0
9 송지훈 9 46 29 0 17 0.630 320 171 20 13 3 0
9 이주영 1 46 29 0 17 0.630 325 168 23 4 2 0
11 윤서원 2 48 28 0 20 0.583 341 151 15 17 5 0
12 안성준 9 47 28 0 19 0.596 308 65 24 15 1 0
13 조상연(小) 5 43 28 0 15 0.651 273 136 22 10 1 0
13 박하민 9 43 28 0 15 0.651 338 135 22 13 3 0
15 목진석 9 49 27 0 22 0.551 354 95 20 19 0 0
16 김은선 7 43 27 0 16 0.628 325 197 16 13 1 0
17 변상일 9 40 27 0 13 0.675 363 114 21 10 1 1
18 김하윤 3 39 27 0 12 0.692 286 158 23 12 1 0
19 최환영 1 37 27 0 10 0.730 343 146 21 6 1 0
20 박민규 9 45 26 0 19 0.578 314 111 25 18 0 0
21 최서비 2 48 25 0 23 0.521 324 120 17 21 0 0
21 정준우 4 48 25 0 23 0.521 253 136 19 20 1 0
23 이원영 9 41 25 0 16 0.610 332 137 18 10 0 0
23 김영삼 9 41 25 0 16 0.610 288 227 15 12 0 0
25 이지현(남) 9 38 25 0 13 0.658 333 129 19 12 1 0
26 최 정 9 33 25 0 8 0.758 364 137 22 6 0 0
27 최승철 3 43 24 0 19 0.558 302 147 19 16 1 0
28 이원도 9 36 24 0 12 0.667 271 148 22 10 0 0
29 최민서(남) 5 47 23 0 24 0.489 317 135 20 17 0 0
30 김민서 4 40 23 0 17 0.575 298 157 16 12 0 0
30 김다영 5 40 23 0 17 0.575 286 158 18 13 0 0
32 김정현(小) 2 36 23 0 13 0.639 290 183 17 10 1 0
33 최민서(여) 1 41 22 0 19 0.537 251 128 13 15 0 0
33 김주아 4 41 22 0 19 0.537 318 167 18 13 0 0
35 이정은 2 39 22 0 17 0.564 296 153 16 14 1 0
36 김명훈 9 32 22 0 10 0.688 289 132 20 9 0 0
37 김승구 4 38 21 0 17 0.553 359 148 19 14 0 1
38 이승민 2 33 21 0 12 0.636 292 199 12 10 1 0
39 김승진 7 42 20 0 22 0.476 314 171 15 21 1 0
40 정원찬 1 35 20 0 15 0.571 0 0 18 10 0 0
41 신진서 9 25 20 0 5 0.800 349 120 19 4 0 1
42 박소율 4 40 19 0 21 0.475 208 89 16 21 0 0
43 김상영 1 35 19 0 16 0.543 262 170 16 14 1 0
44 김다빈 5 34 19 0 15 0.559 295 237 15 8 1 0
45 기민찬 3 32 19 0 13 0.594 319 162 16 8 0 0
46 김주형 3 28 19 0 9 0.679 159 159 13 6 0 0
47 최윤상 1 25 19 0 6 0.760 0 0 11 4 1 0
48 송규상 8 37 18 0 19 0.487 290 155 15 15 0 0
49 안정기 8 33 18 0 15 0.546 316 126 16 9 0 0
49 김형우 9 33 18 0 15 0.546 338 134 13 6 2 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,386
박정환 10,003
신민준 9,910
변상일 9,841
강동윤 9,751 1
김명훈 9,745 1
이지현(남) 9,693
김지석 9,687
박민규 9,670 1
최재영 9,669 1