바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2025년 10월 24일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 허서현 | 5 | 70 | 38 | 0 | 32 | 0.543 | 302 | 136 | 26 | 21 | 5 | 0 |
| 2 | 스미레 | 4 | 113 | 71 | 0 | 42 | 0.628 | 351 | 100 | 53 | 26 | 4 | 0 |
| 3 | 이나현 | 2 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 329 | 100 | 27 | 23 | 4 | 0 |
| 4 | 김혜민 | 9 | 75 | 35 | 0 | 40 | 0.467 | 357 | 153 | 26 | 25 | 4 | 0 |
| 5 | 김은선 | 6 | 67 | 28 | 0 | 39 | 0.418 | 312 | 159 | 18 | 33 | 4 | 0 |
| 6 | 원제훈 | 5 | 66 | 33 | 0 | 33 | 0.500 | 314 | 123 | 20 | 23 | 4 | 0 |
| 7 | 김다영 | 5 | 65 | 29 | 0 | 36 | 0.446 | 353 | 135 | 21 | 29 | 4 | 0 |
| 8 | 박하민 | 9 | 64 | 33 | 0 | 31 | 0.516 | 311 | 142 | 25 | 27 | 4 | 0 |
| 9 | 임의현 | 2 | 53 | 20 | 0 | 33 | 0.377 | 0 | 0 | 14 | 17 | 4 | 0 |
| 10 | 오유진 | 9 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.683 | 354 | 139 | 39 | 24 | 3 | 1 |
| 11 | 최민서(남) | 5 | 79 | 50 | 0 | 29 | 0.633 | 357 | 129 | 36 | 19 | 3 | 0 |
| 12 | 이정은 | 2 | 72 | 34 | 0 | 38 | 0.472 | 279 | 116 | 23 | 36 | 3 | 0 |
| 13 | 고미소 | 3 | 71 | 27 | 0 | 44 | 0.380 | 247 | 170 | 14 | 36 | 3 | 0 |
| 14 | 이성재 | 9 | 64 | 30 | 0 | 34 | 0.469 | 253 | 95 | 18 | 24 | 3 | 0 |
| 15 | 황재연 | 6 | 61 | 38 | 0 | 23 | 0.623 | 353 | 156 | 28 | 17 | 3 | 0 |
| 16 | 김수장 | 9 | 58 | 22 | 0 | 36 | 0.379 | 312 | 132 | 11 | 22 | 3 | 0 |
| 17 | 김형우 | 9 | 54 | 32 | 0 | 22 | 0.593 | 0 | 0 | 23 | 16 | 3 | 0 |
| 18 | 김수진 | 6 | 50 | 21 | 0 | 29 | 0.420 | 276 | 188 | 11 | 24 | 3 | 0 |
| 19 | 강유택 | 9 | 46 | 28 | 0 | 18 | 0.609 | 282 | 101 | 21 | 15 | 3 | 0 |
| 20 | 윤예성 | 3 | 44 | 22 | 0 | 22 | 0.500 | 0 | 0 | 16 | 21 | 3 | 0 |
| 21 | 유창주 | 3 | 38 | 13 | 0 | 25 | 0.342 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 |
| 22 | 이승민 | 2 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 |
| 23 | 김은지 | 9 | 90 | 64 | 0 | 26 | 0.711 | 348 | 109 | 53 | 21 | 2 | 1 |
| 24 | 권효진(여) | 8 | 84 | 31 | 0 | 53 | 0.369 | 336 | 131 | 23 | 28 | 2 | 0 |
| 25 | 조상연(小) | 4 | 83 | 52 | 0 | 31 | 0.627 | 353 | 121 | 43 | 23 | 2 | 1 |
| 26 | 변상일 | 9 | 83 | 55 | 0 | 28 | 0.663 | 356 | 82 | 48 | 24 | 2 | 3 |
| 27 | 김승진 | 7 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.683 | 357 | 122 | 41 | 24 | 2 | 1 |
| 28 | 조승아 | 7 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 353 | 116 | 32 | 30 | 2 | 0 |
| 29 | 김경은 | 5 | 79 | 48 | 0 | 31 | 0.608 | 327 | 151 | 37 | 24 | 2 | 0 |
| 30 | 박민규 | 9 | 79 | 55 | 0 | 24 | 0.696 | 350 | 69 | 50 | 21 | 2 | 0 |
| 31 | 박소율 | 4 | 74 | 36 | 0 | 38 | 0.487 | 317 | 153 | 28 | 31 | 2 | 0 |
| 32 | 이민석 | 2 | 71 | 45 | 0 | 26 | 0.634 | 310 | 126 | 33 | 22 | 2 | 0 |
| 33 | 김범서 | 6 | 67 | 38 | 0 | 29 | 0.567 | 297 | 101 | 31 | 27 | 2 | 0 |
| 34 | 신진서 | 9 | 65 | 56 | 0 | 9 | 0.862 | 324 | 94 | 50 | 8 | 2 | 5 |
| 35 | 백여정 | 1 | 63 | 28 | 0 | 35 | 0.444 | 299 | 156 | 18 | 30 | 2 | 0 |
| 36 | 금지우 | 6 | 62 | 27 | 0 | 35 | 0.436 | 321 | 148 | 21 | 27 | 2 | 0 |
| 37 | 최규병 | 9 | 62 | 29 | 0 | 33 | 0.468 | 369 | 163 | 20 | 27 | 2 | 0 |
| 38 | 임경찬 | 3 | 61 | 30 | 0 | 31 | 0.492 | 308 | 121 | 22 | 23 | 2 | 0 |
| 39 | 기민찬 | 3 | 61 | 33 | 0 | 28 | 0.541 | 272 | 190 | 22 | 19 | 2 | 0 |
| 40 | 박지현 | 7 | 59 | 33 | 0 | 26 | 0.559 | 281 | 125 | 25 | 21 | 2 | 0 |
| 41 | 윤서원 | 1 | 58 | 35 | 0 | 23 | 0.603 | 305 | 198 | 24 | 14 | 2 | 0 |
| 42 | 정대상 | 9 | 57 | 25 | 0 | 32 | 0.439 | 324 | 233 | 18 | 27 | 2 | 0 |
| 43 | 김주형 | 2 | 56 | 25 | 0 | 31 | 0.446 | 255 | 173 | 18 | 23 | 2 | 0 |
| 44 | 한상조 | 8 | 56 | 27 | 0 | 29 | 0.482 | 322 | 162 | 21 | 22 | 2 | 0 |
| 45 | 이민진 | 9 | 55 | 25 | 0 | 30 | 0.455 | 349 | 132 | 15 | 16 | 2 | 0 |
| 46 | 송지훈 | 9 | 54 | 34 | 0 | 20 | 0.630 | 376 | 172 | 23 | 17 | 2 | 0 |
| 47 | 최광호 | 7 | 52 | 31 | 0 | 21 | 0.596 | 232 | 156 | 22 | 19 | 2 | 0 |
| 48 | 김기언 | 3 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0.500 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2 | 0 |
| 49 | 홍세영 | 2 | 52 | 25 | 0 | 27 | 0.481 | 314 | 173 | 19 | 23 | 2 | 0 |
| 50 | 유신성 | 1 | 51 | 27 | 0 | 24 | 0.529 | 0 | 0 | 21 | 17 | 2 | 0 |










1
1



