바둑정보
Home > 바둑정보 > 기사랭킹한국랭킹
| 순위 | 기사명 | 랭킹점수 | 순위변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신진서 | 10,383 | - | -27 |
| 2 | 박정환 | 10,000 | - | 68 |
| 3 | 신민준 | 9,861 | - | 19 |
| 4 | 변상일 | 9,781 | ↑1 | 34 |
| 5 | 김명훈 | 9,751 | ↓1 | -1 |
| 6 | 강동윤 | 9,734 | ↑3 | 23 |
| 7 | 박민규 | 9,733 | ↓1 | 5 |
| 8 | 김지석 | 9,718 | - | 0 |
| 9 | 안성준 | 9,691 | ↓2 | -29 |
| 10 | 송지훈 | 9,652 | ↑2 | -5 |
| 11 | 최재영 | 9,650 | ↑8 | 72 |
| 12 | 박상진 | 9,643 | ↓1 | -28 |
| 12 | 설현준 | 9,643 | ↑1 | 0 |
| 14 | 이지현(남) | 9,641 | ↓4 | -36 |
| 15 | 홍성지 | 9,632 | ↓1 | -6 |
| 16 | 김정현(大) | 9,626 | ↑1 | 9 |
| 17 | 한우진 | 9,625 | ↓2 | 0 |
| 18 | 김은지 | 9,613 | ↓2 | -10 |
| 19 | 강유택 | 9,593 | ↓1 | 5 |
| 20 | 한승주 | 9,577 | - | 0 |
| 21 | 나 현 | 9,567 | - | 0 |
| 22 | 김진휘 | 9,566 | - | 0 |
| 23 | 이창석 | 9,551 | ↑1 | -9 |
| 24 | 원성진 | 9,548 | ↑1 | -11 |
| 25 | 안정기 | 9,541 | ↓2 | -21 |
| 26 | 조한승 | 9,529 | - | 0 |
| 27 | 박하민 | 9,525 | ↑4 | 26 |
| 28 | 박종훈 | 9,503 | ↑1 | 0 |
| 29 | 문민종 | 9,502 | ↑1 | 0 |
| 30 | 최 정 | 9,499 | ↓3 | -20 |
| 31 | 류민형 | 9,497 | ↓3 | -17 |
| 32 | 김승진 | 9,496 | ↑4 | 20 |
| 33 | 박진솔 | 9,486 | ↓1 | -9 |
| 34 | 허영락 | 9,479 | - | 0 |
| 35 | 송규상 | 9,475 | ↓2 | -11 |
| 36 | 안국현 | 9,463 | ↑2 | 26 |
| 37 | 박건호 | 9,459 | - | -5 |
| 38 | 윤준상 | 9,448 | ↓3 | -29 |
| 39 | 박영훈 | 9,430 | - | 0 |
| 40 | 이원영 | 9,421 | - | 13 |
| 41 | 강승민 | 9,412 | ↑2 | 13 |
| 41 | 이재성 | 9,412 | ↑7 | 30 |
| 43 | 김승재 | 9,407 | ↓1 | 0 |
| 44 | 심재익 | 9,395 | - | 0 |
| 45 | 박지현 | 9,392 | ↑8 | 28 |
| 46 | 정서준 | 9,391 | ↓1 | 0 |
| 47 | 목진석 | 9,390 | ↓7 | -18 |
| 48 | 박현수 | 9,386 | ↓1 | 0 |
| 49 | 이원도 | 9,384 | ↑9 | 39 |
| 50 | 이창호 | 9,381 | ↓4 | -8 |
| 51 | 한태희 | 9,378 | ↓3 | -4 |
| 52 | 한상훈 | 9,375 | ↓2 | 0 |
| 53 | 김형우 | 9,358 | ↓2 | -16 |
| 54 | 오유진 | 9,355 | ↓1 | -9 |
| 55 | 백홍석 | 9,350 | ↑1 | 0 |
| 55 | 홍무진 | 9,350 | ↑1 | 0 |
| 57 | 김다빈 | 9,347 | ↓2 | -10 |
| 58 | 금지우 | 9,339 | ↑2 | 0 |
| 59 | 김승구 | 9,331 | ↑2 | -7 |
| 59 | 백현우 | 9,331 | ↑3 | 0 |
| 61 | 권효진(남) | 9,330 | ↑1 | -1 |
| 62 | 황재연 | 9,329 | ↑4 | 30 |
| 63 | 한상조 | 9,328 | ↓12 | -46 |
| 64 | 박승화 | 9,312 | ↓6 | -33 |
| 65 | 조완규 | 9,307 | ↓1 | -12 |
| 66 | 박진영 | 9,300 | ↓1 | 0 |
| 67 | 허영호 | 9,277 | ↑1 | 0 |
| 68 | 김세현 | 9,274 | ↑1 | 0 |
| 69 | 최광호 | 9,266 | ↓2 | -24 |
| 70 | 최민서(남) | 9,259 | ↑4 | 16 |
| 71 | 유창혁 | 9,256 | ↓1 | -12 |
| 72 | 정준우 | 9,252 | ↑2 | 9 |
| 73 | 위태웅 | 9,251 | ↓1 | 0 |
| 74 | 조상연(小) | 9,246 | ↓3 | -14 |
| 75 | 김창훈 | 9,239 | ↑1 | 0 |
| 76 | 고근태 | 9,238 | ↑1 | 0 |
| 76 | 김세동 | 9,238 | ↑17 | 69 |
| 78 | 양우석 | 9,232 | - | 0 |
| 79 | 김채영 | 9,221 | ↑19 | 58 |
| 80 | 최명훈 | 9,220 | ↑1 | 6 |
| 81 | 김범서 | 9,216 | ↓1 | 0 |
| 82 | 신재원 | 9,208 | ↓9 | -38 |
| 83 | 윤성식 | 9,204 | ↓4 | -20 |
| 84 | 한웅규 | 9,199 | ↓2 | 0 |
| 85 | 이태현 | 9,189 | ↓2 | 0 |
| 86 | 유오성 | 9,187 | ↓1 | 0 |
| 87 | 박정상 | 9,186 | ↓1 | 0 |
| 87 | 이민석 | 9,186 | ↑12 | 24 |
| 89 | 원제훈 | 9,185 | ↑15 | 44 |
| 89 | 박재근 | 9,185 | ↓2 | 0 |
| 91 | 김희수(남) | 9,181 | ↓3 | 0 |
| 91 | 안조영 | 9,181 | ↑2 | 12 |
| 93 | 스미레 | 9,180 | ↑8 | 32 |
| 93 | 강지훈 | 9,180 | ↓9 | -8 |
| 95 | 윤찬희 | 9,177 | ↓6 | 0 |
| 96 | 오병우 | 9,175 | ↑12 | 47 |
| 97 | 한주영 | 9,173 | ↑20 | 103 |
| 97 | 백찬희 | 9,173 | ↓6 | 0 |
| 99 | 이형진 | 9,168 | ↓9 | -8 |
| 100 | 엄동건 | 9,167 | ↓5 | 0 |
| 100 | 민상연 | 9,167 | ↓5 | 0 |










1
1




.png)
