바둑정보
Home > 바둑정보 > 기사랭킹한국랭킹
| 순위 | 기사명 | 랭킹점수 | 순위변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신진서 | 10,386 | - | -7 |
| 2 | 박정환 | 10,003 | - | -27 |
| 3 | 신민준 | 9,910 | - | 25 |
| 4 | 변상일 | 9,841 | - | -22 |
| 5 | 강동윤 | 9,751 | ↑1 | 8 |
| 6 | 김명훈 | 9,745 | ↓1 | -15 |
| 7 | 이지현(남) | 9,693 | - | -28 |
| 8 | 김지석 | 9,687 | - | -20 |
| 9 | 박민규 | 9,670 | ↑1 | -5 |
| 10 | 최재영 | 9,669 | ↑1 | -4 |
| 11 | 안성준 | 9,667 | ↓2 | -24 |
| 12 | 송지훈 | 9,650 | - | -9 |
| 13 | 홍성지 | 9,644 | ↑3 | 8 |
| 14 | 설현준 | 9,643 | ↓1 | 0 |
| 14 | 박상진 | 9,643 | ↓1 | 0 |
| 14 | 한승주 | 9,643 | ↓1 | 0 |
| 17 | 한우진 | 9,625 | - | 0 |
| 18 | 김정현(大) | 9,624 | - | 18 |
| 19 | 나 현 | 9,588 | ↑1 | -5 |
| 20 | 원성진 | 9,572 | ↑4 | 40 |
| 21 | 강유택 | 9,560 | ↑1 | 0 |
| 22 | 윤준상 | 9,559 | ↑11 | 85 |
| 23 | 김은지 | 9,552 | ↓4 | -47 |
| 24 | 김진휘 | 9,546 | ↓1 | 0 |
| 25 | 박하민 | 9,537 | ↓4 | -45 |
| 26 | 조한승 | 9,528 | ↓1 | 0 |
| 27 | 이창석 | 9,527 | ↓1 | 0 |
| 28 | 최 정 | 9,512 | ↑7 | 44 |
| 29 | 안정기 | 9,511 | ↓2 | 0 |
| 30 | 이원영 | 9,510 | - | 21 |
| 31 | 박종훈 | 9,503 | ↓3 | 0 |
| 32 | 박영훈 | 9,502 | ↓2 | 13 |
| 32 | 문민종 | 9,502 | ↓3 | 0 |
| 34 | 송규상 | 9,469 | ↑1 | 1 |
| 35 | 허영락 | 9,467 | ↑2 | 0 |
| 36 | 심재익 | 9,464 | ↑4 | 13 |
| 37 | 김승진 | 9,458 | ↓5 | -30 |
| 37 | 류민형 | 9,458 | ↓3 | -12 |
| 39 | 박진솔 | 9,454 | ↓1 | -9 |
| 40 | 안국현 | 9,442 | ↑1 | 6 |
| 41 | 박건호 | 9,436 | ↓2 | -26 |
| 42 | 목진석 | 9,434 | - | 10 |
| 43 | 박현수 | 9,408 | - | -5 |
| 44 | 김승재 | 9,397 | - | 0 |
| 45 | 강승민 | 9,393 | ↑1 | 1 |
| 46 | 정서준 | 9,391 | ↑1 | 0 |
| 47 | 박지현 | 9,390 | ↑2 | 11 |
| 48 | 한태희 | 9,379 | - | -11 |
| 49 | 이재성 | 9,371 | ↓4 | -22 |
| 50 | 백홍석 | 9,361 | ↑1 | 0 |
| 51 | 한상훈 | 9,359 | ↑1 | 0 |
| 52 | 이원도 | 9,357 | ↓2 | -19 |
| 53 | 박승화 | 9,348 | ↑4 | 12 |
| 54 | 이창호 | 9,340 | ↑1 | 0 |
| 54 | 김형우 | 9,340 | ↑5 | 9 |
| 56 | 금지우 | 9,339 | - | 0 |
| 57 | 오유진 | 9,335 | ↓3 | -18 |
| 58 | 홍무진 | 9,332 | - | 0 |
| 59 | 백현우 | 9,331 | - | 0 |
| 60 | 김다빈 | 9,329 | ↑1 | 1 |
| 61 | 김세동 | 9,327 | ↑3 | 8 |
| 62 | 권효진(남) | 9,325 | ↑1 | 0 |
| 63 | 김승구 | 9,320 | ↓11 | -39 |
| 64 | 박진영 | 9,317 | ↑1 | 0 |
| 65 | 최광호 | 9,306 | ↓3 | -21 |
| 65 | 김세현 | 9,306 | ↑2 | 0 |
| 67 | 황재연 | 9,302 | ↑3 | 16 |
| 68 | 조상연(小) | 9,279 | ↑3 | -1 |
| 68 | 정준우 | 9,279 | ↓3 | -38 |
| 70 | 조완규 | 9,276 | ↓1 | -12 |
| 70 | 한상조 | 9,276 | ↓2 | -14 |
| 72 | 신재원 | 9,269 | ↑1 | -1 |
| 73 | 허영호 | 9,264 | ↑2 | 0 |
| 74 | 김윤태(小) | 9,258 | ↑3 | 9 |
| 75 | 김정현(小) | 9,255 | ↑4 | 15 |
| 76 | 위태웅 | 9,251 | - | 0 |
| 76 | 스미레 | 9,251 | ↓2 | -16 |
| 78 | 최민서(남) | 9,249 | ↓6 | -28 |
| 79 | 유창혁 | 9,246 | ↓1 | 4 |
| 80 | 김채영 | 9,241 | ↑1 | 38 |
| 81 | 김범서 | 9,216 | ↓1 | 0 |
| 82 | 고근태 | 9,200 | - | 0 |
| 83 | 한웅규 | 9,199 | - | 0 |
| 84 | 양우석 | 9,198 | ↑1 | 0 |
| 85 | 최명훈 | 9,196 | ↑6 | 14 |
| 86 | 김창훈 | 9,194 | - | 0 |
| 87 | 강지훈 | 9,191 | - | 0 |
| 88 | 이태현 | 9,189 | - | 0 |
| 89 | 유오성 | 9,187 | - | 0 |
| 90 | 박재근 | 9,185 | - | 0 |
| 91 | 원제훈 | 9,184 | ↑2 | 5 |
| 92 | 김희수(남) | 9,181 | - | 0 |
| 93 | 한주영 | 9,179 | ↓10 | -20 |
| 94 | 엄동건 | 9,177 | - | 0 |
| 94 | 윤찬희 | 9,177 | - | 0 |
| 96 | 김주형 | 9,176 | ↑6 | 16 |
| 97 | 윤성식 | 9,175 | ↓1 | 3 |
| 98 | 박정상 | 9,172 | ↓2 | 0 |
| 99 | 이의현 | 9,170 | ↑7 | 22 |
| 100 | 민상연 | 9,167 | ↓1 | 0 |











1
1



.png)
