바둑정보
Home > 바둑정보 > 기사랭킹한국랭킹
| 순위 | 기사명 | 랭킹점수 | 순위변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신진서 | 10,474 | - | 48 |
| 2 | 신민준 | 9,931 | ↑1 | -20 |
| 3 | 박정환 | 9,927 | ↓1 | -31 |
| 4 | 변상일 | 9,892 | - | 29 |
| 5 | 강동윤 | 9,738 | - | -8 |
| 6 | 안성준 | 9,719 | ↑3 | 21 |
| 7 | 이지현(남) | 9,718 | - | 8 |
| 8 | 김지석 | 9,709 | - | 0 |
| 9 | 김명훈 | 9,694 | ↓3 | -22 |
| 10 | 홍성지 | 9,685 | ↑1 | 35 |
| 11 | 박민규 | 9,661 | ↑2 | 25 |
| 12 | 강유택 | 9,648 | ↑5 | 36 |
| 13 | 한승주 | 9,647 | ↓3 | -14 |
| 14 | 송지훈 | 9,645 | - | 11 |
| 15 | 박상진 | 9,643 | ↓3 | 0 |
| 16 | 최재영 | 9,617 | - | -1 |
| 17 | 원성진 | 9,598 | ↑3 | 0 |
| 18 | 박하민 | 9,577 | - | -27 |
| 19 | 김정현(大) | 9,572 | - | -30 |
| 20 | 김진휘 | 9,562 | ↑1 | -3 |
| 21 | 이원영 | 9,558 | ↑12 | 79 |
| 22 | 안정기 | 9,545 | ↑7 | 56 |
| 23 | 김은지 | 9,532 | ↓1 | -10 |
| 24 | 윤준상 | 9,524 | ↑3 | 16 |
| 25 | 박건호 | 9,519 | ↓1 | -16 |
| 26 | 조한승 | 9,514 | ↓3 | -25 |
| 27 | 허영락 | 9,513 | ↓2 | -15 |
| 28 | 나 현 | 9,500 | ↓2 | -12 |
| 29 | 이창석 | 9,491 | ↑6 | 24 |
| 30 | 안국현 | 9,485 | ↑7 | 34 |
| 31 | 이재성 | 9,465 | ↑3 | -13 |
| 32 | 심재익 | 9,462 | ↓1 | -19 |
| 33 | 류민형 | 9,453 | ↓3 | -29 |
| 34 | 이원도 | 9,445 | ↑20 | 96 |
| 34 | 송규상 | 9,445 | ↑4 | -2 |
| 36 | 박영훈 | 9,438 | - | -14 |
| 37 | 최 정 | 9,436 | ↓5 | -44 |
| 38 | 박진솔 | 9,431 | ↑1 | -8 |
| 39 | 강승민 | 9,424 | ↑2 | 3 |
| 40 | 김승재 | 9,407 | ↑4 | 17 |
| 41 | 목진석 | 9,396 | ↓1 | -29 |
| 42 | 김승구 | 9,391 | ↑1 | -4 |
| 43 | 김승진 | 9,385 | ↓1 | -20 |
| 44 | 박승화 | 9,374 | ↑19 | 91 |
| 45 | 양유준 | 9,371 | ↑12 | 47 |
| 46 | 정서준 | 9,370 | ↓1 | -14 |
| 47 | 백홍석 | 9,367 | - | -4 |
| 48 | 김세현 | 9,365 | ↑21 | 101 |
| 49 | 박지현 | 9,360 | ↑3 | 4 |
| 50 | 한상훈 | 9,359 | ↑1 | 0 |
| 51 | 김다빈 | 9,355 | ↓3 | -14 |
| 52 | 한태희 | 9,352 | ↑1 | -2 |
| 53 | 스미레 | 9,346 | ↓3 | -14 |
| 54 | 박현수 | 9,343 | ↓8 | -33 |
| 55 | 김세동 | 9,331 | - | 0 |
| 56 | 조상연(小) | 9,327 | ↑18 | 82 |
| 57 | 권효진(남) | 9,326 | ↓1 | 0 |
| 58 | 김형우 | 9,313 | ↓9 | -52 |
| 58 | 이창호 | 9,313 | ↑4 | 27 |
| 60 | 금지우 | 9,312 | ↓1 | 0 |
| 61 | 신재원 | 9,309 | ↓1 | -2 |
| 62 | 조완규 | 9,288 | ↓4 | -35 |
| 63 | 한웅규 | 9,269 | ↑4 | 0 |
| 63 | 홍무진 | 9,269 | ↑3 | -2 |
| 65 | 오유진 | 9,262 | ↓4 | -32 |
| 66 | 최민서(남) | 9,260 | ↑33 | 98 |
| 67 | 김정현(小) | 9,258 | ↓2 | -18 |
| 68 | 황재연 | 9,256 | - | -12 |
| 69 | 위태웅 | 9,251 | ↑2 | 0 |
| 70 | 정준우 | 9,249 | ↑3 | 3 |
| 71 | 이 연 | 9,245 | ↑26 | 75 |
| 72 | 김윤태(小) | 9,241 | ↓2 | -16 |
| 73 | 최광호 | 9,239 | ↑2 | 0 |
| 74 | 엄동건 | 9,235 | ↑3 | 3 |
| 75 | 한종진 | 9,228 | ↑6 | 30 |
| 76 | 한상조 | 9,227 | ↑11 | 42 |
| 76 | 유창혁 | 9,227 | ↓1 | -12 |
| 78 | 박진영 | 9,225 | ↑8 | 37 |
| 79 | 홍세영 | 9,218 | ↓1 | -4 |
| 79 | 임상규 | 9,218 | ↑2 | 20 |
| 81 | 임지혁 | 9,217 | 진입 | |
| 82 | 양우석 | 9,216 | ↓4 | -6 |
| 82 | 최환영 | 9,216 | ↓18 | -63 |
| 82 | 김범서 | 9,216 | ↓2 | 0 |
| 85 | 허영호 | 9,205 | ↓13 | -43 |
| 86 | 오병우 | 9,194 | ↑3 | 11 |
| 87 | 고근태 | 9,191 | ↓4 | 0 |
| 88 | 박재근 | 9,185 | ↓1 | 0 |
| 89 | 김상윤 | 9,184 | ↑35 | 119 |
| 90 | 유오성 | 9,183 | ↑13 | 38 |
| 91 | 양종찬 | 9,181 | ↑7 | 16 |
| 92 | 백찬희 | 9,180 | ↓1 | 2 |
| 93 | 윤민중 | 9,176 | ↑19 | 51 |
| 94 | 김창훈 | 9,174 | ↓2 | 0 |
| 95 | 박정상 | 9,172 | ↓1 | 0 |
| 96 | 원제훈 | 9,171 | ↓1 | 0 |
| 97 | 강재우 | 9,165 | ↑4 | 17 |
| 98 | 최윤상 | 9,162 | ↓8 | -19 |
| 99 | 최정관 | 9,159 | ↓16 | -32 |
| 100 | 김기언 | 9,156 | ↑26 | 104 |








1
1








