바둑정보
Home > 바둑정보 > 대국일지| 날짜 | 승 | 패 | 대회명 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 박건호 | 홍세영 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 4회차 | 흑 불계승 |
| 2026.04.29 | 김주형 | 강경현 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 4회차 | 백 불계승 |
| 2026.04.29 | 김정현(小) | 윤서율 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 4회차 | 백 불계승 |
| 2026.04.29 | 목진석 | 김세동 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 백 불계승 |
| 2026.04.29 | 강동윤 | 정서준 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 흑 불계승 |
| 2026.04.29 | 김지석 | 신현석(아마) | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 147수 흑 불계승 |
| 2026.04.29 | 안성준 | 강창배 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 흑 2.5 집승 |
| 2026.04.29 | 이지현(남) | 김세현 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 흑 불계승 |
| 2026.04.29 | 나 현 | 신재원 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 백 불계승 |
| 2026.04.29 | 강병권 | 이원도 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 흑 4.5 집승 |
| 2026.04.29 | 한승주 | 스미레 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 173수 흑 불계승 |
| 2026.04.29 | 박하민 | 최광호 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 백 불계승 |
| 2026.04.29 | 최재영 | 박현수 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 5회차 | 백 불계승 |
| 2026.04.28 | 박건호 | 오유진 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 3회차 | 흑 불계승 |
| 2026.04.28 | 김주형 | 최 정 | 제31회 LG배 조선일보 기왕전 국내선발전 3회차 | 159수 흑 불계승 |










1
1




.png)
