바둑정보
Home > 바둑정보 > 대국일지| 날짜 | 승 | 패 | 대회명 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 이승준 | 윤현빈 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 김정현(小) | 주현우 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 김영삼 | 이남경 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 한주영 | 강지수 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 나 현 | 문명근 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 박승화 | 박종욱 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 박태준 | 김승준 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 최민서(남) | 김상영 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 최윤상 | 웨량 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 강승민 | 백찬희 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 양자패 | 서능욱 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 양자패 |
| 2026.10.23 | 양자패 | 김기헌 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 양자패 |
| 2026.10.23 | 이 연 | 고미소 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 원강하 | 최환영 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |
| 2026.10.23 | 이민석 | 안조영 | 제2회 신한은행 세계 기선전 국내선발전 1회전 | 흑 |












1


3


