바둑정보
Home > 바둑정보 > 대국일지| 날짜 | 승 | 패 | 대회명 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 신진서 | 천치루이 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 16강 | 198수 백 불계승 |
| 2026.10.19 | 김명훈 | 셰커 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 16강 | 236수 백 불계승 |
| 2026.10.19 | 루이취안 | 박정환 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 16강 | 228수 백 불계승 |
| 2026.10.19 | 시바노 도라마루 | 신민준 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 16강 | 260수 백 1.5 집승 |
| 2026.10.19 | 리웨이칭 | 변상일 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 16강 | 127수 흑 불계승 |
| 2026.10.19 | 쉬자위안 | 강동윤 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 16강 | 193수 흑 불계승 |
| 2026.10.19 | 왕싱하오 | 이지현(남) | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 16강 | 187수 흑 불계승 |
| 2026.10.19 | 이재성 | 모토키 가쓰야 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 16강 | 282수 백 불계승 |
| 2026.10.19 | 신진서 | 루이취안 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 8강 | 107수 흑 불계승 |
| 2026.10.19 | 쉬자위안 | 김명훈 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 8강 | 196수 백 불계승 |
| 2026.10.19 | 리웨이칭 | 이재성 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 8강 | 281수 흑 3.5 집승 |
| 2026.10.19 | 왕싱하오 | 시바노 도라마루 | 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계바둑최강전 8강 | 238수 백 불계승 |
| 2026.10.18 | 우에노 리사 | 김경은 | 제9회 오청원배 세계여자바둑대회 예선 1회전 | 흑 |
| 2026.10.18 | 구이쓰윈 | 린자란(아마) | 제9회 오청원배 세계여자바둑대회 예선 1회전 | 흑 |
| 2026.10.18 | 야나기하라 사키 | 량뤄치(아마) | 제9회 오청원배 세계여자바둑대회 예선 1회전 | 흑 |












1


3


