바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2025년 9월 17일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 스미레 4 87 56 0 31 0.644 345 100 44 18 3 0
2 김은지 9 78 54 0 24 0.692 348 109 44 19 2 1
3 김승진 7 74 50 0 24 0.676 357 122 35 22 2 1
4 박민규 9 68 49 0 19 0.721 350 69 44 17 2 0
5 안성준 9 72 48 0 24 0.667 378 128 41 20 0 0
6 신진서 9 54 47 0 7 0.870 324 94 44 6 0 4
7 목진석 9 69 45 0 24 0.652 325 95 36 18 1 2
8 최 정 9 65 44 0 21 0.677 327 106 40 14 0 2
9 변상일 9 67 41 0 26 0.612 356 82 36 22 1 2
10 오유진 9 61 41 0 20 0.672 354 139 27 18 3 0
11 김채영 9 70 40 0 30 0.571 311 133 31 24 1 0
12 최민서(남) 5 65 40 0 25 0.615 357 129 27 15 3 0
13 정준우 3 62 40 0 22 0.645 282 154 35 17 1 0
14 김주아 4 74 39 0 35 0.527 275 135 28 28 1 0
15 김다빈 5 66 39 0 27 0.591 308 123 32 20 0 1
16 김경은 5 63 39 0 24 0.619 327 151 32 20 2 0
17 조상연(小) 4 59 39 0 20 0.661 353 121 31 12 1 1
18 이지현(남) 9 55 38 0 17 0.691 350 94 32 12 1 1
19 이재성 6 58 37 0 21 0.638 286 122 33 15 1 0
20 김민서 4 72 36 0 36 0.500 284 155 27 19 1 0
21 조승아 7 64 36 0 28 0.563 293 116 27 24 2 0
22 안조영 9 63 36 0 27 0.571 343 126 20 19 1 0
23 김승구 4 57 36 0 21 0.632 285 139 30 19 1 0
24 박진솔 9 60 35 0 25 0.583 250 150 30 25 0 0
25 이민석 2 57 35 0 22 0.614 310 126 27 19 0 0
26 이나현 2 66 34 0 32 0.515 293 100 23 21 4 0
27 허서현 5 58 34 0 24 0.586 283 140 23 18 5 0
28 박정환 9 56 34 0 22 0.607 322 105 30 19 1 0
29 송지훈 9 54 34 0 20 0.630 376 172 23 17 2 0
29 최재영 8 54 34 0 20 0.630 322 161 27 16 1 0
31 이원영 9 58 33 0 25 0.569 314 72 26 18 1 0
32 이나경 2 60 32 0 28 0.533 301 157 23 21 1 0
33 한주영 2 51 31 0 20 0.608 352 183 25 11 1 0
34 황재연 6 46 31 0 15 0.674 353 156 22 10 3 0
35 이창호 9 40 31 0 9 0.775 325 113 22 9 0 0
36 강승민 9 51 30 0 21 0.588 308 128 26 18 0 0
37 한우진 9 41 30 0 11 0.732 315 152 25 9 1 1
38 정유진 4 65 29 0 36 0.446 345 127 20 31 0 0
39 이정은 2 60 29 0 31 0.483 279 140 19 29 3 0
40 박현수 7 51 29 0 22 0.569 302 140 27 19 0 0
41 박지현 7 50 29 0 21 0.580 281 125 22 17 2 0
42 김명훈 9 48 29 0 19 0.604 376 115 25 12 0 0
42 신민준 9 48 29 0 19 0.604 344 150 20 13 1 0
44 윤서원 1 46 29 0 17 0.630 305 198 22 12 2 0
45 강동윤 9 43 29 0 14 0.674 378 133 25 10 0 0
46 오정아 5 63 28 0 35 0.444 346 135 17 25 1 0
47 김상영 1 47 28 0 19 0.596 321 173 25 17 0 0
48 이슬주 3 62 27 0 35 0.436 303 161 20 25 0 0
49 권효진(여) 8 61 27 0 34 0.443 336 131 20 19 2 0
50 박소율 4 57 27 0 30 0.474 293 171 20 25 1 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,423
박정환 9,877
신민준 9,783 1
강동윤 9,757 1
안성준 9,724 1
이지현(남) 9,723 1
변상일 9,718 1
김명훈 9,666 1
원성진 9,666 1
김지석 9,654 2