바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 10월 12일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 단 대국수 승 무 패 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 김은지 9 94 70 0 24 0.745 354 119 55 19 4 1
2 스미레 6 82 59 0 23 0.720 323 89 48 15 4 1
3 목진석 9 81 49 0 32 0.605 354 95 40 26 1 1
4 김민서 5 78 49 0 29 0.628 314 146 39 20 1 0
5 김주아 4 77 47 0 30 0.610 357 154 34 21 2 0
6 조상연(小) 6 75 47 0 28 0.627 309 136 38 22 1 1
7 한주영 4 82 46 0 36 0.561 343 135 35 21 1 1
8 김채영 9 74 46 0 28 0.622 348 128 39 20 2 1
9 김하윤 3 72 46 0 26 0.639 286 131 41 25 1 0
10 정준우 4 78 45 0 33 0.577 285 136 30 30 2 0
11 안성준 9 68 43 0 25 0.632 350 65 35 20 3 0
12 최환영 2 61 43 0 18 0.705 343 146 31 12 4 0
13 신민준 9 53 43 0 10 0.811 328 115 41 9 2 2
14 김다빈 5 68 42 0 26 0.618 350 142 31 16 3 0
15 이주영 1 72 40 0 32 0.556 325 168 33 11 2 0
16 김승구 5 68 40 0 28 0.588 359 138 35 25 0 1
17 김정현(小) 3 66 40 0 26 0.606 326 181 31 22 1 0
18 윤준상 9 62 40 0 22 0.645 359 134 31 11 5 0
19 최 정 9 57 40 0 17 0.702 389 112 35 14 0 1
20 최재영 9 56 40 0 16 0.714 280 127 37 13 0 0
21 최서비 3 81 39 0 42 0.482 324 120 30 38 0 0
22 김은선 7 72 39 0 33 0.542 357 133 24 26 2 0
23 허서현 5 60 39 0 21 0.650 360 140 25 17 3 0
24 윤서원 2 69 38 0 31 0.551 341 149 24 25 6 0
25 이승민 2 64 38 0 26 0.594 292 150 24 20 1 0
26 송지훈 9 61 38 0 23 0.623 320 171 28 18 4 0
27 박하민 9 58 38 0 20 0.655 338 135 31 18 4 0
28 박정환 9 52 38 0 14 0.731 296 125 32 12 2 1
29 기민찬 4 68 37 0 31 0.544 319 138 32 25 1 0
30 이지현(남) 9 55 37 0 18 0.673 333 129 30 17 1 0
31 김승진 8 69 36 0 33 0.522 314 171 29 31 1 0
32 최승철 3 67 36 0 31 0.537 302 147 28 25 1 0
33 김영삼 9 63 36 0 27 0.571 297 124 21 22 0 0
34 박소율 5 77 35 0 42 0.455 307 89 29 39 0 0
35 김혜민 9 70 35 0 35 0.500 357 151 24 15 2 0
36 김다영 5 62 35 0 27 0.565 311 150 28 21 0 0
37 이원영 9 56 35 0 21 0.625 332 137 26 13 0 0
38 변상일 9 50 35 0 15 0.700 363 114 28 12 2 1
38 박건호 9 50 35 0 15 0.700 316 137 31 13 1 0
40 이정은 2 73 34 0 39 0.466 359 153 23 35 1 0
41 김기언 3 58 33 0 25 0.569 298 153 23 18 3 0
42 박민규 9 57 33 0 24 0.579 314 111 30 21 0 0
43 오유진 9 52 33 0 19 0.635 322 145 30 19 1 0
44 이원도 9 50 33 0 17 0.660 271 148 28 12 0 0
45 최윤상 1 49 32 0 17 0.653 143 143 23 13 1 0
46 최민서(여) 2 68 31 0 37 0.456 306 128 18 28 0 0
47 양종찬 3 54 31 0 23 0.574 270 212 25 21 1 0
48 이재성 6 53 31 0 22 0.585 249 147 26 18 1 0
49 김주형 3 49 31 0 18 0.633 301 159 22 13 1 0
50 이나현 3 73 30 0 43 0.411 335 146 18 22 1 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,426
박정환 9,958
신민준 9,951
변상일 9,863
강동윤 9,746
김명훈 9,716 1
이지현(남) 9,710 2
김지석 9,709
안성준 9,698 3
한승주 9,661