바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2025년 11월 13일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 스미레 4 123 78 0 45 0.634 351 100 58 28 5 1
2 김은지 9 94 67 0 27 0.713 348 109 55 22 3 1
3 김승진 7 90 62 0 28 0.689 357 122 45 25 3 2
4 안성준 9 91 61 0 30 0.670 378 128 54 24 0 0
5 변상일 9 89 60 0 29 0.674 356 82 53 25 2 3
6 신진서 9 70 60 0 10 0.857 324 94 54 9 2 5
7 오유진 9 87 59 0 28 0.678 354 139 42 26 3 1
8 박민규 9 85 59 0 26 0.694 350 69 53 23 2 0
9 조상연(小) 4 92 58 0 34 0.630 353 121 45 25 2 1
10 김주아 4 104 56 0 48 0.539 348 135 38 37 1 0
11 최민서(남) 5 87 53 0 34 0.609 357 129 39 23 3 0
12 김채영 9 87 52 0 35 0.598 353 133 40 26 1 0
13 최 정 9 76 51 0 25 0.671 351 106 44 17 1 2
14 이나현 2 90 50 0 40 0.556 329 100 28 26 4 0
15 김경은 5 83 50 0 33 0.602 327 151 39 26 2 0
16 정준우 3 79 50 0 29 0.633 282 154 41 23 2 0
16 목진석 9 79 50 0 29 0.633 353 95 42 22 1 2
18 김민서 4 102 49 0 53 0.480 303 155 40 27 1 0
19 김다빈 5 84 48 0 36 0.571 308 123 39 25 1 1
20 이창호 9 61 48 0 13 0.787 333 94 34 10 0 0
21 이민석 2 78 47 0 31 0.603 310 126 35 25 2 0
22 이지현(남) 9 68 46 0 22 0.677 350 94 40 17 1 1
23 조승아 7 82 45 0 37 0.549 353 116 32 30 2 0
24 이재성 6 76 45 0 31 0.592 286 122 39 24 1 0
25 김승구 4 69 44 0 25 0.638 285 139 35 21 1 0
26 한주영 2 73 43 0 30 0.589 352 183 33 18 1 0
27 박진솔 9 72 43 0 29 0.597 294 150 38 28 0 0
28 허영락 5 66 43 0 23 0.652 232 165 34 16 2 0
29 이원영 9 75 42 0 33 0.560 314 72 33 25 2 0
30 최재영 8 70 42 0 28 0.600 322 161 34 21 1 0
31 김혜민 9 85 41 0 44 0.482 357 153 29 27 4 0
32 황재연 6 65 41 0 24 0.631 353 156 31 18 3 0
33 박소율 4 81 40 0 41 0.494 317 153 31 34 2 0
34 윤준상 9 63 40 0 23 0.635 326 143 35 19 1 0
35 김범서 6 72 39 0 33 0.542 297 101 32 30 2 0
35 기민찬 3 72 39 0 33 0.542 272 190 23 22 3 0
37 허서현 5 73 38 0 35 0.521 302 135 26 24 5 0
38 안조영 9 70 38 0 32 0.543 343 126 22 23 1 0
39 박지현 7 67 38 0 29 0.567 281 125 30 24 2 0
40 박정환 9 66 38 0 28 0.576 322 105 34 25 1 0
41 권효진(여) 8 96 37 0 59 0.385 336 131 26 31 2 0
42 정유진 5 82 37 0 45 0.451 345 127 25 39 0 0
43 이정은 2 79 37 0 42 0.468 279 116 25 40 3 0
44 김영삼 9 76 37 0 39 0.487 328 159 22 28 1 0
45 김하윤 2 73 37 0 36 0.507 326 144 29 31 2 0
46 박현수 7 67 37 0 30 0.552 330 140 33 25 0 0
47 윤서원 1 63 37 0 26 0.587 305 198 25 17 2 0
48 송지훈 9 58 37 0 21 0.638 376 169 26 18 2 0
49 이나경 2 76 36 0 40 0.474 301 157 27 31 1 0
50 오정아 6 73 35 0 38 0.480 346 135 22 26 1 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,431
박정환 9,853
변상일 9,778 3
안성준 9,772
신민준 9,763 2
이지현(남) 9,743
강동윤 9,729 2
김명훈 9,691 1
김지석 9,683 2
박민규 9,662 2