바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 7월 7일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 한주영 4 60 38 0 22 0.633 343 135 28 12 1 1
2 김은지 9 58 38 0 20 0.655 311 129 31 16 2 1
3 스미레 6 54 36 0 18 0.667 322 89 28 13 3 1
4 신민준 9 41 33 0 8 0.805 328 129 31 7 2 2
5 김채영 9 51 32 0 19 0.628 348 129 25 14 2 1
6 최재영 9 44 32 0 12 0.727 280 127 29 11 0 0
7 박정환 9 43 32 0 11 0.744 296 125 26 9 2 1
8 김하윤 3 44 31 0 13 0.705 286 158 26 12 1 0
9 최환영 1 41 31 0 10 0.756 343 146 24 6 2 0
10 목진석 9 53 30 0 23 0.566 354 95 23 19 0 0
11 윤서원 2 51 30 0 21 0.588 341 151 17 18 5 0
12 이주영 1 49 30 0 19 0.612 325 168 24 5 2 0
12 안성준 9 49 30 0 19 0.612 308 65 25 15 1 0
14 조상연(小) 5 47 30 0 17 0.638 273 136 24 12 1 0
15 윤준상 9 44 30 0 14 0.682 359 134 22 7 4 0
16 송지훈 9 46 29 0 17 0.630 320 171 20 13 3 0
17 박하민 9 43 28 0 15 0.651 338 135 22 13 3 0
18 김은선 7 45 27 0 18 0.600 357 197 16 14 1 0
19 변상일 9 40 27 0 13 0.675 363 114 21 10 1 1
20 최 정 9 35 27 0 8 0.771 364 137 24 6 0 1
21 정준우 4 50 26 0 24 0.520 253 136 20 21 1 0
22 박민규 9 45 26 0 19 0.578 314 111 25 18 0 0
23 이원도 9 39 26 0 13 0.667 271 148 23 11 0 0
24 최서비 2 50 25 0 25 0.500 324 120 17 23 0 0
25 김주아 4 45 25 0 20 0.556 357 167 19 14 1 0
26 김민서 4 43 25 0 18 0.581 298 157 18 12 0 0
27 이원영 9 42 25 0 17 0.595 332 137 18 10 0 0
28 김영삼 9 41 25 0 16 0.610 288 227 15 12 0 0
29 이지현(남) 9 38 25 0 13 0.658 333 129 19 12 1 0
30 최민서(남) 5 49 24 0 25 0.490 317 135 20 18 0 0
31 최승철 3 46 24 0 22 0.522 302 147 19 18 1 0
32 김다영 5 42 24 0 18 0.571 311 158 18 14 0 0
33 김승진 7 45 23 0 22 0.511 314 171 18 21 1 0
34 최민서(여) 1 44 23 0 21 0.523 255 128 14 16 0 0
35 김정현(小) 3 38 23 0 15 0.605 290 183 17 12 1 0
35 김다빈 5 38 23 0 15 0.605 295 237 18 8 1 0
37 이승민 2 37 23 0 14 0.622 292 199 14 12 1 0
38 이정은 2 42 22 0 20 0.524 296 153 16 17 1 0
39 김승구 4 40 22 0 18 0.550 359 148 19 15 0 1
40 기민찬 3 35 22 0 13 0.629 319 162 18 8 1 0
41 김주형 3 33 22 0 11 0.667 159 159 15 8 0 0
42 김명훈 9 32 22 0 10 0.688 289 132 20 9 0 0
43 정원찬 1 37 21 0 16 0.568 0 0 19 11 0 0
44 강재우 3 35 21 0 14 0.600 304 245 14 13 2 0
45 김세동 8 28 21 0 7 0.750 0 0 18 4 0 0
46 박소율 4 42 20 0 22 0.476 245 89 17 22 0 0
47 안국현 9 38 20 0 18 0.526 336 158 16 13 2 0
48 김상영 2 37 20 0 17 0.541 262 170 17 15 1 0
49 김형우 9 36 20 0 16 0.556 338 134 15 7 2 0
50 이재성 6 35 20 0 15 0.571 249 147 18 12 0 0
생중계일정
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,402
박정환 9,963
신민준 9,934
변상일 9,843
강동윤 9,751
김명훈 9,727
이지현(남) 9,693
김지석 9,687
박민규 9,674
안성준 9,671 1