바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 6월 5일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 한주영 4 49 33 0 16 0.674 343 135 24 10 0 1
2 박정환 9 39 32 0 7 0.821 296 125 26 6 2 1
3 김은지 9 45 31 0 14 0.689 302 143 27 10 1 1
4 스미레 6 45 30 0 15 0.667 322 89 24 11 1 1
5 최재영 9 37 28 0 9 0.757 280 127 25 8 0 0
6 안성준 9 43 26 0 17 0.605 308 65 22 13 1 0
7 송지훈 9 40 26 0 14 0.650 320 171 18 10 3 0
7 김채영 9 40 26 0 14 0.650 348 129 20 10 1 1
9 변상일 9 35 26 0 9 0.743 363 114 20 6 1 1
10 신민준 9 32 26 0 6 0.813 285 129 26 6 0 1
11 이원영 9 41 25 0 16 0.610 332 137 18 10 0 0
12 이지현(남) 9 38 25 0 13 0.658 333 129 19 12 1 0
13 정준우 4 41 24 0 17 0.585 253 145 19 15 1 0
14 김영삼 9 40 24 0 16 0.600 288 227 14 12 0 0
15 최 정 9 32 24 0 8 0.750 364 137 21 6 0 0
16 목진석 9 40 23 0 17 0.575 354 95 17 14 0 0
17 윤준상 9 35 23 0 12 0.657 354 134 18 5 2 0
18 최민서(남) 5 43 22 0 21 0.512 317 135 19 15 0 0
19 박민규 9 39 22 0 17 0.564 314 111 21 16 0 0
20 윤서원 2 36 22 0 14 0.611 287 151 13 11 3 0
20 이주영 1 36 22 0 14 0.611 325 181 17 4 1 0
20 김은선 7 36 22 0 14 0.611 299 212 12 12 1 0
23 박하민 9 35 22 0 13 0.629 338 135 17 11 2 0
24 김명훈 9 31 22 0 9 0.710 289 132 20 8 0 0
25 최환영 1 30 22 0 8 0.733 343 146 17 6 1 0
26 최승철 3 34 21 0 13 0.618 302 181 18 11 1 0
27 이원도 9 33 21 0 12 0.636 271 148 19 10 0 0
28 김하윤 3 32 20 0 12 0.625 282 160 18 12 1 0
29 정원찬 1 34 19 0 15 0.559 0 0 17 10 0 0
30 조상연(小) 5 33 19 0 14 0.576 273 146 14 9 0 0
31 김다영 5 30 19 0 11 0.633 278 198 15 9 0 0
32 최서비 2 39 18 0 21 0.462 324 120 13 19 0 0
33 최민서(여) 1 32 18 0 14 0.563 251 128 10 10 1 0
34 이승민 2 27 18 0 9 0.667 292 199 10 7 1 0
34 강동윤 9 27 18 0 9 0.667 317 126 18 7 0 0
36 김주아 4 33 17 0 16 0.515 244 191 14 13 0 0
37 이정은 2 32 17 0 15 0.531 296 153 12 12 1 0
38 김정현(小) 2 27 17 0 10 0.630 243 183 14 7 0 0
39 김세동 8 24 17 0 7 0.708 0 0 14 4 0 0
40 김승진 7 32 16 0 16 0.500 314 171 13 15 1 0
41 이성재 9 29 16 0 13 0.552 185 108 13 12 0 0
42 강재우 3 28 16 0 12 0.571 304 245 11 11 2 0
43 이형진 7 27 16 0 11 0.593 0 0 13 9 0 0
44 황재연 7 26 16 0 10 0.615 234 184 10 7 1 0
45 한종진 9 23 16 0 7 0.696 300 157 9 6 1 0
46 최윤상 1 22 16 0 6 0.727 0 0 9 4 1 0
47 송규상 8 31 15 0 16 0.484 290 155 12 13 0 0
48 안국현 9 30 15 0 15 0.500 336 158 12 10 2 0
48 김민서 4 30 15 0 15 0.500 244 236 9 10 0 0
50 김형우 9 28 15 0 13 0.536 338 134 12 6 0 0
생중계일정
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,393
박정환 10,030
신민준 9,885
변상일 9,863
김명훈 9,760
강동윤 9,743
이지현(남) 9,721 7
김지석 9,707
안성준 9,691
박민규 9,675 3