바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2026년 8월 3일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스미레 | 6 | 65 | 45 | 0 | 20 | 0.692 | 323 | 89 | 36 | 14 | 4 | 1 |
| 2 | 김은지 | 9 | 64 | 43 | 0 | 21 | 0.672 | 311 | 129 | 35 | 17 | 2 | 1 |
| 3 | 한주영 | 4 | 71 | 42 | 0 | 29 | 0.592 | 343 | 135 | 32 | 16 | 1 | 1 |
| 4 | 김하윤 | 3 | 59 | 41 | 0 | 18 | 0.695 | 286 | 131 | 36 | 17 | 1 | 0 |
| 5 | 안성준 | 9 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0.667 | 350 | 65 | 33 | 16 | 3 | 0 |
| 6 | 김채영 | 9 | 60 | 37 | 0 | 23 | 0.617 | 348 | 128 | 30 | 16 | 2 | 1 |
| 7 | 최환영 | 1 | 51 | 37 | 0 | 14 | 0.726 | 343 | 146 | 29 | 9 | 2 | 0 |
| 8 | 목진석 | 9 | 64 | 36 | 0 | 28 | 0.563 | 354 | 95 | 28 | 22 | 1 | 0 |
| 9 | 윤준상 | 9 | 54 | 36 | 0 | 18 | 0.667 | 359 | 134 | 28 | 10 | 4 | 0 |
| 10 | 박하민 | 9 | 53 | 36 | 0 | 17 | 0.679 | 338 | 135 | 30 | 15 | 3 | 0 |
| 11 | 최재영 | 9 | 50 | 35 | 0 | 15 | 0.700 | 280 | 127 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | 신민준 | 9 | 43 | 35 | 0 | 8 | 0.814 | 328 | 129 | 33 | 7 | 2 | 2 |
| 13 | 윤서원 | 2 | 58 | 34 | 0 | 24 | 0.586 | 341 | 149 | 21 | 20 | 5 | 0 |
| 14 | 조상연(小) | 6 | 56 | 34 | 0 | 22 | 0.607 | 273 | 136 | 28 | 16 | 1 | 1 |
| 15 | 송지훈 | 9 | 53 | 34 | 0 | 19 | 0.642 | 320 | 171 | 24 | 15 | 4 | 0 |
| 16 | 박정환 | 9 | 45 | 34 | 0 | 11 | 0.756 | 296 | 125 | 28 | 9 | 2 | 1 |
| 17 | 이주영 | 1 | 58 | 33 | 0 | 25 | 0.569 | 325 | 168 | 26 | 8 | 2 | 0 |
| 18 | 김다빈 | 5 | 52 | 33 | 0 | 19 | 0.635 | 350 | 142 | 27 | 10 | 1 | 0 |
| 19 | 정준우 | 4 | 57 | 32 | 0 | 25 | 0.561 | 253 | 136 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 20 | 김주아 | 4 | 55 | 32 | 0 | 23 | 0.582 | 357 | 167 | 22 | 17 | 2 | 0 |
| 21 | 김민서 | 4 | 54 | 32 | 0 | 22 | 0.593 | 298 | 157 | 23 | 16 | 1 | 0 |
| 22 | 김은선 | 7 | 53 | 32 | 0 | 21 | 0.604 | 357 | 197 | 17 | 17 | 2 | 0 |
| 23 | 김승진 | 8 | 56 | 30 | 0 | 26 | 0.536 | 314 | 171 | 24 | 24 | 1 | 0 |
| 24 | 김승구 | 4 | 52 | 30 | 0 | 22 | 0.577 | 359 | 138 | 27 | 19 | 0 | 1 |
| 25 | 김정현(小) | 3 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0.600 | 290 | 181 | 22 | 17 | 1 | 0 |
| 25 | 이원영 | 9 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0.600 | 332 | 137 | 22 | 13 | 0 | 0 |
| 27 | 김영삼 | 9 | 49 | 30 | 0 | 19 | 0.612 | 297 | 227 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 28 | 이지현(남) | 9 | 45 | 30 | 0 | 15 | 0.667 | 333 | 129 | 23 | 14 | 1 | 0 |
| 28 | 변상일 | 9 | 45 | 30 | 0 | 15 | 0.667 | 363 | 114 | 24 | 12 | 1 | 1 |
| 30 | 박건호 | 9 | 40 | 30 | 0 | 10 | 0.750 | 283 | 137 | 27 | 8 | 1 | 0 |
| 31 | 최서비 | 2 | 58 | 29 | 0 | 29 | 0.500 | 324 | 120 | 20 | 26 | 0 | 0 |
| 32 | 최승철 | 3 | 55 | 29 | 0 | 26 | 0.527 | 302 | 147 | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 33 | 최 정 | 9 | 39 | 29 | 0 | 10 | 0.744 | 364 | 137 | 26 | 8 | 0 | 1 |
| 34 | 박민규 | 9 | 50 | 28 | 0 | 22 | 0.560 | 314 | 111 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| 35 | 이승민 | 2 | 47 | 28 | 0 | 19 | 0.596 | 292 | 150 | 16 | 14 | 1 | 0 |
| 36 | 이원도 | 9 | 43 | 28 | 0 | 15 | 0.651 | 271 | 148 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 37 | 김다영 | 5 | 48 | 27 | 0 | 21 | 0.563 | 311 | 158 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| 38 | 안국현 | 9 | 47 | 27 | 0 | 20 | 0.575 | 336 | 158 | 21 | 15 | 2 | 0 |
| 39 | 이재성 | 6 | 44 | 27 | 0 | 17 | 0.614 | 249 | 147 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| 40 | 이정은 | 2 | 51 | 26 | 0 | 25 | 0.510 | 359 | 153 | 19 | 22 | 1 | 0 |
| 41 | 기민찬 | 4 | 49 | 26 | 0 | 23 | 0.531 | 319 | 138 | 21 | 18 | 1 | 0 |
| 42 | 박소율 | 5 | 51 | 25 | 0 | 26 | 0.490 | 245 | 89 | 21 | 26 | 0 | 0 |
| 42 | 최민서(여) | 1 | 51 | 25 | 0 | 26 | 0.490 | 306 | 128 | 14 | 20 | 0 | 0 |
| 44 | 홍세영 | 3 | 40 | 25 | 0 | 15 | 0.625 | 0 | 0 | 19 | 12 | 2 | 0 |
| 45 | 오유진 | 9 | 37 | 25 | 0 | 12 | 0.676 | 322 | 145 | 23 | 12 | 1 | 0 |
| 46 | 최윤상 | 1 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0.714 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 |
| 47 | 최민서(남) | 5 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0.462 | 317 | 135 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 48 | 김상영 | 2 | 46 | 24 | 0 | 22 | 0.522 | 262 | 170 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 49 | 조완규 | 6 | 44 | 24 | 0 | 20 | 0.546 | 294 | 155 | 16 | 17 | 2 | 0 |
| 50 | 김형우 | 9 | 41 | 24 | 0 | 17 | 0.585 | 338 | 134 | 19 | 7 | 2 | 0 |
















1

