바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 4월 7일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 박정환 9 30 25 0 5 0.833 296 125 21 4 2 1
2 한주영 4 32 22 0 10 0.688 343 135 19 7 0 1
3 김은지 9 29 20 0 9 0.690 301 143 20 7 0 1
4 신민준 9 23 20 0 3 0.870 285 138 20 3 0 1
5 최재영 8 23 18 0 5 0.783 280 127 15 5 0 0
6 김명훈 9 22 17 0 5 0.773 289 132 17 5 0 0
7 박민규 9 27 16 0 11 0.593 314 111 15 10 0 0
8 송지훈 9 26 16 0 10 0.615 320 171 13 7 2 0
9 스미레 6 24 16 0 8 0.667 301 89 13 6 0 1
10 최민서(남) 5 28 15 0 13 0.536 317 135 13 9 0 0
11 정준우 4 24 15 0 9 0.625 253 151 11 9 1 0
11 김채영 9 24 15 0 9 0.625 348 142 9 8 1 1
13 박하민 9 23 15 0 8 0.652 338 135 10 8 2 0
14 김은선 7 23 14 0 9 0.609 299 212 8 7 1 0
15 변상일 9 21 14 0 7 0.667 320 114 13 4 0 1
16 김영삼 9 23 13 0 10 0.565 288 236 8 9 0 0
17 이주영 1 20 13 0 7 0.650 300 181 10 3 1 0
18 최환영 1 19 13 0 6 0.684 343 146 10 5 0 0
19 이원도 9 17 13 0 4 0.765 271 171 13 4 0 0
20 송규상 8 25 12 0 13 0.480 290 155 10 10 0 0
21 안국현 9 24 12 0 12 0.500 336 158 9 8 2 0
22 이지현(남) 9 21 12 0 9 0.571 333 160 10 8 1 0
23 최 정 9 19 12 0 7 0.632 364 137 11 5 0 0
23 최승철 3 19 12 0 7 0.632 234 181 10 7 1 0
25 정원찬 1 17 12 0 5 0.706 0 0 11 2 0 0
26 이정은 2 18 11 0 7 0.611 296 153 7 6 1 0
26 김승진 7 18 11 0 7 0.611 251 180 9 7 1 0
26 강동윤 9 18 11 0 7 0.611 317 126 11 5 0 0
29 김하윤 2 17 11 0 6 0.647 211 160 11 6 0 0
30 이창호 9 16 11 0 5 0.688 364 56 8 1 0 0
31 강유택 9 15 11 0 4 0.733 349 132 7 4 0 0
31 김세동 8 15 11 0 4 0.733 0 0 10 2 0 0
33 안조영 9 13 11 0 2 0.846 268 159 10 2 0 0
34 최서비 2 20 10 0 10 0.500 153 153 6 10 0 0
35 안성준 9 19 10 0 9 0.526 308 138 9 8 1 0
36 이민진 9 17 10 0 7 0.588 0 0 7 3 1 0
37 홍성지 9 15 10 0 5 0.667 323 183 8 3 1 0
37 황재연 6 15 10 0 5 0.667 234 184 6 4 1 0
39 이승민 2 14 10 0 4 0.714 0 0 7 4 0 0
40 신진서 9 13 10 0 3 0.769 349 125 10 2 0 0
40 박상진 9 13 10 0 3 0.769 295 97 7 3 0 0
42 김종수 9 20 9 0 11 0.450 299 299 4 6 2 0
43 강승민 9 18 9 0 9 0.500 289 144 8 8 0 0
43 안정기 8 18 9 0 9 0.500 316 126 8 6 0 0
45 조상연(小) 5 17 9 0 8 0.529 253 146 7 5 0 0
45 이성재 9 17 9 0 8 0.529 185 108 7 8 0 0
45 김형우 9 17 9 0 8 0.529 338 153 8 3 0 0
48 윤서원 2 16 9 0 7 0.563 151 151 6 7 0 0
49 이형진 7 15 9 0 6 0.600 0 0 7 5 0 0
50 김누리 5 14 9 0 5 0.643 0 0 5 4 0 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,383
박정환 10,000
신민준 9,861
변상일 9,781 1
김명훈 9,751 1
강동윤 9,734 3
박민규 9,733 1
김지석 9,718
안성준 9,691 2
송지훈 9,652 2