바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2025년 9월 3일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 스미레 4 78 50 0 28 0.641 345 100 39 15 2 0
2 김은지 9 72 50 0 22 0.694 348 109 41 17 2 1
3 김승진 7 70 48 0 22 0.686 357 122 34 20 2 1
4 안성준 9 69 46 0 23 0.667 378 128 39 20 0 0
5 신진서 9 50 44 0 6 0.880 304 94 41 6 0 3
6 최 정 9 64 43 0 21 0.672 327 106 39 14 0 2
7 박민규 9 62 43 0 19 0.694 321 69 39 17 2 0
8 목진석 9 63 40 0 23 0.635 325 95 34 17 0 1
9 오유진 9 58 39 0 19 0.672 354 139 26 17 3 0
10 김다빈 5 62 38 0 24 0.613 308 123 31 19 0 1
11 조상연(小) 4 58 38 0 20 0.655 353 121 30 12 1 1
12 최민서(남) 5 60 37 0 23 0.617 357 129 25 14 3 0
12 변상일 9 60 37 0 23 0.617 356 82 33 19 1 2
14 정준우 3 58 37 0 21 0.638 282 154 33 16 1 0
15 이재성 5 54 37 0 17 0.685 286 122 33 12 1 0
16 김채영 9 66 36 0 30 0.546 311 133 27 24 1 0
17 김경은 5 57 36 0 21 0.632 327 151 29 17 2 0
17 김승구 4 57 36 0 21 0.632 285 139 30 19 1 0
19 김주아 4 66 35 0 31 0.530 275 135 26 26 1 0
20 안조영 9 61 35 0 26 0.574 343 126 20 18 1 0
21 이지현(남) 9 50 35 0 15 0.700 288 94 30 11 1 1
22 조승아 7 61 34 0 27 0.557 293 116 25 23 2 0
23 박정환 9 55 34 0 21 0.618 322 116 30 18 1 0
24 송지훈 9 54 34 0 20 0.630 376 172 23 17 2 0
25 최재영 8 51 34 0 17 0.667 322 161 27 15 1 0
26 허서현 5 56 33 0 23 0.589 283 140 22 18 5 0
27 이민석 2 55 33 0 22 0.600 310 126 25 19 0 0
28 김민서 4 66 32 0 34 0.485 284 155 23 18 1 0
29 박진솔 9 55 32 0 23 0.582 250 150 28 23 0 0
30 이나현 2 61 31 0 30 0.508 283 100 21 20 3 0
31 이나경 2 58 31 0 27 0.535 301 157 23 21 1 0
32 이원영 9 55 31 0 24 0.564 314 72 25 17 1 0
33 강승민 9 51 30 0 21 0.588 308 128 26 18 0 0
34 한주영 2 47 30 0 17 0.638 352 183 24 8 1 0
35 한우진 9 41 30 0 11 0.732 315 152 25 9 1 1
36 박지현 7 49 29 0 20 0.592 281 125 22 16 2 0
37 신민준 9 48 29 0 19 0.604 344 150 20 13 1 0
38 김명훈 9 47 29 0 18 0.617 376 115 25 12 0 0
39 황재연 6 44 29 0 15 0.659 353 156 20 10 3 0
39 윤서원 1 44 29 0 15 0.659 305 198 22 11 2 0
41 강동윤 9 43 29 0 14 0.674 378 133 25 10 0 0
42 이정은 2 57 28 0 29 0.491 279 186 18 28 3 0
43 박현수 7 50 28 0 22 0.560 302 140 26 19 0 0
44 정유진 4 62 27 0 35 0.436 345 127 18 30 0 0
45 오정아 5 61 27 0 34 0.443 346 135 17 24 1 0
46 이슬주 3 60 27 0 33 0.450 303 167 20 23 0 0
47 김상영 1 43 27 0 16 0.628 321 173 24 15 0 0
48 박상진 9 41 27 0 14 0.659 313 134 21 13 2 0
49 이창호 9 34 26 0 8 0.765 325 127 20 8 0 0
50 권효진(여) 8 54 25 0 29 0.463 307 131 19 16 2 0
생중계일정
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,418
박정환 9,888
강동윤 9,775
신민준 9,752
이지현(남) 9,735 2
안성준 9,726 1
김명훈 9,698 6
변상일 9,690 2
원성진 9,678 1
설현준 9,663 1