바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2025년 12월 16일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권효진(여) | 8 | 107 | 42 | 0 | 65 | 0.393 | 347 | 131 | 30 | 36 | 2 | 0 |
| 2 | 김민서 | 4 | 108 | 53 | 0 | 55 | 0.491 | 303 | 155 | 43 | 29 | 1 | 0 |
| 3 | 김주아 | 4 | 115 | 61 | 0 | 54 | 0.530 | 348 | 135 | 39 | 42 | 1 | 0 |
| 4 | 최서비 | 2 | 90 | 38 | 0 | 52 | 0.422 | 307 | 116 | 27 | 48 | 1 | 0 |
| 5 | 고미소 | 3 | 80 | 29 | 0 | 51 | 0.363 | 247 | 170 | 16 | 41 | 3 | 0 |
| 6 | 스미레 | 4 | 132 | 82 | 0 | 50 | 0.621 | 369 | 100 | 62 | 31 | 5 | 1 |
| 7 | 김혜민 | 9 | 92 | 42 | 0 | 50 | 0.457 | 357 | 153 | 29 | 32 | 4 | 0 |
| 8 | 최민서(여) | 1 | 82 | 34 | 0 | 48 | 0.415 | 316 | 131 | 25 | 35 | 0 | 0 |
| 9 | 김민지 | 1 | 64 | 17 | 0 | 47 | 0.266 | 163 | 163 | 8 | 41 | 1 | 0 |
| 10 | 이나현 | 2 | 100 | 54 | 0 | 46 | 0.540 | 329 | 100 | 30 | 31 | 4 | 0 |
| 11 | 이정은 | 2 | 87 | 41 | 0 | 46 | 0.471 | 279 | 116 | 29 | 44 | 3 | 0 |
| 12 | 정유진 | 5 | 83 | 37 | 0 | 46 | 0.446 | 345 | 127 | 25 | 40 | 0 | 0 |
| 13 | 김은선 | 6 | 79 | 33 | 0 | 46 | 0.418 | 312 | 159 | 22 | 38 | 4 | 0 |
| 14 | 백여정 | 1 | 78 | 32 | 0 | 46 | 0.410 | 299 | 156 | 22 | 39 | 2 | 0 |
| 15 | 이나경 | 3 | 85 | 40 | 0 | 45 | 0.471 | 301 | 157 | 29 | 35 | 1 | 0 |
| 16 | 이남경 | 1 | 66 | 21 | 0 | 45 | 0.318 | 191 | 191 | 15 | 34 | 1 | 0 |
| 17 | 이슬주 | 3 | 75 | 31 | 0 | 44 | 0.413 | 322 | 157 | 23 | 31 | 0 | 0 |
| 18 | 윤라은 | 2 | 67 | 23 | 0 | 44 | 0.343 | 293 | 293 | 16 | 21 | 1 | 0 |
| 19 | 서지산 | 1 | 62 | 18 | 0 | 44 | 0.290 | 215 | 175 | 10 | 37 | 1 | 0 |
| 20 | 김영삼 | 9 | 85 | 42 | 0 | 43 | 0.494 | 328 | 151 | 25 | 31 | 1 | 0 |
| 21 | 박소율 | 4 | 86 | 44 | 0 | 42 | 0.512 | 317 | 153 | 33 | 35 | 3 | 0 |
| 22 | 원제훈 | 5 | 80 | 38 | 0 | 42 | 0.475 | 314 | 123 | 21 | 28 | 6 | 0 |
| 23 | 김수장 | 9 | 70 | 28 | 0 | 42 | 0.400 | 312 | 132 | 15 | 26 | 3 | 0 |
| 24 | 이서영 | 2 | 66 | 24 | 0 | 42 | 0.364 | 200 | 200 | 13 | 30 | 0 | 0 |
| 25 | 이원영 | 9 | 86 | 45 | 0 | 41 | 0.523 | 314 | 72 | 36 | 32 | 2 | 0 |
| 26 | 조대현 | 9 | 57 | 16 | 0 | 41 | 0.281 | 0 | 0 | 8 | 25 | 2 | 0 |
| 27 | 김다빈 | 5 | 91 | 51 | 0 | 40 | 0.560 | 308 | 123 | 41 | 29 | 1 | 1 |
| 28 | 조승아 | 7 | 86 | 46 | 0 | 40 | 0.535 | 353 | 116 | 33 | 32 | 2 | 0 |
| 29 | 오정아 | 6 | 76 | 36 | 0 | 40 | 0.474 | 351 | 135 | 22 | 27 | 1 | 0 |
| 29 | 최규병 | 9 | 76 | 36 | 0 | 40 | 0.474 | 369 | 163 | 25 | 30 | 2 | 0 |
| 31 | 김상천 | 6 | 68 | 28 | 0 | 40 | 0.412 | 253 | 250 | 23 | 24 | 1 | 0 |
| 32 | 박하민 | 9 | 79 | 40 | 0 | 39 | 0.506 | 378 | 142 | 32 | 33 | 4 | 0 |
| 33 | 최민서(남) | 5 | 95 | 57 | 0 | 38 | 0.600 | 357 | 129 | 43 | 27 | 3 | 0 |
| 34 | 이성재 | 9 | 70 | 32 | 0 | 38 | 0.457 | 253 | 95 | 19 | 26 | 3 | 0 |
| 34 | 이민진 | 9 | 70 | 32 | 0 | 38 | 0.457 | 349 | 132 | 20 | 21 | 3 | 0 |
| 36 | 김다영 | 5 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0.441 | 353 | 135 | 22 | 30 | 4 | 0 |
| 37 | 양종찬 | 2 | 62 | 24 | 0 | 38 | 0.387 | 328 | 112 | 21 | 31 | 0 | 0 |
| 38 | 임의현 | 2 | 60 | 22 | 0 | 38 | 0.367 | 0 | 0 | 15 | 21 | 4 | 0 |
| 39 | 김채영 | 9 | 91 | 54 | 0 | 37 | 0.593 | 353 | 133 | 40 | 28 | 1 | 0 |
| 40 | 이재성 | 6 | 84 | 47 | 0 | 37 | 0.560 | 286 | 122 | 41 | 29 | 1 | 0 |
| 41 | 김하윤 | 2 | 76 | 39 | 0 | 37 | 0.513 | 326 | 144 | 30 | 32 | 2 | 0 |
| 42 | 권효진(남) | 7 | 75 | 38 | 0 | 37 | 0.507 | 293 | 154 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| 43 | 최승철 | 3 | 73 | 36 | 0 | 37 | 0.493 | 314 | 167 | 28 | 24 | 1 | 0 |
| 44 | 한상조 | 8 | 67 | 30 | 0 | 37 | 0.448 | 322 | 162 | 23 | 30 | 2 | 0 |
| 45 | 정대상 | 9 | 65 | 28 | 0 | 37 | 0.431 | 324 | 215 | 19 | 32 | 3 | 0 |
| 46 | 홍준선 | 1 | 57 | 20 | 0 | 37 | 0.351 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 |
| 47 | 허서현 | 5 | 75 | 39 | 0 | 36 | 0.520 | 302 | 135 | 27 | 24 | 5 | 0 |
| 48 | 박현수 | 7 | 74 | 38 | 0 | 36 | 0.514 | 330 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 |
| 49 | 박진영 | 7 | 72 | 36 | 0 | 36 | 0.500 | 280 | 175 | 23 | 34 | 3 | 0 |
| 50 | 임경찬 | 3 | 70 | 34 | 0 | 36 | 0.486 | 308 | 121 | 24 | 26 | 4 | 0 |










1

2



.png)
