바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2025년 10월 24일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신진서 | 9 | 65 | 56 | 0 | 9 | 0.862 | 324 | 94 | 50 | 8 | 2 | 5 |
| 2 | 이창호 | 9 | 55 | 44 | 0 | 11 | 0.800 | 333 | 94 | 30 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 강우혁 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 박수창 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 한우진 | 9 | 47 | 35 | 0 | 12 | 0.745 | 315 | 152 | 28 | 10 | 1 | 1 |
| 6 | 안국현 | 9 | 36 | 26 | 0 | 10 | 0.722 | 320 | 163 | 21 | 9 | 1 | 0 |
| 7 | 김은지 | 9 | 90 | 64 | 0 | 26 | 0.711 | 348 | 109 | 53 | 21 | 2 | 1 |
| 8 | 이지현(남) | 9 | 61 | 43 | 0 | 18 | 0.705 | 350 | 94 | 37 | 13 | 1 | 1 |
| 9 | 유창혁 | 9 | 44 | 31 | 0 | 13 | 0.705 | 316 | 134 | 19 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | 정서준 | 6 | 37 | 26 | 0 | 11 | 0.703 | 178 | 176 | 23 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | 한웅규 | 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.700 | 310 | 159 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 박민규 | 9 | 79 | 55 | 0 | 24 | 0.696 | 350 | 69 | 50 | 21 | 2 | 0 |
| 13 | 김승재 | 9 | 39 | 27 | 0 | 12 | 0.692 | 334 | 130 | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | 오유진 | 9 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.683 | 354 | 139 | 39 | 24 | 3 | 1 |
| 14 | 김승진 | 7 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.683 | 357 | 122 | 41 | 24 | 2 | 1 |
| 16 | 최 정 | 9 | 74 | 50 | 0 | 24 | 0.676 | 351 | 106 | 43 | 16 | 1 | 2 |
| 16 | 최명훈 | 9 | 37 | 25 | 0 | 12 | 0.676 | 328 | 151 | 17 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | 홍성지 | 9 | 40 | 27 | 0 | 13 | 0.675 | 376 | 164 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | 안성준 | 9 | 82 | 55 | 0 | 27 | 0.671 | 378 | 128 | 48 | 22 | 0 | 0 |
| 20 | 윤준상 | 9 | 57 | 38 | 0 | 19 | 0.667 | 326 | 143 | 34 | 15 | 0 | 0 |
| 20 | 이현호 | 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | 이태현 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 208 | 180 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 김대희 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 박정상 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 125 | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 민상연 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 문지환 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 이해원 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 정훈현 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 변상일 | 9 | 83 | 55 | 0 | 28 | 0.663 | 356 | 82 | 48 | 24 | 2 | 3 |
| 30 | 박상진 | 9 | 44 | 29 | 0 | 15 | 0.659 | 313 | 134 | 23 | 14 | 2 | 0 |
| 30 | 안정기 | 8 | 44 | 29 | 0 | 15 | 0.659 | 312 | 146 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | 강동윤 | 9 | 44 | 29 | 0 | 15 | 0.659 | 378 | 133 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | 김동한 | 1 | 41 | 27 | 0 | 14 | 0.659 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 |
| 34 | 목진석 | 9 | 75 | 49 | 0 | 26 | 0.653 | 353 | 95 | 41 | 19 | 1 | 2 |
| 35 | 류민형 | 9 | 40 | 26 | 0 | 14 | 0.650 | 342 | 116 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| 35 | 김지석 | 9 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0.650 | 298 | 132 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | 김상윤 | 3 | 37 | 24 | 0 | 13 | 0.649 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 38 | 최재영 | 8 | 64 | 41 | 0 | 23 | 0.641 | 322 | 161 | 33 | 18 | 1 | 0 |
| 39 | 김진휘 | 7 | 25 | 16 | 0 | 9 | 0.640 | 376 | 146 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | 정준우 | 3 | 72 | 46 | 0 | 26 | 0.639 | 282 | 154 | 39 | 21 | 1 | 0 |
| 41 | 김승구 | 4 | 69 | 44 | 0 | 25 | 0.638 | 285 | 139 | 35 | 21 | 1 | 0 |
| 42 | 조한승 | 9 | 41 | 26 | 0 | 15 | 0.634 | 311 | 164 | 20 | 11 | 1 | 0 |
| 43 | 이민석 | 2 | 71 | 45 | 0 | 26 | 0.634 | 310 | 126 | 33 | 22 | 2 | 0 |
| 44 | 최민서(남) | 5 | 79 | 50 | 0 | 29 | 0.633 | 357 | 129 | 36 | 19 | 3 | 0 |
| 45 | 송지훈 | 9 | 54 | 34 | 0 | 20 | 0.630 | 376 | 172 | 23 | 17 | 2 | 0 |
| 46 | 스미레 | 4 | 113 | 71 | 0 | 42 | 0.628 | 351 | 100 | 53 | 26 | 4 | 0 |
| 47 | 조상연(小) | 4 | 83 | 52 | 0 | 31 | 0.627 | 353 | 121 | 43 | 23 | 2 | 1 |
| 48 | 허영락 | 5 | 61 | 38 | 0 | 23 | 0.623 | 232 | 165 | 32 | 16 | 1 | 0 |
| 48 | 황재연 | 6 | 61 | 38 | 0 | 23 | 0.623 | 353 | 156 | 28 | 17 | 3 | 0 |
| 50 | 송규상 | 8 | 42 | 26 | 0 | 16 | 0.619 | 343 | 145 | 20 | 15 | 1 | 0 |










1
1



