바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2025년 10월 24일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김일환 | 9 | 27 | 7 | 0 | 20 | 0.259 | 382 | 214 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 안성준 | 9 | 82 | 55 | 0 | 27 | 0.671 | 378 | 128 | 48 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | 강동윤 | 9 | 44 | 29 | 0 | 15 | 0.659 | 378 | 133 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 송지훈 | 9 | 54 | 34 | 0 | 20 | 0.630 | 376 | 172 | 23 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | 김명훈 | 9 | 51 | 31 | 0 | 20 | 0.608 | 376 | 115 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | 홍성지 | 9 | 40 | 27 | 0 | 13 | 0.675 | 376 | 164 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | 김진휘 | 7 | 25 | 16 | 0 | 9 | 0.640 | 376 | 146 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 최규병 | 9 | 62 | 29 | 0 | 33 | 0.468 | 369 | 163 | 20 | 27 | 2 | 0 |
| 9 | 서능욱 | 9 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0.267 | 369 | 163 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 박승문 | 8 | 23 | 8 | 0 | 15 | 0.348 | 367 | 166 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | 김승진 | 7 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.683 | 357 | 122 | 41 | 24 | 2 | 1 |
| 12 | 최민서(남) | 5 | 79 | 50 | 0 | 29 | 0.633 | 357 | 129 | 36 | 19 | 3 | 0 |
| 13 | 김혜민 | 9 | 75 | 35 | 0 | 40 | 0.467 | 357 | 153 | 26 | 25 | 4 | 0 |
| 14 | 서봉수 | 9 | 32 | 12 | 0 | 20 | 0.375 | 357 | 153 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| 15 | 변상일 | 9 | 83 | 55 | 0 | 28 | 0.663 | 356 | 82 | 48 | 24 | 2 | 3 |
| 16 | 오유진 | 9 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.683 | 354 | 139 | 39 | 24 | 3 | 1 |
| 17 | 김채영 | 9 | 87 | 52 | 0 | 35 | 0.598 | 353 | 133 | 40 | 26 | 1 | 0 |
| 18 | 조상연(小) | 4 | 83 | 52 | 0 | 31 | 0.627 | 353 | 121 | 43 | 23 | 2 | 1 |
| 19 | 조승아 | 7 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 353 | 116 | 32 | 30 | 2 | 0 |
| 20 | 목진석 | 9 | 75 | 49 | 0 | 26 | 0.653 | 353 | 95 | 41 | 19 | 1 | 2 |
| 21 | 김다영 | 5 | 65 | 29 | 0 | 36 | 0.446 | 353 | 135 | 21 | 29 | 4 | 0 |
| 22 | 황재연 | 6 | 61 | 38 | 0 | 23 | 0.623 | 353 | 156 | 28 | 17 | 3 | 0 |
| 23 | 한주영 | 2 | 68 | 42 | 0 | 26 | 0.618 | 352 | 183 | 32 | 16 | 1 | 0 |
| 24 | 스미레 | 4 | 113 | 71 | 0 | 42 | 0.628 | 351 | 100 | 53 | 26 | 4 | 0 |
| 25 | 최 정 | 9 | 74 | 50 | 0 | 24 | 0.676 | 351 | 106 | 43 | 16 | 1 | 2 |
| 26 | 박민규 | 9 | 79 | 55 | 0 | 24 | 0.696 | 350 | 69 | 50 | 21 | 2 | 0 |
| 27 | 이지현(남) | 9 | 61 | 43 | 0 | 18 | 0.705 | 350 | 94 | 37 | 13 | 1 | 1 |
| 28 | 이민진 | 9 | 55 | 25 | 0 | 30 | 0.455 | 349 | 132 | 15 | 16 | 2 | 0 |
| 29 | 이영주 | 4 | 27 | 11 | 0 | 16 | 0.407 | 349 | 116 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 30 | 김주아 | 4 | 96 | 52 | 0 | 44 | 0.542 | 348 | 135 | 34 | 34 | 1 | 0 |
| 31 | 김은지 | 9 | 90 | 64 | 0 | 26 | 0.711 | 348 | 109 | 53 | 21 | 2 | 1 |
| 32 | 오정아 | 6 | 72 | 34 | 0 | 38 | 0.472 | 346 | 135 | 21 | 26 | 1 | 0 |
| 33 | 정유진 | 5 | 78 | 34 | 0 | 44 | 0.436 | 345 | 127 | 23 | 38 | 0 | 0 |
| 34 | 신민준 | 9 | 49 | 29 | 0 | 20 | 0.592 | 344 | 150 | 20 | 14 | 1 | 0 |
| 35 | 안조영 | 9 | 70 | 38 | 0 | 32 | 0.543 | 343 | 126 | 22 | 23 | 1 | 0 |
| 36 | 송규상 | 8 | 42 | 26 | 0 | 16 | 0.619 | 343 | 145 | 20 | 15 | 1 | 0 |
| 37 | 류민형 | 9 | 40 | 26 | 0 | 14 | 0.650 | 342 | 116 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| 38 | 강 훈(大) | 9 | 23 | 10 | 0 | 13 | 0.435 | 342 | 255 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 39 | 권효진(여) | 8 | 84 | 31 | 0 | 53 | 0.369 | 336 | 131 | 23 | 28 | 2 | 0 |
| 40 | 조혜연 | 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0.467 | 336 | 194 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 윤찬희 | 9 | 39 | 20 | 0 | 19 | 0.513 | 334 | 141 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| 42 | 김승재 | 9 | 39 | 27 | 0 | 12 | 0.692 | 334 | 130 | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 43 | 이창호 | 9 | 55 | 44 | 0 | 11 | 0.800 | 333 | 94 | 30 | 9 | 0 | 0 |
| 44 | 박현수 | 7 | 63 | 35 | 0 | 28 | 0.556 | 330 | 140 | 32 | 23 | 0 | 0 |
| 45 | 이나현 | 2 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 329 | 100 | 27 | 23 | 4 | 0 |
| 46 | 박태희 | 3 | 30 | 13 | 0 | 17 | 0.433 | 329 | 109 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 47 | 김영삼 | 9 | 70 | 33 | 0 | 37 | 0.471 | 328 | 162 | 18 | 26 | 1 | 0 |
| 48 | 양종찬 | 2 | 52 | 22 | 0 | 30 | 0.423 | 328 | 112 | 20 | 25 | 0 | 0 |
| 49 | 최명훈 | 9 | 37 | 25 | 0 | 12 | 0.676 | 328 | 151 | 17 | 5 | 2 | 0 |
| 50 | 이 연 | 6 | 35 | 15 | 0 | 20 | 0.429 | 328 | 208 | 9 | 13 | 1 | 0 |










1
1



