바둑정보

세계기전 | 국내기전 |
* 현행기전
기전명 | 우승 | 상금 |
---|---|---|
1004섬 신안 국제시니어 바둑대회
![]() |
유창혁 | 우승 3천만원 준우승 1천5백만원 |
2020 녜웨이핑컵 한중일 바둑마스터스
![]() |
고바야시 고이치 | 우승 : 35만위안 / 준우승 : 18만위안 / 3위 : 12만위안 |
농심신라면배 세계바둑최강전
![]() |
한국 | 우승 : 5억원 |
오청원배 세계여자바둑대회
![]() |
오유진 | 우승 : 50만 위안 / 준우승 : 20만 위안 |
의정부 국제 바둑 신예 단체전
![]() |
중국 | 우승-4000만원, 준우승-1500만원 |
천부배 세계프로바둑선수권대회
![]() |
천야오예 | 우승 : 2백만위안 / 준우승 : 70만위안 |
편강배 한·중 바둑국수 초청전
![]() |
한국 | 우승 : 40만위안 / 준우승 30만위안 |
호반배 서울신문 세계여자바둑패왕전
![]() |
중국 | 1억원(본선 3연승시 200만원 지급, 이후 1승 추가시 200만원 지급 단, 10연승을 했을 경우 2000만원 지급 |
국수산맥 국제바둑대회 | 신진서 | 우승 : 5천만원 / 준우승 : 1천 5백만원 |
궁륭산병성배 세계여자바둑대회 | 최정 | 우승 : 30만위안 / 준우승 : 10만위안 |
글로비스배 | 왕싱하오 | 우승 : 300만엔 / 준우승 : 50만엔 |
루양배 한중일 삼국 바둑명인 페어전 | 판팅위, 왕천싱 | 우승 : 20만위안 / 준우승 : 15만위안 |
몽백합배 세계바둑오픈전 | 미위팅 | 우승 : 180만위안 / 준우승 : 60만위안 |
바이링배 세계바둑선수권대회 | 커제 | 우승 : 100만위안 / 준우승 : 40만위안 |
봉황고성배 세계바둑정상대결 | 퉈자시 | 우승 : 30만위안 / 준우승 : 15만위안 |
삼성화재배 월드바둑마스터스 | 신진서 | 우승 : 3억원 / 준우승 : 1억원 |
센코컵 월드바둑여류최강전 | 우에노 아사미 | 우승 : 1천만엔 / 준우승 : 3백만엔 |
오카게배 | 한국 | [단체]우승 : 4백5십만엔 / 준우승 1백5십만엔 [개인] 전승 : 5십만엔 |
월드바둑챔피언십 | 박정환 | 우승 : 2천만엔 / 준우승 : 5백만엔 / 3,4위 2백만엔 |
응씨배 | 탕웨이싱 | 우승 : 40만달러 / 준우승 : 10만달러 |
천태산배 세계여자바둑단체전 | 한국 | 우승 : 30만위안 / 준우승 15만위안 / 3위 : 10만위안 / 4위 : 5만위안 |
춘란배 | 신진서 | 우승 : 15만달러 / 준우승 5만 달러 |
하세배 | 박정환 | 우승 : 80만위안 / 준우승 : 40만위안 / 3위 : 20만위안 |
한중일 세계시니어 바둑대회 | 유창혁 | 우승 : 10만위안 / 준우승 : 8만위안 |
화양논도배 | 커제 | 우승 : 40만위안 / 준우승 : 10만위안 |
황룡사배 | 한국 | 우승 : 45만 위안 |
IMSA 엘리트 마인드 게임스 (IEMG) 바둑 부문 | 한국 | 남자단체 우승 : 6만유로 / 여자단체 우승 : 2만5천유로 / 혼성페어 우승 : 1만2천유로 |
KB국민은행 한중 챔피언스컵 대항전 | 장쑤 화태증권 | 우승 : 5천만원 / 준우승 : 2천만원 |
LG배 조선일보 기왕전 | 신진서 | 우승 : 3억원 / 준우승 : 1억원 |
TV 아시아 | 신진서 | 우승 : 250만엔 / 준우승 : 50만엔 |
* 중단기전
기전명 | 우승 | 상금 |
---|---|---|
도요타 덴소배 | 구리 | |
동양증권배 | 이창호 | |
리민배 세계바둑신예최강전 | 커제 | 우승40만위안 - 준우승 12만위안 |
명월산배 한중일 클래식 | 최 정 | 우승 : 15만 위안 / 준우승 : 10만위안 |
박카스배 한·중 바둑 미래 천원전 | 중국 | |
비씨카드배 월드바둑챔피언십 | 백홍석 | 3억원 |
세계바둑명인전 | 이세돌 | 우승 : 50만위안 / 준우승 : 30만위안 |
신아오배 세계바둑오픈전 | 커제 | 우승 : 2백2십만위안 / 준우승 : 8십만위안 |
정관장배 | 한국 | 7500만원 |
중환배 | 이창호 | |
초상부동산배 | 한국 | 60만 위안 |
한중천원전 | 박정환 | 1만 달러 / 5천 달러 |
후지쓰배 | 박정환 | 1.500만 엔 |
LG챌린저스컵 | 변상일 | 400만원 |