바둑정보
Home > 바둑정보 > 기전정보| 세계기전 | 국내기전 |
대회개요
| 대회명 | GS칼텍스배 프로기전 | ||
|---|---|---|---|
| 주최 | 매일경제신문, MBN. (재)한국기원 | 후원 | (주)GS칼텍스 |
| 우승상금 | 우승 : 7000만원 / 준우승 : 3000만원 | ||
| 제한시간 | 시간누적방식 기분 30, 추가 30초 | ||
역대우승자
| 회차 | 년도 | 우승 | 준우승 | 결과 | 대진표 | 기보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025 | 신진서 | 안성준 | 3-0 | 보기 | 준비중 |
| 29 | 2024 | 신민준 | 박상진 | 3-0 | 보기 | 준비중 |
| 28 | 2023 | 변상일 | 최 정 | 3-0 | 보기 | 준비중 |
| 27 | 2022 | 신진서 | 변상일 | 3-0 | 보기 | 준비중 |
| 26 | 2021 | 신진서 | 변상일 | 3-2 | 보기 | 준비중 |
| 25 | 2020 | 신진서 | 김지석 | 3-0 | 보기 | 준비중 |
| 24 | 2019 | 신진서 | 김지석 | 3-0 | 보기 | 준비중 |
| 23 | 2018 | 신진서 | 이세돌 | 3-2 | 보기 | 기보목록 |
| 22 | 2017 | 안국현 | 김지석 | 3-2 | 보기 | 기보목록 |
| 21 | 2016 | 이동훈 | 윤찬희 | 3-0 | 보기 | 기보목록 |
| 20 | 2015 | 목진석 | 최철한 | 3-1 | 보기 | 기보목록 |
| 19 | 2014 | 김지석 | 최철한 | 3-0 | 보기 | 기보목록 |
| 18 | 2013 | 김지석 | 이세돌 | 3-0 | 보기 | 기보목록 |
| 17 | 2012 | 이세돌 | 박영훈 | 3-2 | 보기 | 기보목록 |
| 16 | 2011 | 박정환 | 박영훈 | 3-0 | 보기 | 기보목록 |
| 15 | 2010 | 원성진 | 조한승 | 3-1 | 보기 | 기보목록 |
| 14 | 2009 | 조한승 | 박영훈 | 3-1 | 보기 | 기보목록 |
| 13 | 2008 | 박영훈 | 원성진 | 3-0 | 보기 | 기보목록 |
| 12 | 2007 | 박영훈 | 이세돌 | 3-2 | 보기 | 기보목록 |
| 11 | 2006 | 이세돌 | 최철한 | 3-0 | 보기 | 기보목록 |
| 10 | 2005 | 최철한 | 이창호 | 3-2 | 보기 | 기보목록 |
| 9 | 2004 | 이창호 | 박영훈 | 3-0 | 보기 | 기보목록 |
| 8 | 2003 | 이창호 | 조한승 | 3-0 | 보기 | 기보목록 |
| 7 | 2002 | 이세돌 | 최명훈 | 3-1 | 보기 | 기보목록 |
| 6 | 2001 | 이창호 | 최명훈 | 3-0 | 보기 | 준비중 |
| 5 | 2000 | 최명훈 | 루이나이웨이 | 3-1 | 보기 | 준비중 |
| 4 | 1999 | 서봉수 | 유창혁 | 3-2 | 보기 | 준비중 |
| 3 | 1998 | 이창호 | 최명훈 | 3-0 | 보기 | 준비중 |
| 2 | 1997 | 이창호 | 최명훈 | 3-0 | 보기 | 준비중 |
| 1 | 1996 | 유창혁 | 조훈현 | 3-2 | 보기 | 준비중 |











1
1



