바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2025년 9월 3일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 최서비 1 55 21 0 34 0.382 307 116 16 31 1 0
2 정유진 4 62 27 0 35 0.436 345 127 18 30 0 0
3 이정은 2 57 28 0 29 0.491 279 186 18 28 3 0
4 김민지 1 40 9 0 31 0.225 163 163 5 27 0 0
5 김주아 4 66 35 0 31 0.530 275 135 26 26 1 0
6 고미소 3 51 20 0 31 0.392 247 170 12 26 1 0
7 김하윤 2 51 24 0 27 0.471 326 144 21 25 0 0
8 김채영 9 66 36 0 30 0.546 311 133 27 24 1 0
9 오정아 5 61 27 0 34 0.443 346 135 17 24 1 0
10 금지우 6 53 22 0 31 0.415 321 148 17 24 2 0
11 서지산 1 37 9 0 28 0.243 215 175 4 24 1 0
12 조승아 7 61 34 0 27 0.557 293 116 25 23 2 0
13 이슬주 3 60 27 0 33 0.450 303 167 20 23 0 0
14 박진솔 9 55 32 0 23 0.582 250 150 28 23 0 0
15 백여정 1 52 24 0 28 0.462 201 156 15 23 2 0
16 최민서(여) 1 51 20 0 31 0.392 277 131 14 23 0 0
17 김다영 5 50 21 0 29 0.420 348 135 15 23 3 0
18 김은선 6 45 18 0 27 0.400 312 175 11 23 3 0
19 이남경 1 43 14 0 29 0.326 0 0 10 23 1 0
20 이영신 6 33 4 0 29 0.121 0 0 0 23 1 0
21 박소율 4 52 25 0 27 0.481 267 171 19 22 1 0
22 박하민 9 49 24 0 25 0.490 311 142 19 22 3 0
23 차주혜 2 33 6 0 27 0.182 0 0 3 22 2 0
24 이나경 2 58 31 0 27 0.535 301 157 23 21 1 0
25 김수진 6 42 19 0 23 0.452 276 221 11 21 3 0
26 정대상 9 37 14 0 23 0.378 0 0 10 21 1 0
27 김승진 7 70 48 0 22 0.686 357 122 34 20 2 1
28 안성준 9 69 46 0 23 0.667 378 128 39 20 0 0
29 이나현 2 61 31 0 30 0.508 283 100 21 20 3 0
30 김범서 6 44 24 0 20 0.546 297 101 19 20 1 0
31 홍준선 1 36 12 0 24 0.333 0 0 11 20 0 0
32 원강하 1 34 12 0 22 0.353 105 105 10 20 1 0
33 이지현(여) 5 30 7 0 23 0.233 0 0 3 20 0 0
34 김다빈 5 62 38 0 24 0.613 308 123 31 19 0 1
35 변상일 9 60 37 0 23 0.617 356 82 33 19 1 2
36 김승구 4 57 36 0 21 0.632 285 139 30 19 1 0
37 이민석 2 55 33 0 22 0.600 310 126 25 19 0 0
38 원제훈 4 51 25 0 26 0.490 314 123 17 19 4 0
39 박현수 7 50 28 0 22 0.560 302 140 26 19 0 0
40 박진영 7 46 25 0 21 0.544 280 175 17 19 1 0
41 한상조 8 44 21 0 23 0.477 322 162 15 19 2 0
42 이서영 2 42 18 0 24 0.429 0 0 12 19 0 0
43 최규병 9 39 18 0 21 0.462 214 172 13 19 2 0
44 김주형 2 38 14 0 24 0.368 255 173 12 19 0 0
45 김민서 4 66 32 0 34 0.485 284 155 23 18 1 0
46 안조영 9 61 35 0 26 0.574 343 126 20 18 1 0
47 허서현 5 56 33 0 23 0.589 283 140 22 18 5 0
48 박정환 9 55 34 0 21 0.618 322 116 30 18 1 0
49 강승민 9 51 30 0 21 0.588 308 128 26 18 0 0
50 홍세영 2 39 17 0 22 0.436 314 173 13 18 1 0
생중계일정
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,418
박정환 9,888
강동윤 9,775
신민준 9,752
이지현(남) 9,735 2
안성준 9,726 1
김명훈 9,698 6
변상일 9,690 2
원성진 9,678 1
설현준 9,663 1