바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 10월 12일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 단 대국수 승 무 패 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 윤서원 2 69 38 0 31 0.551 341 149 24 25 6 0
2 윤준상 9 62 40 0 22 0.645 359 134 31 11 5 0
3 김은지 9 94 70 0 24 0.745 354 119 55 19 4 1
4 스미레 6 82 59 0 23 0.720 323 89 48 15 4 1
5 최환영 2 61 43 0 18 0.705 343 146 31 12 4 0
6 송지훈 9 61 38 0 23 0.623 320 171 28 18 4 0
7 박하민 9 58 38 0 20 0.655 338 135 31 18 4 0
8 김다빈 5 68 42 0 26 0.618 350 142 31 16 3 0
9 안성준 9 68 43 0 25 0.632 350 65 35 20 3 0
10 김원대 1 62 29 0 33 0.468 297 124 20 24 3 0
11 허서현 5 60 39 0 21 0.650 360 140 25 17 3 0
12 김기언 3 58 33 0 25 0.569 298 153 23 18 3 0
13 강재우 3 55 29 0 26 0.527 304 210 17 24 3 0
14 안국현 9 52 30 0 22 0.577 336 158 23 17 3 0
15 임상규 3 37 20 0 17 0.541 0 0 11 15 3 0
16 윤민중 5 36 21 0 15 0.583 142 142 17 14 3 0
17 엄동건 3 26 18 0 8 0.692 301 255 13 7 3 0
18 정준우 4 78 45 0 33 0.577 285 136 30 30 2 0
19 김주아 4 77 47 0 30 0.610 357 154 34 21 2 0
20 김채영 9 74 46 0 28 0.622 348 128 39 20 2 1
21 이주영 1 72 40 0 32 0.556 325 168 33 11 2 0
22 김은선 7 72 39 0 33 0.542 357 133 24 26 2 0
23 김혜민 9 70 35 0 35 0.500 357 151 24 15 2 0
24 이민진 9 59 23 0 36 0.390 347 159 15 19 2 0
25 조완규 6 56 29 0 27 0.518 294 143 20 23 2 0
26 고미소 3 55 25 0 30 0.455 281 281 15 23 2 0
27 김상영 2 55 28 0 27 0.509 262 170 24 23 2 0
28 신민준 9 53 43 0 10 0.811 328 115 41 9 2 2
29 박정환 9 52 38 0 14 0.731 296 125 32 12 2 1
30 백여정 2 51 20 0 31 0.392 308 163 13 27 2 0
31 변상일 9 50 35 0 15 0.700 363 114 28 12 2 1
32 김형우 9 49 26 0 23 0.531 338 134 21 13 2 0
33 홍세영 3 48 29 0 19 0.604 0 0 23 16 2 0
34 노우진 1 44 19 0 25 0.432 307 145 12 16 2 0
35 김종수 9 43 21 0 22 0.488 299 237 11 8 2 0
36 전종찬 1 42 17 0 25 0.405 319 319 11 21 2 0
37 박태준 1 40 8 0 32 0.200 129 129 5 23 2 0
38 허영락 6 40 30 0 10 0.750 295 124 23 10 2 0
39 오병우 5 40 18 0 22 0.450 195 149 13 20 2 0
40 원성진 9 40 24 0 16 0.600 333 104 20 11 2 0
41 홍성지 9 34 24 0 10 0.706 323 183 21 6 2 0
42 김지명 4 28 11 0 17 0.393 0 0 7 14 2 0
43 김정현(大) 9 24 13 0 11 0.542 325 127 10 10 2 0
44 박영훈 9 24 14 0 10 0.583 261 137 6 6 2 0
45 서봉수 9 22 12 0 10 0.546 299 169 3 4 2 0
46 유창주 3 22 13 0 9 0.591 0 0 10 4 2 0
47 정서준 6 18 10 0 8 0.556 0 0 7 7 2 0
48 김상천 6 17 11 0 6 0.647 0 0 8 3 2 0
49 한주영 4 82 46 0 36 0.561 343 135 35 21 1 1
50 목진석 9 81 49 0 32 0.605 354 95 40 26 1 1
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,426
박정환 9,958
신민준 9,951
변상일 9,863
강동윤 9,746
김명훈 9,716 1
이지현(남) 9,710 2
김지석 9,709
안성준 9,698 3
한승주 9,661