바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 5월 27일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 한주영 4 46 31 0 15 0.674 343 135 24 9 0 1
2 김은지 9 44 30 0 14 0.682 302 143 23 9 1 1
3 스미레 6 43 30 0 13 0.698 322 89 24 10 1 1
4 김채영 9 39 26 0 13 0.667 348 129 19 9 1 1
5 박정환 9 39 32 0 7 0.821 296 125 26 6 2 1
6 변상일 9 32 23 0 9 0.719 363 114 18 6 1 1
7 신민준 9 28 24 0 4 0.857 285 129 24 4 0 1
8 최명훈 9 11 5 0 6 0.455 276 108 3 2 0 1
9 안성준 9 43 26 0 17 0.605 308 65 22 13 1 0
10 이원영 9 41 25 0 16 0.610 332 137 18 10 0 0
11 최민서(남) 5 41 21 0 20 0.512 317 135 18 14 0 0
12 송지훈 9 40 26 0 14 0.650 320 171 18 9 3 0
13 박민규 9 39 22 0 17 0.564 314 111 21 16 0 0
13 정준우 4 39 22 0 17 0.564 253 151 17 14 1 0
15 최서비 2 39 18 0 21 0.462 324 153 12 19 0 0
16 김영삼 9 39 24 0 15 0.615 288 227 14 11 0 0
17 목진석 9 38 21 0 17 0.553 354 97 15 14 0 0
18 이지현(남) 9 37 25 0 12 0.676 333 129 19 10 1 0
19 최재영 9 37 28 0 9 0.757 280 127 25 8 0 0
20 김은선 7 36 22 0 14 0.611 299 212 12 12 1 0
21 박하민 9 34 22 0 12 0.647 338 135 17 10 2 0
22 이주영 1 34 21 0 13 0.618 300 181 17 4 1 0
23 정원찬 1 34 19 0 15 0.559 0 0 17 10 0 0
24 윤서원 2 32 19 0 13 0.594 151 151 12 10 2 0
25 최승철 3 32 21 0 11 0.656 245 181 18 10 1 0
26 김주아 4 32 16 0 16 0.500 244 191 13 13 0 0
26 김승진 7 32 16 0 16 0.500 314 171 13 15 1 0
28 한상조 8 32 11 0 21 0.344 290 158 9 17 1 0
29 이원도 9 32 21 0 11 0.656 271 148 19 9 0 0
30 윤준상 9 31 20 0 11 0.645 354 184 15 5 1 0
31 송규상 8 31 15 0 16 0.484 290 155 12 13 0 0
32 김명훈 9 31 22 0 9 0.710 289 132 20 7 0 0
33 최 정 9 31 23 0 8 0.742 364 137 16 6 0 0
34 최민서(여) 1 31 17 0 14 0.548 251 128 9 9 1 0
35 조상연(小) 5 31 18 0 13 0.581 253 146 13 8 0 0
36 이정은 2 31 17 0 14 0.548 296 153 12 11 1 0
37 김민서 4 30 15 0 15 0.500 244 236 9 10 0 0
37 안국현 9 30 15 0 15 0.500 336 158 12 10 2 0
39 강승민 9 29 13 0 16 0.448 289 144 10 11 0 0
40 이나현 2 29 9 0 20 0.310 178 178 7 11 0 0
41 이성재 9 29 16 0 13 0.552 185 108 13 12 0 0
42 정대상 9 28 12 0 16 0.429 0 0 10 15 0 0
43 최규병 9 28 13 0 15 0.464 0 0 9 13 1 0
44 이민진 9 28 14 0 14 0.500 0 0 9 7 2 0
45 김하윤 3 28 18 0 10 0.643 211 160 16 10 1 0
46 이 윤 1 28 9 0 19 0.321 153 128 6 16 0 0
47 박소율 4 28 12 0 16 0.429 184 89 11 16 0 0
47 김경은 5 28 12 0 16 0.429 193 129 11 12 0 0
49 안정기 8 27 13 0 14 0.482 316 126 12 9 0 0
50 김다영 5 27 18 0 9 0.667 276 198 14 7 0 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,393
박정환 10,030
신민준 9,885
변상일 9,863
김명훈 9,760
강동윤 9,743
이지현(남) 9,721 7
김지석 9,707
안성준 9,691
박민규 9,675 3