바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2026년 2월 25일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신민준 | 9 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0.833 | 285 | 138 | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 김명훈 | 9 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0.813 | 289 | 147 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 김은지 | 9 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0.750 | 301 | 143 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 박하민 | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0.643 | 338 | 135 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 박민규 | 9 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0.786 | 314 | 111 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 안국현 | 9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0.429 | 336 | 158 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | 송지훈 | 9 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0.615 | 320 | 171 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 송규상 | 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0.615 | 227 | 155 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 홍성지 | 9 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0.692 | 323 | 183 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 박정환 | 9 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0.846 | 273 | 132 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 강유택 | 9 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0.833 | 349 | 132 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 최재영 | 8 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0.750 | 227 | 141 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 이지현(남) | 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 333 | 182 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | 나 현 | 9 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0.583 | 290 | 144 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 변상일 | 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 320 | 137 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 김승진 | 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0.500 | 251 | 180 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 안정기 | 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0.636 | 297 | 147 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 심재익 | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0.455 | 261 | 185 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 한상조 | 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0.546 | 290 | 158 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 강동윤 | 9 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0.636 | 317 | 162 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 안조영 | 9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0.909 | 159 | 159 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 김영삼 | 9 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0.727 | 236 | 236 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 이정우 | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0.818 | 216 | 216 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 원성진 | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0.400 | 333 | 183 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 이창호 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.800 | 296 | 150 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 김형우 | 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.700 | 338 | 205 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 이창석 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.500 | 317 | 147 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 강승민 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.500 | 289 | 144 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 박상진 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0.900 | 295 | 97 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 최민서(남) | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.300 | 317 | 181 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 31 | 이재성 | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0.444 | 249 | 147 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | 최 정 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0.889 | 278 | 137 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 신진서 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0.889 | 349 | 154 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 박현수 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.778 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 최광호 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.556 | 265 | 186 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 김은선 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | 299 | 299 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 안성준 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.556 | 308 | 138 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 류민형 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0.444 | 275 | 181 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 39 | 이원영 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 | 332 | 137 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | 유창혁 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | 348 | 176 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 이성재 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | 185 | 185 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 윤현석 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | 273 | 161 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 한종진 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | 300 | 171 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 44 | 김종수 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.556 | 299 | 299 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 45 | 목진석 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | 273 | 97 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 박병규 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 169 | 169 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 서봉수 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 299 | 169 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 최규병 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 49 | 김정현(大) | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 268 | 146 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 이원도 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.875 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |









1
1





.png)
