바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2026년 1월 8일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박정환 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 273 | 157 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 강유택 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 329 | 229 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 신민준 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 211 | 166 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 김은지 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 244 | 144 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 박민규 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 244 | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 이창석 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 147 | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 한상조 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 158 | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 최광호 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 이원도 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 허영호 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 홍성지 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 183 | 183 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 안조영 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 심재익 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 251 | 251 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 박하민 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 229 | 229 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 홍무진 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 김다영 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 송상훈 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 김명훈 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 232 | 232 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 변상일 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 182 | 182 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 한승주 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 171 | 171 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 강승민 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 144 | 144 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 박소율 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 김승진 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 183 | 183 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 허영락 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 김성재 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 정준우 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 김정현(小) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 김태헌 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 유창혁 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 213 | 201 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 조한승 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 강동윤 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 317 | 317 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 류민형 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 275 | 275 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 안국현 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 158 | 158 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 이지현(남) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 나 현 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 144 | 144 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 최 정 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 198 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 이창호 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 최승철 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 박현수 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 송규상 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 155 | 155 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 오병우 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 195 | 195 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 최재영 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 169 | 169 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 송지훈 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 273 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 안정기 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 232 | 232 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 박진영 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 최현재 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 김누리 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 양우석 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 오유진 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 신윤호 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |











1


3

.png)
