바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 8월 25일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 이나현 3 62 23 0 39 0.371 335 178 15 20 1 0
2 이서영(小) 1 49 12 0 37 0.245 298 134 8 31 1 0
3 김경은 5 61 26 0 35 0.426 324 129 21 24 0 0
4 악지우 1 53 18 0 35 0.340 292 147 9 26 1 0
5 이 윤 1 57 23 0 34 0.404 359 125 16 30 0 0
6 최서비 2 70 37 0 33 0.529 324 120 28 30 0 0
7 박소율 5 62 30 0 32 0.484 250 89 25 30 0 0
8 한주영 4 74 43 0 31 0.581 343 135 33 17 1 1
9 목진석 9 70 39 0 31 0.557 354 95 31 25 1 0
10 조승아 7 55 24 0 31 0.436 335 129 16 24 0 0
11 최민서(여) 1 59 29 0 30 0.492 306 128 17 22 0 0
12 이영신 6 36 6 0 30 0.167 0 0 3 25 0 0
13 장진아 1 33 3 0 30 0.091 0 0 1 30 1 0
14 이정은 2 59 30 0 29 0.509 359 153 22 25 1 0
15 최민서(남) 5 54 25 0 29 0.463 317 135 21 22 0 0
16 이슬주 3 50 21 0 29 0.420 325 142 16 25 1 0
17 이민진 9 48 19 0 29 0.396 298 159 13 15 2 0
18 이민석 3 47 18 0 29 0.383 298 158 12 22 1 0
19 이남경 1 38 9 0 29 0.237 0 0 3 24 1 0
20 정준우 4 61 33 0 28 0.541 253 136 23 25 1 0
21 김승진 8 60 32 0 28 0.533 314 171 26 26 1 0
22 최승철 3 58 30 0 28 0.517 302 147 23 23 1 0
23 김원대 1 54 26 0 28 0.482 297 124 17 19 3 0
24 한상조 8 43 15 0 28 0.349 290 158 12 18 1 0
25 이주영 1 63 36 0 27 0.571 325 168 29 9 2 0
26 김은선 7 62 35 0 27 0.565 357 133 20 22 2 0
27 이승석 1 42 15 0 27 0.357 314 131 12 20 0 0
28 김주아 4 68 42 0 26 0.618 357 154 30 18 2 0
29 윤서원 2 60 34 0 26 0.567 341 149 21 21 5 0
30 권효진(여) 8 42 16 0 26 0.381 300 186 13 18 0 0
31 백여정 2 41 15 0 26 0.366 163 163 11 24 1 0
32 박태준 1 34 8 0 26 0.235 129 129 5 19 2 0
33 조대현 9 33 7 0 26 0.212 0 0 4 20 1 0
34 김채영 9 65 40 0 25 0.615 348 128 33 17 2 1
35 김승구 4 58 33 0 25 0.569 359 138 30 22 0 1
36 김혜민 9 53 28 0 25 0.528 357 165 21 10 2 0
37 원강하 2 46 21 0 25 0.457 292 156 16 22 0 0
38 노우진 1 44 19 0 25 0.432 307 145 12 16 2 0
39 윤서율 1 39 14 0 25 0.359 184 184 11 13 0 0
40 이태섭 2 36 11 0 25 0.306 0 0 8 21 0 0
41 김민지 2 34 9 0 25 0.265 169 169 4 19 0 0
42 이해원 1 26 1 0 25 0.039 0 0 1 20 0 0
43 김민서 4 66 42 0 24 0.636 314 154 32 17 1 0
44 김상영 2 49 25 0 24 0.510 262 170 21 20 2 0
45 김수진 7 45 21 0 24 0.467 295 197 13 14 1 0
46 박지현 7 43 19 0 24 0.442 239 116 15 21 1 0
47 박진솔 9 41 17 0 24 0.415 329 139 15 21 0 0
48 이나경 3 35 11 0 24 0.314 302 153 10 17 1 0
49 조상연(小) 6 62 39 0 23 0.629 273 136 32 17 1 1
50 기민찬 4 54 31 0 23 0.574 319 138 26 18 1 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,402
박정환 9,971
신민준 9,967
변상일 9,830
안성준 9,740 5
강동윤 9,729 1
이지현(남) 9,716
김지석 9,709
김명훈 9,698 3
홍성지 9,665 2