바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2026년 8월 25일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신진서 | 9 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0.833 | 349 | 104 | 24 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 백홍석 | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0.818 | 296 | 148 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 한승주 | 9 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0.800 | 284 | 171 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 강지성 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 298 | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 신민준 | 9 | 48 | 38 | 0 | 10 | 0.792 | 328 | 115 | 36 | 9 | 2 | 2 |
| 6 | 한웅규 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.778 | 336 | 162 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박상진 | 9 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0.769 | 295 | 97 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 최정관 | 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0.769 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 박정환 | 9 | 48 | 36 | 0 | 12 | 0.750 | 296 | 125 | 30 | 10 | 2 | 1 |
| 9 | 유창혁 | 9 | 28 | 21 | 0 | 7 | 0.750 | 348 | 176 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 전영규 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 허영락 | 6 | 35 | 26 | 0 | 9 | 0.743 | 295 | 124 | 20 | 9 | 1 | 0 |
| 13 | 최환영 | 1 | 56 | 41 | 0 | 15 | 0.732 | 343 | 146 | 30 | 10 | 4 | 0 |
| 14 | 박건호 | 9 | 44 | 32 | 0 | 12 | 0.727 | 316 | 137 | 28 | 10 | 1 | 0 |
| 15 | 김은지 | 9 | 75 | 54 | 0 | 21 | 0.720 | 315 | 129 | 42 | 17 | 4 | 1 |
| 16 | 스미레 | 6 | 70 | 50 | 0 | 20 | 0.714 | 323 | 89 | 39 | 14 | 4 | 1 |
| 16 | 강유택 | 9 | 28 | 20 | 0 | 8 | 0.714 | 349 | 104 | 15 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | 최 정 | 9 | 45 | 32 | 0 | 13 | 0.711 | 389 | 125 | 29 | 10 | 0 | 1 |
| 19 | 최재영 | 9 | 51 | 36 | 0 | 15 | 0.706 | 280 | 127 | 33 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | 최윤상 | 1 | 37 | 26 | 0 | 11 | 0.703 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 |
| 21 | 김하윤 | 3 | 62 | 43 | 0 | 19 | 0.694 | 286 | 131 | 38 | 18 | 1 | 0 |
| 22 | 안조영 | 9 | 26 | 18 | 0 | 8 | 0.692 | 268 | 144 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 홍성지 | 9 | 29 | 20 | 0 | 9 | 0.690 | 323 | 183 | 17 | 6 | 2 | 0 |
| 24 | 변상일 | 9 | 47 | 32 | 0 | 15 | 0.681 | 363 | 114 | 26 | 12 | 1 | 1 |
| 25 | 곽원근 | 5 | 28 | 19 | 0 | 9 | 0.679 | 143 | 143 | 15 | 7 | 1 | 0 |
| 26 | 안성준 | 9 | 62 | 42 | 0 | 20 | 0.677 | 350 | 65 | 34 | 16 | 3 | 0 |
| 27 | 김명훈 | 9 | 37 | 25 | 0 | 12 | 0.676 | 317 | 132 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| 28 | 박하민 | 9 | 55 | 37 | 0 | 18 | 0.673 | 338 | 135 | 31 | 16 | 3 | 0 |
| 29 | 이지현(남) | 9 | 48 | 32 | 0 | 16 | 0.667 | 333 | 129 | 25 | 15 | 1 | 0 |
| 29 | 허서현 | 5 | 45 | 30 | 0 | 15 | 0.667 | 360 | 162 | 17 | 12 | 2 | 0 |
| 29 | 김세동 | 9 | 33 | 22 | 0 | 11 | 0.667 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 |
| 29 | 강동윤 | 9 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0.667 | 317 | 126 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | 한종진 | 9 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0.667 | 300 | 157 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| 29 | 이정우 | 9 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0.667 | 317 | 182 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 29 | 이의현 | 4 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0.667 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | 송상훈 | 6 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0.667 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | 조한승 | 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 222 | 169 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 김지석 | 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 247 | 147 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 조연우 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 안관욱 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 김주호 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 이어덕둥 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 윤다우 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 오유진 | 9 | 41 | 27 | 0 | 14 | 0.659 | 322 | 145 | 25 | 14 | 1 | 0 |
| 45 | 윤민중 | 5 | 29 | 19 | 0 | 10 | 0.655 | 142 | 142 | 15 | 9 | 3 | 0 |
| 46 | 이원도 | 9 | 43 | 28 | 0 | 15 | 0.651 | 271 | 148 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 47 | 김다빈 | 5 | 56 | 36 | 0 | 20 | 0.643 | 350 | 142 | 28 | 11 | 1 | 0 |
| 47 | 최기훈 | 8 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 47 | 서봉수 | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0.643 | 299 | 169 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 50 | 박현수 | 7 | 39 | 25 | 0 | 14 | 0.641 | 325 | 95 | 20 | 13 | 0 | 0 |











5
1





