바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 5월 27일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 백홍석 9 3 3 0 0 1.000 0 0 2 0 0 0
1 유하준 1 1 1 0 0 1.000 0 0 1 0 0 0
3 신민준 9 28 24 0 4 0.857 285 129 24 4 0 1
4 이의현 4 17 14 0 3 0.824 0 0 12 3 0 0
5 박정환 9 39 32 0 7 0.821 296 125 26 6 2 1
6 한승주 9 10 8 0 2 0.800 173 171 6 2 1 0
6 강지성 9 5 4 0 1 0.800 298 182 3 0 0 0
8 안조영 9 19 15 0 4 0.790 268 144 13 4 0 0
8 신진서 9 19 15 0 4 0.790 349 120 14 3 0 0
10 박상진 9 13 10 0 3 0.769 295 97 7 3 0 0
11 곽원근 5 17 13 0 4 0.765 143 143 10 4 1 0
12 최재영 9 37 28 0 9 0.757 280 127 25 8 0 0
13 박현수 7 16 12 0 4 0.750 0 0 8 3 0 0
13 박영훈 9 12 9 0 3 0.750 261 137 5 3 1 0
15 최 정 9 31 23 0 8 0.742 364 137 16 6 0 0
16 최환영 1 26 19 0 7 0.731 343 146 15 6 0 0
17 최윤상 1 22 16 0 6 0.727 0 0 9 4 1 0
17 김세현 5 11 8 0 3 0.727 0 0 7 3 0 0
19 오유진 9 18 13 0 5 0.722 322 153 11 5 1 0
20 변상일 9 32 23 0 9 0.719 363 114 18 6 1 1
21 김명훈 9 31 22 0 9 0.710 289 132 20 7 0 0
22 허영락 5 10 7 0 3 0.700 182 182 5 3 0 0
23 스미레 6 43 30 0 13 0.698 322 89 24 10 1 1
24 김세동 8 23 16 0 7 0.696 0 0 13 4 0 0
24 한종진 9 23 16 0 7 0.696 300 157 9 6 1 0
26 강동윤 9 26 18 0 8 0.692 317 126 18 6 0 0
27 강유택 9 16 11 0 5 0.688 349 132 7 5 0 0
27 유창혁 9 16 11 0 5 0.688 348 176 8 5 0 0
29 김은지 9 44 30 0 14 0.682 302 143 23 9 1 1
30 이지현(남) 9 37 25 0 12 0.676 333 129 19 10 1 0
31 한주영 4 46 31 0 15 0.674 343 135 24 9 0 1
32 김채영 9 39 26 0 13 0.667 348 129 19 9 1 1
32 김다영 5 27 18 0 9 0.667 276 198 14 7 0 0
32 나 현 9 21 14 0 7 0.667 290 144 10 1 1 0
32 홍성지 9 21 14 0 7 0.667 323 183 11 5 2 0
32 윤민중 5 15 10 0 5 0.667 0 0 8 4 2 0
32 허영호 9 12 8 0 4 0.667 0 0 6 3 0 0
32 최기훈 8 9 6 0 3 0.667 0 0 5 3 0 0
32 고근태 9 9 6 0 3 0.667 184 167 4 3 0 0
32 조한승 9 9 6 0 3 0.667 222 169 5 2 0 0
32 조혜연 9 9 6 0 3 0.667 0 0 6 2 0 0
32 홍무진 7 9 6 0 3 0.667 0 0 5 3 0 0
32 엄동건 3 9 6 0 3 0.667 0 0 4 3 2 0
32 윤다우 2 3 2 0 1 0.667 0 0 2 0 0 0
32 이어덕둥 3 3 2 0 1 0.667 0 0 2 1 0 0
32 이도현 3 3 2 0 1 0.667 0 0 2 1 0 0
32 박영찬 5 3 2 0 1 0.667 0 0 1 1 0 0
32 김주호 9 3 2 0 1 0.667 0 0 2 1 0 0
49 이원도 9 32 21 0 11 0.656 271 148 19 9 0 0
49 최승철 3 32 21 0 11 0.656 245 181 18 10 1 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,393
박정환 10,030
신민준 9,885
변상일 9,863
김명훈 9,760
강동윤 9,743
이지현(남) 9,721 7
김지석 9,707
안성준 9,691
박민규 9,675 3