바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2026년 7월 11일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최정관 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 신민준 | 9 | 41 | 33 | 0 | 8 | 0.805 | 328 | 129 | 31 | 7 | 2 | 2 |
| 3 | 신진서 | 9 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0.800 | 349 | 120 | 19 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 강지성 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 298 | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 백홍석 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 박상진 | 9 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0.769 | 295 | 97 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 안조영 | 9 | 21 | 16 | 0 | 5 | 0.762 | 268 | 144 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 박건호 | 9 | 25 | 19 | 0 | 6 | 0.760 | 283 | 137 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | 최환영 | 1 | 44 | 33 | 0 | 11 | 0.750 | 343 | 146 | 25 | 7 | 2 | 0 |
| 9 | 최 정 | 9 | 36 | 27 | 0 | 9 | 0.750 | 364 | 137 | 24 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | 한웅규 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 280 | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 박정환 | 9 | 43 | 32 | 0 | 11 | 0.744 | 296 | 125 | 26 | 9 | 2 | 1 |
| 13 | 최윤상 | 1 | 30 | 22 | 0 | 8 | 0.733 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | 이의현 | 4 | 26 | 19 | 0 | 7 | 0.731 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | 김지석 | 9 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0.727 | 247 | 147 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 최재영 | 9 | 45 | 32 | 0 | 13 | 0.711 | 280 | 127 | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 17 | 김세동 | 8 | 31 | 22 | 0 | 9 | 0.710 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | 홍성지 | 9 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0.708 | 323 | 183 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | 김하윤 | 3 | 47 | 33 | 0 | 14 | 0.702 | 286 | 158 | 28 | 13 | 1 | 0 |
| 20 | 김진휘 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.700 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | 서봉수 | 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.700 | 299 | 169 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 한승주 | 9 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0.692 | 283 | 171 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 김명훈 | 9 | 32 | 22 | 0 | 10 | 0.688 | 289 | 132 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | 유창혁 | 9 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0.684 | 348 | 176 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | 곽원근 | 5 | 25 | 17 | 0 | 8 | 0.680 | 143 | 143 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 26 | 스미레 | 6 | 56 | 38 | 0 | 18 | 0.679 | 323 | 89 | 29 | 13 | 4 | 1 |
| 27 | 변상일 | 9 | 40 | 27 | 0 | 13 | 0.675 | 363 | 114 | 21 | 10 | 1 | 1 |
| 28 | 박하민 | 9 | 46 | 31 | 0 | 15 | 0.674 | 338 | 135 | 25 | 13 | 3 | 0 |
| 28 | 윤준상 | 9 | 46 | 31 | 0 | 15 | 0.674 | 359 | 134 | 23 | 7 | 4 | 0 |
| 30 | 이원도 | 9 | 39 | 26 | 0 | 13 | 0.667 | 271 | 148 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 30 | 김주형 | 3 | 33 | 22 | 0 | 11 | 0.667 | 159 | 159 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | 박현수 | 7 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0.667 | 325 | 95 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | 강동윤 | 9 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0.667 | 317 | 126 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | 송상훈 | 6 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0.667 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | 이정우 | 9 | 21 | 14 | 0 | 7 | 0.667 | 290 | 182 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | 허영락 | 6 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0.667 | 241 | 146 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 30 | 임지혁 | 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0.667 | 183 | 144 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 30 | 김세현 | 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 조한승 | 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 222 | 169 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 최기훈 | 8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 고근태 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | 184 | 167 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 김주호 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 김성래 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 양유준 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 윤다우 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 유하준 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 319 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 이어덕둥 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 이도현 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 김은지 | 9 | 62 | 41 | 0 | 21 | 0.661 | 311 | 129 | 33 | 17 | 2 | 1 |
| 50 | 이지현(남) | 9 | 38 | 25 | 0 | 13 | 0.658 | 333 | 129 | 19 | 12 | 1 | 0 |
















1

