바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 5월 27일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 최 정 9 31 23 0 8 0.742 364 137 16 6 0 0
2 이창호 9 22 14 0 8 0.636 364 56 10 3 0 0
3 변상일 9 32 23 0 9 0.719 363 114 18 6 1 1
4 목진석 9 38 21 0 17 0.553 354 97 15 14 0 0
5 윤준상 9 31 20 0 11 0.645 354 184 15 5 1 0
6 신진서 9 19 15 0 4 0.790 349 120 14 3 0 0
7 강유택 9 16 11 0 5 0.688 349 132 7 5 0 0
8 김채영 9 39 26 0 13 0.667 348 129 19 9 1 1
9 유창혁 9 16 11 0 5 0.688 348 176 8 5 0 0
10 한주영 4 46 31 0 15 0.674 343 135 24 9 0 1
11 최환영 1 26 19 0 7 0.731 343 146 15 6 0 0
12 박하민 9 34 22 0 12 0.647 338 135 17 10 2 0
13 김형우 9 27 14 0 13 0.519 338 134 11 6 0 0
14 안국현 9 30 15 0 15 0.500 336 158 12 10 2 0
15 이지현(남) 9 37 25 0 12 0.676 333 129 19 10 1 0
16 원성진 9 20 10 0 10 0.500 333 183 6 5 1 0
17 이원영 9 41 25 0 16 0.610 332 137 18 10 0 0
18 박진솔 9 21 8 0 13 0.381 329 139 7 12 0 0
19 김정현(大) 9 17 10 0 7 0.588 325 127 7 7 2 0
20 최서비 2 39 18 0 21 0.462 324 153 12 19 0 0
21 홍성지 9 21 14 0 7 0.667 323 183 11 5 2 0
22 한태희 9 13 7 0 6 0.539 323 188 6 1 0 0
23 스미레 6 43 30 0 13 0.698 322 89 24 10 1 1
24 오유진 9 18 13 0 5 0.722 322 153 11 5 1 0
25 김신영 3 10 4 0 6 0.400 322 281 4 3 0 0
26 송지훈 9 40 26 0 14 0.650 320 171 18 9 3 0
27 최민서(남) 5 41 21 0 20 0.512 317 135 18 14 0 0
28 강동윤 9 26 18 0 8 0.692 317 126 18 6 0 0
29 이창석 9 15 7 0 8 0.467 317 147 5 7 0 0
30 안정기 8 27 13 0 14 0.482 316 126 12 9 0 0
31 박민규 9 39 22 0 17 0.564 314 111 21 16 0 0
32 김승진 7 32 16 0 16 0.500 314 171 13 15 1 0
33 안성준 9 43 26 0 17 0.605 308 65 22 13 1 0
34 강재우 3 27 16 0 11 0.593 304 245 11 10 2 0
35 김은지 9 44 30 0 14 0.682 302 143 23 9 1 1
36 이주영 1 34 21 0 13 0.618 300 181 17 4 1 0
37 권효진(여) 8 25 11 0 14 0.440 300 186 8 10 0 0
38 한종진 9 23 16 0 7 0.696 300 157 9 6 1 0
39 조훈현 9 1 0 0 1 0.000 300 300 0 0 0 0
40 김은선 7 36 22 0 14 0.611 299 212 12 12 1 0
41 김종수 9 27 14 0 13 0.519 299 299 8 6 2 0
42 김혜민 9 25 13 0 12 0.520 299 165 11 6 0 0
43 서봉수 9 8 5 0 3 0.625 299 169 1 1 1 0
44 강지성 9 5 4 0 1 0.800 298 182 3 0 0 0
45 박정환 9 39 32 0 7 0.821 296 125 26 6 2 1
46 이정은 2 31 17 0 14 0.548 296 153 12 11 1 0
47 박상진 9 13 10 0 3 0.769 295 97 7 3 0 0
48 한상조 8 32 11 0 21 0.344 290 158 9 17 1 0
49 송규상 8 31 15 0 16 0.484 290 155 12 13 0 0
50 나 현 9 21 14 0 7 0.667 290 144 10 1 1 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,393
박정환 10,030
신민준 9,885
변상일 9,863
김명훈 9,760
강동윤 9,743
이지현(남) 9,721 7
김지석 9,707
안성준 9,691
박민규 9,675 3