바둑정보
Home > 바둑정보 > 연도별순위[2025년 10월 24일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최원용 | 9 | 23 | 13 | 0 | 10 | 0.565 | 325 | 325 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 윤라은 | 2 | 56 | 18 | 0 | 38 | 0.321 | 293 | 293 | 13 | 18 | 1 | 0 |
| 3 | 오규철 | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0.400 | 278 | 267 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 신동현 | 3 | 30 | 13 | 0 | 17 | 0.433 | 260 | 260 | 10 | 15 | 1 | 0 |
| 5 | 강 훈(大) | 9 | 23 | 10 | 0 | 13 | 0.435 | 342 | 255 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 김상천 | 6 | 55 | 22 | 0 | 33 | 0.400 | 253 | 250 | 19 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | 정대상 | 9 | 57 | 25 | 0 | 32 | 0.439 | 324 | 233 | 18 | 27 | 2 | 0 |
| 8 | 곽원근 | 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 0.478 | 229 | 229 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 9 | 허영호 | 9 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0.444 | 228 | 228 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 이현준 | 6 | 43 | 23 | 0 | 20 | 0.535 | 219 | 219 | 16 | 19 | 1 | 0 |
| 11 | 강지수 | 3 | 26 | 7 | 0 | 19 | 0.269 | 216 | 216 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | 김일환 | 9 | 27 | 7 | 0 | 20 | 0.259 | 382 | 214 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 김승준 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 214 | 214 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 안관욱 | 9 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0.500 | 320 | 212 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | 노우진 | 1 | 43 | 12 | 0 | 31 | 0.279 | 265 | 210 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 16 | 이 연 | 6 | 35 | 15 | 0 | 20 | 0.429 | 328 | 208 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| 17 | 백현우 | 6 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0.591 | 282 | 205 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 주현우 | 2 | 29 | 6 | 0 | 23 | 0.207 | 204 | 204 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | 이형진 | 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0.539 | 223 | 202 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | 한상훈 | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0.500 | 240 | 201 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | 이서영 | 2 | 52 | 20 | 0 | 32 | 0.385 | 200 | 200 | 12 | 24 | 0 | 0 |
| 22 | 윤서원 | 1 | 58 | 35 | 0 | 23 | 0.603 | 305 | 198 | 24 | 14 | 2 | 0 |
| 23 | 강경현 | 1 | 55 | 29 | 0 | 26 | 0.527 | 198 | 198 | 24 | 14 | 1 | 0 |
| 24 | 백찬희 | 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 0.571 | 198 | 198 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 25 | 조혜연 | 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0.467 | 336 | 194 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 기민찬 | 3 | 61 | 33 | 0 | 28 | 0.541 | 272 | 190 | 22 | 19 | 2 | 0 |
| 27 | 김수진 | 6 | 50 | 21 | 0 | 29 | 0.420 | 276 | 188 | 11 | 24 | 3 | 0 |
| 28 | 한태희 | 8 | 30 | 18 | 0 | 12 | 0.600 | 314 | 185 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | 이현욱 | 9 | 24 | 14 | 0 | 10 | 0.583 | 227 | 185 | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 30 | 한주영 | 2 | 68 | 42 | 0 | 26 | 0.618 | 352 | 183 | 32 | 16 | 1 | 0 |
| 31 | 김기헌 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 | 183 | 183 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | 권효진(남) | 7 | 58 | 30 | 0 | 28 | 0.517 | 293 | 182 | 27 | 17 | 0 | 0 |
| 33 | 강다정 | 3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0.438 | 180 | 180 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 이태현 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 208 | 180 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 박종훈 | 9 | 39 | 21 | 0 | 18 | 0.539 | 324 | 177 | 17 | 15 | 1 | 0 |
| 36 | 정서준 | 6 | 37 | 26 | 0 | 11 | 0.703 | 178 | 176 | 23 | 8 | 1 | 0 |
| 37 | 박경근 | 6 | 33 | 14 | 0 | 19 | 0.424 | 183 | 176 | 9 | 15 | 1 | 0 |
| 38 | 박진영 | 7 | 61 | 32 | 0 | 29 | 0.525 | 280 | 175 | 21 | 27 | 1 | 0 |
| 39 | 서지산 | 1 | 53 | 17 | 0 | 36 | 0.321 | 215 | 175 | 9 | 32 | 1 | 0 |
| 40 | 김미리 | 5 | 40 | 19 | 0 | 21 | 0.475 | 257 | 175 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 41 | 한종진 | 9 | 37 | 21 | 0 | 16 | 0.568 | 302 | 174 | 13 | 10 | 2 | 0 |
| 42 | 김상영 | 1 | 57 | 31 | 0 | 26 | 0.544 | 321 | 173 | 26 | 23 | 0 | 0 |
| 43 | 김주형 | 2 | 56 | 25 | 0 | 31 | 0.446 | 255 | 173 | 18 | 23 | 2 | 0 |
| 44 | 홍세영 | 2 | 52 | 25 | 0 | 27 | 0.481 | 314 | 173 | 19 | 23 | 2 | 0 |
| 45 | 송지훈 | 9 | 54 | 34 | 0 | 20 | 0.630 | 376 | 172 | 23 | 17 | 2 | 0 |
| 46 | 윤현석 | 9 | 27 | 12 | 0 | 15 | 0.444 | 324 | 172 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 47 | 이다혜 | 5 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0.133 | 316 | 171 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 48 | 고미소 | 3 | 71 | 27 | 0 | 44 | 0.380 | 247 | 170 | 14 | 36 | 3 | 0 |
| 49 | 신재원 | 5 | 54 | 31 | 0 | 23 | 0.574 | 170 | 170 | 26 | 14 | 0 | 0 |
| 50 | 김민정 | 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0.250 | 170 | 170 | 1 | 8 | 0 | 0 |










1
1



