바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 5월 27일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 조훈현 9 1 0 0 1 0.000 300 300 0 0 0 0
2 김종수 9 27 14 0 13 0.519 299 299 8 6 2 0
3 김신영 3 10 4 0 6 0.400 322 281 4 3 0 0
4 이영주 4 7 3 0 4 0.429 276 276 2 3 1 0
5 양종찬 2 23 12 0 11 0.522 270 270 9 10 1 0
6 이나경 3 12 3 0 9 0.250 260 260 3 6 0 0
7 이승준 4 15 3 0 12 0.200 256 256 2 8 0 0
8 이현욱 9 8 4 0 4 0.500 248 248 4 2 0 0
9 강재우 3 27 16 0 11 0.593 304 245 11 10 2 0
10 김단유 1 24 10 0 14 0.417 243 243 7 12 0 0
11 김승구 4 21 10 0 11 0.476 239 239 9 10 0 0
12 김민서 4 30 15 0 15 0.500 244 236 9 10 0 0
13 김영삼 9 39 24 0 15 0.615 288 227 14 11 0 0
14 김은선 7 36 22 0 14 0.611 299 212 12 12 1 0
15 김다영 5 27 18 0 9 0.667 276 198 14 7 0 0
16 김현찬 6 4 2 0 2 0.500 198 198 2 1 0 0
16 김주아 4 32 16 0 16 0.500 244 191 13 13 0 0
18 한태희 9 13 7 0 6 0.539 323 188 6 1 0 0
19 권효진(여) 8 25 11 0 14 0.440 300 186 8 10 0 0
20 윤준상 9 31 20 0 11 0.645 354 184 15 5 1 0
21 황재연 7 24 14 0 10 0.583 234 184 9 7 1 0
22 김정현(小) 2 25 15 0 10 0.600 183 183 12 7 0 0
23 홍성지 9 21 14 0 7 0.667 323 183 11 5 2 0
24 원성진 9 20 10 0 10 0.500 333 183 6 5 1 0
25 이정우 9 17 11 0 6 0.647 290 182 8 4 0 0
26 허영락 5 10 7 0 3 0.700 182 182 5 3 0 0
27 강지성 9 5 4 0 1 0.800 298 182 3 0 0 0
28 이주영 1 34 21 0 13 0.618 300 181 17 4 1 0
29 최승철 3 32 21 0 11 0.656 245 181 18 10 1 0
30 류민형 9 17 7 0 10 0.412 275 181 4 8 0 0
31 이나현 2 29 9 0 20 0.310 178 178 7 11 0 0
32 박지현 7 24 11 0 13 0.458 239 178 8 10 0 0
33 유창혁 9 16 11 0 5 0.688 348 176 8 5 0 0
34 송지훈 9 40 26 0 14 0.650 320 171 18 9 3 0
35 김승진 7 32 16 0 16 0.500 314 171 13 15 1 0
36 한승주 9 10 8 0 2 0.800 173 171 6 2 1 0
37 이지현(여) 5 7 3 0 4 0.429 171 171 2 4 1 0
38 김상영 1 26 14 0 12 0.539 262 170 12 10 1 0
39 박병규 9 13 8 0 5 0.615 213 169 6 4 0 0
40 조한승 9 9 6 0 3 0.667 222 169 5 2 0 0
41 서봉수 9 8 5 0 3 0.625 299 169 1 1 1 0
42 고근태 9 9 6 0 3 0.667 184 167 4 3 0 0
43 김혜민 9 25 13 0 12 0.520 299 165 11 6 0 0
44 김사우 1 24 12 0 12 0.500 162 162 9 7 0 0
44 허서현 5 16 8 0 8 0.500 162 162 4 5 0 0
46 윤현석 9 12 7 0 5 0.583 273 161 4 2 0 0
47 김하윤 3 28 18 0 10 0.643 211 160 16 10 1 0
48 조승아 7 26 9 0 17 0.346 226 159 5 15 0 0
49 김주형 3 23 14 0 9 0.609 159 159 10 6 0 0
50 한상조 8 32 11 0 21 0.344 290 158 9 17 1 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,393
박정환 10,030
신민준 9,885
변상일 9,863
김명훈 9,760
강동윤 9,743
이지현(남) 9,721 7
김지석 9,707
안성준 9,691
박민규 9,675 3