바둑TV on air
바둑정보
home Home > 바둑정보 > 연도별순위
[2026년 8월 25일 현재]
연도

- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.

순위 이름 대국수 승률 최다수 최소수 불계승 불계패 반집승 타이틀수
1 전종찬 1 36 13 0 23 0.361 319 319 7 19 2 0
2 조훈현 9 1 0 0 1 0.000 300 300 0 0 0 0
3 김종수 9 35 18 0 17 0.514 299 299 10 7 2 0
4 이용찬 8 9 4 0 5 0.444 283 283 3 4 0 0
5 양종찬 3 41 23 0 18 0.561 270 270 17 17 1 0
6 이승준 4 25 6 0 19 0.240 256 256 5 13 0 0
7 강재우 3 45 27 0 18 0.600 304 245 17 17 3 0
8 김단유 1 34 13 0 21 0.382 243 243 10 17 0 0
9 김영삼 9 50 31 0 19 0.620 297 227 18 15 0 0
10 최규병 9 42 22 0 20 0.524 221 221 15 15 1 0
11 오정아 6 12 6 0 6 0.500 231 218 5 6 0 0
12 김상인 3 9 5 0 4 0.556 209 209 5 3 0 0
13 김현찬 6 9 4 0 5 0.444 198 198 4 2 0 0
14 김수진 7 45 21 0 24 0.467 295 197 13 14 1 0
15 서능욱 9 19 8 0 11 0.421 189 189 7 7 0 0
16 한태희 9 25 15 0 10 0.600 323 188 13 5 0 0
17 김진휘 7 21 13 0 8 0.619 297 188 10 8 1 0
18 권효진(여) 8 42 16 0 26 0.381 300 186 13 18 0 0
19 김신영 3 28 11 0 17 0.393 322 186 8 11 1 0
20 조혜연 9 21 13 0 8 0.619 306 185 11 6 0 0
21 윤서율 1 39 14 0 25 0.359 184 184 11 13 0 0
22 황재연 7 30 18 0 12 0.600 234 184 12 9 1 0
23 홍성지 9 29 20 0 9 0.690 323 183 17 6 2 0
24 이정우 9 30 20 0 10 0.667 317 182 16 7 0 0
25 강지성 9 5 4 0 1 0.800 298 182 3 0 0 0
26 김정현(小) 3 52 31 0 21 0.596 326 181 23 17 1 0
27 이현욱 9 11 6 0 5 0.546 248 181 6 3 0 0
28 이나현 3 62 23 0 39 0.371 335 178 15 20 1 0
29 유창혁 9 28 21 0 7 0.750 348 176 17 6 0 0
30 유오성 8 4 0 0 4 0.000 176 176 0 4 0 0
31 김승진 8 60 32 0 28 0.533 314 171 26 26 1 0
32 송지훈 9 54 34 0 20 0.630 320 171 24 16 4 0
33 한승주 9 20 16 0 4 0.800 284 171 13 3 1 0
34 이지현(여) 5 11 3 0 8 0.273 171 171 2 8 1 0
35 김상영 2 49 25 0 24 0.510 262 170 21 20 2 0
36 김민지 2 34 9 0 25 0.265 169 169 4 19 0 0
37 박병규 9 18 10 0 8 0.556 213 169 8 7 0 0
38 서봉수 9 14 9 0 5 0.643 299 169 3 3 2 0
39 조한승 9 12 8 0 4 0.667 222 169 7 3 0 0
40 이주영 1 63 36 0 27 0.571 325 168 29 9 2 0
41 고근태 9 11 7 0 4 0.636 184 167 5 4 0 0
42 김혜민 9 53 28 0 25 0.528 357 165 21 10 2 0
43 박진영 7 26 11 0 15 0.423 314 164 7 11 0 0
44 백여정 2 41 15 0 26 0.366 163 163 11 24 1 0
45 허서현 5 45 30 0 15 0.667 360 162 17 12 2 0
46 김사우 1 29 15 0 14 0.517 162 162 12 8 0 0
47 윤영민 3 16 3 0 13 0.188 162 162 2 10 0 0
48 한웅규 9 9 7 0 2 0.778 336 162 5 0 0 0
49 윤현석 9 19 10 0 9 0.526 297 161 6 5 0 0
50 이민진 9 48 19 0 29 0.396 298 159 13 15 2 0
기사랭킹
더보기
기사랭킹
순위 이름 랭킹점수 점수변동
신진서 10,402
박정환 9,971
신민준 9,967
변상일 9,830
안성준 9,740 5
강동윤 9,729 1
이지현(남) 9,716
김지석 9,709
김명훈 9,698 3
홍성지 9,665 2