바둑정보
Home > 바둑정보 > 통산순위[2026년 11월 2일 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권재형 | 1 | 154 | 57 | 1 | 96 | 0.373 | 434 | 77 | 11 | 24 | 0 | 0 |
| 2 | 이성범 | 1 | 75 | 27 | 0 | 48 | 0.360 | 434 | 151 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | 장주주(국내) | 9 | 417 | 224 | 1 | 192 | 0.539 | 399 | 88 | 33 | 38 | 1 | 1 |
| 4 | 이슬아 | 5 | 407 | 195 | 0 | 212 | 0.479 | 399 | 85 | 51 | 52 | 3 | 0 |
| 5 | 최철한 | 9 | 1940 | 1309 | 2 | 629 | 0.675 | 397 | 28 | 671 | 361 | 23 | 17 |
| 6 | 김명훈 | 9 | 798 | 503 | 0 | 295 | 0.630 | 397 | 104 | 312 | 172 | 17 | 3 |
| 7 | 한상조 | 8 | 633 | 360 | 0 | 273 | 0.569 | 396 | 23 | 255 | 181 | 18 | 1 |
| 8 | 서봉수 | 9 | 2932 | 1830 | 3 | 1099 | 0.625 | 392 | 55 | 695 | 417 | 61 | 30 |
| 9 | 이세돌 | 9 | 1903 | 1324 | 3 | 576 | 0.697 | 389 | 69 | 754 | 366 | 24 | 50 |
| 10 | 최 정 | 9 | 1319 | 904 | 0 | 415 | 0.685 | 389 | 84 | 572 | 265 | 22 | 36 |
| 11 | 김정현(大) | 9 | 850 | 524 | 0 | 326 | 0.617 | 389 | 79 | 259 | 211 | 23 | 0 |
| 12 | 심재익 | 8 | 504 | 312 | 0 | 192 | 0.619 | 389 | 88 | 191 | 131 | 10 | 0 |
| 13 | 강승민 | 9 | 918 | 540 | 0 | 378 | 0.588 | 387 | 81 | 318 | 230 | 7 | 0 |
| 14 | 이동훈 | 9 | 760 | 501 | 0 | 259 | 0.659 | 387 | 80 | 267 | 190 | 16 | 2 |
| 15 | 서능욱 | 9 | 2255 | 1238 | 7 | 1010 | 0.551 | 385 | 63 | 371 | 223 | 27 | 2 |
| 16 | 김일환 | 9 | 1910 | 971 | 1 | 938 | 0.509 | 385 | 88 | 163 | 195 | 16 | 0 |
| 17 | 오정아 | 6 | 764 | 397 | 0 | 367 | 0.520 | 384 | 97 | 183 | 167 | 9 | 0 |
| 18 | 장수영 | 9 | 1869 | 962 | 4 | 903 | 0.516 | 383 | 35 | 178 | 258 | 28 | 1 |
| 19 | 김재구 | 8 | 1044 | 369 | 4 | 671 | 0.355 | 383 | 67 | 110 | 114 | 3 | 0 |
| 20 | 이일선 | 4 | 629 | 170 | 6 | 453 | 0.273 | 383 | 103 | 28 | 67 | 0 | 0 |
| 21 | 박정환 | 9 | 1691 | 1222 | 1 | 468 | 0.723 | 382 | 84 | 881 | 352 | 35 | 37 |
| 22 | 신진서 | 9 | 1173 | 935 | 2 | 236 | 0.799 | 382 | 53 | 733 | 186 | 21 | 47 |
| 23 | 신민준 | 9 | 1119 | 715 | 0 | 404 | 0.639 | 382 | 23 | 450 | 297 | 27 | 11 |
| 24 | 안성준 | 9 | 1041 | 678 | 1 | 362 | 0.652 | 382 | 65 | 404 | 231 | 22 | 1 |
| 25 | 안정기 | 8 | 570 | 346 | 0 | 224 | 0.607 | 382 | 105 | 203 | 115 | 15 | 1 |
| 26 | 이현준 | 6 | 491 | 243 | 0 | 248 | 0.495 | 382 | 133 | 140 | 165 | 5 | 0 |
| 27 | 조혜연 | 9 | 1334 | 759 | 1 | 574 | 0.569 | 381 | 100 | 267 | 166 | 24 | 5 |
| 28 | 박지연 | 6 | 737 | 396 | 0 | 341 | 0.537 | 381 | 116 | 133 | 159 | 14 | 2 |
| 29 | 김성진 | 7 | 380 | 214 | 0 | 166 | 0.563 | 380 | 131 | 78 | 70 | 7 | 0 |
| 30 | 김선빈 | 2 | 317 | 91 | 0 | 226 | 0.287 | 380 | 99 | 50 | 131 | 4 | 0 |
| 31 | 강동윤 | 9 | 1741 | 1157 | 3 | 581 | 0.666 | 378 | 23 | 614 | 423 | 38 | 9 |
| 32 | 윤준상 | 9 | 1382 | 881 | 1 | 500 | 0.638 | 378 | 63 | 399 | 257 | 20 | 2 |
| 33 | 강유택 | 9 | 890 | 564 | 1 | 325 | 0.634 | 378 | 93 | 280 | 175 | 12 | 1 |
| 34 | 박하민 | 9 | 661 | 402 | 0 | 259 | 0.608 | 378 | 112 | 232 | 167 | 17 | 3 |
| 35 | 김승진 | 8 | 546 | 339 | 1 | 206 | 0.622 | 378 | 118 | 254 | 187 | 16 | 3 |
| 36 | 홍성지 | 9 | 1258 | 799 | 0 | 459 | 0.635 | 376 | 30 | 339 | 181 | 24 | 2 |
| 37 | 김수진 | 7 | 948 | 370 | 0 | 578 | 0.390 | 376 | 92 | 130 | 239 | 12 | 0 |
| 38 | 송지훈 | 9 | 751 | 483 | 0 | 268 | 0.643 | 376 | 23 | 287 | 184 | 20 | 1 |
| 39 | 김진휘 | 7 | 567 | 329 | 0 | 238 | 0.580 | 376 | 86 | 187 | 97 | 6 | 0 |
| 40 | 박동주 | 4 | 360 | 148 | 0 | 212 | 0.411 | 376 | 117 | 99 | 174 | 11 | 0 |
| 41 | 김현빈 | 3 | 222 | 113 | 0 | 109 | 0.509 | 376 | 135 | 93 | 92 | 3 | 0 |
| 42 | 최규병 | 9 | 1982 | 1107 | 3 | 872 | 0.559 | 375 | 85 | 216 | 300 | 21 | 2 |
| 43 | 김종수 | 9 | 1471 | 739 | 4 | 728 | 0.504 | 375 | 52 | 118 | 121 | 8 | 0 |
| 44 | 이민진 | 9 | 1026 | 466 | 0 | 560 | 0.454 | 375 | 77 | 140 | 135 | 14 | 0 |
| 45 | 이태현 | 8 | 647 | 367 | 0 | 280 | 0.567 | 375 | 85 | 162 | 171 | 5 | 0 |
| 46 | 박정상 | 9 | 1018 | 653 | 1 | 364 | 0.642 | 373 | 89 | 191 | 156 | 15 | 4 |
| 47 | 이원영 | 9 | 925 | 566 | 0 | 359 | 0.612 | 373 | 24 | 298 | 202 | 11 | 1 |
| 48 | 김승재 | 9 | 881 | 543 | 0 | 338 | 0.616 | 373 | 96 | 218 | 185 | 19 | 1 |
| 49 | 이창석 | 9 | 706 | 428 | 1 | 277 | 0.607 | 373 | 117 | 261 | 200 | 20 | 1 |
| 50 | 루이나이웨이(국내) | 9 | 683 | 431 | 0 | 252 | 0.631 | 373 | 71 | 166 | 96 | 10 | 29 |












1


3


