바둑정보
Home > 바둑정보 > 단일연도순위[2024년 현재]
- 1958년 이후의 자료가 있습니다.
- 상단 제목 클릭시 순위별 정렬 가능하며, 프로기사명 클릭시 프로필 확인이 가능합니다.
| 순위 | 이름 | 년도 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 최다수 | 최소수 | 불계승 | 불계패 | 반집승 | 타이틀수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목진석 | 2007 | 122 | 93 | 0 | 29 | 0.762 | 340 | 118 | 36 | 15 | 1 | 0 |
| 2 | 조훈현 | 1996 | 118 | 75 | 0 | 43 | 0.636 | 337 | 106 | 56 | 11 | 2 | 3 |
| 3 | 이세돌 | 2007 | 116 | 90 | 0 | 26 | 0.776 | 343 | 98 | 65 | 19 | 1 | 6 |
| 4 | 조훈현 | 1995 | 115 | 79 | 0 | 36 | 0.687 | 345 | 97 | 57 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 이세돌 | 2006 | 115 | 84 | 0 | 31 | 0.730 | 352 | 69 | 55 | 19 | 2 | 4 |
| 6 | 박정환 | 2012 | 115 | 85 | 0 | 30 | 0.739 | 337 | 105 | 58 | 24 | 4 | 2 |
| 7 | 이창호 | 1989 | 112 | 84 | 0 | 28 | 0.750 | 308 | 90 | 23 | 15 | 2 | 1 |
| 8 | 이창호 | 1993 | 112 | 91 | 0 | 21 | 0.813 | 330 | 91 | 40 | 7 | 6 | 11 |
| 9 | 조훈현 | 1994 | 112 | 78 | 0 | 34 | 0.696 | 301 | 117 | 57 | 10 | 1 | 5 |
| 10 | 이창호 | 1996 | 111 | 79 | 0 | 32 | 0.712 | 328 | 97 | 45 | 21 | 2 | 13 |
| 11 | 김지석 | 2007 | 109 | 78 | 0 | 31 | 0.716 | 331 | 121 | 21 | 18 | 2 | 0 |
| 12 | 박정환 | 2014 | 109 | 83 | 0 | 26 | 0.762 | 317 | 101 | 57 | 22 | 3 | 1 |
| 13 | 이세돌 | 2008 | 108 | 82 | 0 | 26 | 0.759 | 321 | 106 | 62 | 19 | 4 | 4 |
| 14 | 최철한 | 2012 | 107 | 72 | 0 | 35 | 0.673 | 321 | 109 | 53 | 25 | 2 | 1 |
| 15 | 최철한 | 2013 | 106 | 76 | 1 | 29 | 0.724 | 372 | 89 | 46 | 19 | 3 | 1 |
| 16 | 이창호 | 1992 | 105 | 81 | 0 | 24 | 0.771 | 309 | 83 | 29 | 14 | 1 | 8 |
| 17 | 이영구 | 2007 | 103 | 70 | 0 | 33 | 0.680 | 347 | 113 | 24 | 15 | 1 | 0 |
| 18 | 백홍석 | 2012 | 102 | 70 | 0 | 32 | 0.686 | 343 | 116 | 40 | 25 | 4 | 2 |
| 19 | 박정환 | 2013 | 102 | 82 | 0 | 20 | 0.804 | 324 | 104 | 57 | 18 | 1 | 3 |
| 20 | 나 현 | 2014 | 101 | 69 | 0 | 32 | 0.683 | 294 | 101 | 16 | 18 | 3 | 1 |
| 21 | 유창혁 | 1994 | 100 | 67 | 0 | 33 | 0.670 | 317 | 79 | 20 | 16 | 2 | 2 |
| 22 | 최철한 | 2011 | 100 | 68 | 0 | 32 | 0.680 | 348 | 98 | 49 | 22 | 1 | 3 |
| 23 | 조훈현 | 1997 | 99 | 64 | 0 | 35 | 0.647 | 328 | 35 | 41 | 15 | 2 | 5 |
| 24 | 최철한 | 2005 | 99 | 66 | 0 | 33 | 0.667 | 346 | 83 | 37 | 17 | 0 | 3 |
| 25 | 박정상 | 2006 | 99 | 64 | 0 | 35 | 0.647 | 320 | 99 | 34 | 18 | 0 | 2 |
| 26 | 홍성지 | 2007 | 99 | 70 | 0 | 29 | 0.707 | 342 | 99 | 19 | 12 | 4 | 0 |
| 27 | 이창호 | 1997 | 98 | 76 | 0 | 22 | 0.776 | 328 | 75 | 47 | 15 | 3 | 10 |
| 28 | 유창혁 | 1993 | 97 | 74 | 1 | 22 | 0.771 | 310 | 103 | 21 | 9 | 5 | 2 |
| 29 | 강동윤 | 2007 | 97 | 72 | 0 | 25 | 0.742 | 323 | 111 | 29 | 14 | 3 | 2 |
| 30 | 최철한 | 2010 | 97 | 73 | 0 | 24 | 0.753 | 331 | 96 | 45 | 16 | 1 | 1 |
| 31 | 김지석 | 2012 | 97 | 73 | 0 | 24 | 0.753 | 347 | 125 | 37 | 16 | 0 | 0 |
| 32 | 이창호 | 1994 | 95 | 75 | 0 | 20 | 0.790 | 286 | 117 | 31 | 16 | 4 | 9 |
| 33 | 이세돌 | 2000 | 95 | 75 | 0 | 20 | 0.790 | 316 | 135 | 21 | 9 | 1 | 2 |
| 34 | 이영구 | 2011 | 95 | 66 | 0 | 29 | 0.695 | 333 | 105 | 28 | 15 | 1 | 1 |
| 35 | 서봉수 | 1985 | 94 | 59 | 0 | 35 | 0.628 | 320 | 130 | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 36 | 이창호 | 1990 | 94 | 80 | 0 | 14 | 0.851 | 322 | 78 | 31 | 8 | 4 | 3 |
| 37 | 이세돌 | 2014 | 94 | 64 | 1 | 29 | 0.688 | 344 | 133 | 40 | 23 | 0 | 4 |
| 38 | 오유진 | 2017 | 94 | 61 | 0 | 33 | 0.649 | 330 | 118 | 24 | 18 | 1 | 0 |
| 39 | 조한승 | 2011 | 93 | 70 | 0 | 23 | 0.753 | 323 | 98 | 33 | 15 | 2 | 1 |
| 40 | 조훈현 | 1993 | 92 | 59 | 0 | 33 | 0.641 | 339 | 90 | 35 | 4 | 4 | 2 |
| 41 | 백홍석 | 2007 | 92 | 63 | 0 | 29 | 0.685 | 310 | 99 | 23 | 18 | 0 | 0 |
| 42 | 목진석 | 2008 | 92 | 58 | 0 | 34 | 0.630 | 361 | 93 | 29 | 24 | 0 | 0 |
| 43 | 이세돌 | 2010 | 92 | 75 | 0 | 17 | 0.815 | 365 | 107 | 50 | 13 | 0 | 3 |
| 44 | 이세돌 | 2012 | 92 | 65 | 1 | 26 | 0.714 | 349 | 96 | 56 | 23 | 2 | 4 |
| 45 | 변상일 | 2014 | 92 | 59 | 0 | 33 | 0.641 | 242 | 108 | 14 | 20 | 0 | 1 |
| 46 | 서봉수 | 1986 | 91 | 55 | 0 | 36 | 0.604 | 313 | 127 | 25 | 9 | 5 | 0 |
| 47 | 조한승 | 2005 | 91 | 63 | 0 | 28 | 0.692 | 316 | 107 | 14 | 10 | 2 | 0 |
| 48 | 박정상 | 2007 | 91 | 59 | 0 | 32 | 0.648 | 297 | 89 | 16 | 19 | 3 | 0 |
| 49 | 김지석 | 2009 | 91 | 71 | 0 | 20 | 0.780 | 310 | 110 | 24 | 15 | 2 | 1 |
| 50 | 김성룡 | 1995 | 90 | 62 | 2 | 26 | 0.705 | 323 | 124 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 51 | 박영훈 | 2005 | 90 | 61 | 0 | 29 | 0.678 | 357 | 78 | 26 | 17 | 2 | 5 |
| 52 | 김세동 | 2012 | 90 | 60 | 0 | 30 | 0.667 | 334 | 95 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| 53 | 박영훈 | 2013 | 90 | 64 | 0 | 26 | 0.711 | 343 | 103 | 32 | 21 | 2 | 1 |
| 54 | 박정환 | 2016 | 89 | 65 | 0 | 24 | 0.730 | 343 | 122 | 46 | 18 | 4 | 2 |
| 55 | 유창혁 | 1995 | 88 | 55 | 0 | 33 | 0.625 | 345 | 97 | 20 | 14 | 3 | 1 |
| 56 | 이창호 | 1995 | 88 | 73 | 0 | 15 | 0.830 | 319 | 108 | 26 | 9 | 10 | 13 |
| 57 | 유창혁 | 1996 | 88 | 59 | 0 | 29 | 0.671 | 296 | 81 | 23 | 17 | 3 | 4 |
| 58 | 최명훈 | 1996 | 88 | 69 | 1 | 18 | 0.793 | 345 | 69 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 59 | 조훈현 | 2002 | 88 | 61 | 0 | 27 | 0.693 | 330 | 105 | 34 | 11 | 2 | 1 |
| 60 | 윤준상 | 2006 | 88 | 61 | 0 | 27 | 0.693 | 308 | 113 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| 61 | 박영훈 | 2007 | 88 | 62 | 0 | 26 | 0.705 | 325 | 103 | 25 | 18 | 2 | 3 |
| 62 | 허영호 | 2007 | 88 | 64 | 0 | 24 | 0.727 | 301 | 135 | 19 | 11 | 1 | 1 |
| 63 | 이창호 | 2008 | 88 | 66 | 0 | 22 | 0.750 | 324 | 113 | 34 | 14 | 0 | 2 |
| 64 | 박영훈 | 2012 | 88 | 59 | 0 | 29 | 0.671 | 344 | 104 | 22 | 23 | 3 | 0 |
| 65 | 양재호 | 1992 | 87 | 61 | 0 | 26 | 0.701 | 309 | 113 | 22 | 15 | 0 | 0 |
| 66 | 양재호 | 1993 | 87 | 59 | 0 | 28 | 0.678 | 327 | 98 | 15 | 17 | 1 | 0 |
| 67 | 양재호 | 1994 | 87 | 49 | 0 | 38 | 0.563 | 269 | 105 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 68 | 이영구 | 2005 | 87 | 64 | 0 | 23 | 0.736 | 306 | 106 | 16 | 9 | 1 | 1 |
| 69 | 최철한 | 2006 | 87 | 58 | 0 | 29 | 0.667 | 311 | 69 | 33 | 18 | 2 | 0 |
| 70 | 신진서 | 2015 | 87 | 64 | 1 | 22 | 0.744 | 375 | 78 | 35 | 14 | 2 | 3 |
| 71 | 서봉수 | 1989 | 86 | 51 | 0 | 35 | 0.593 | 338 | 112 | 27 | 11 | 2 | 1 |
| 72 | 이창호 | 1991 | 86 | 66 | 0 | 20 | 0.767 | 333 | 55 | 27 | 12 | 2 | 6 |
| 73 | 서봉수 | 1993 | 86 | 47 | 0 | 39 | 0.547 | 333 | 119 | 24 | 10 | 1 | 1 |
| 74 | 최명훈 | 1997 | 86 | 56 | 0 | 30 | 0.651 | 314 | 129 | 16 | 11 | 3 | 0 |
| 75 | 목진석 | 1999 | 86 | 61 | 0 | 25 | 0.709 | 323 | 101 | 9 | 14 | 0 | 1 |
| 76 | 이세돌 | 2005 | 86 | 64 | 0 | 22 | 0.744 | 360 | 110 | 33 | 16 | 1 | 3 |
| 77 | 원성진 | 2007 | 86 | 63 | 0 | 23 | 0.733 | 308 | 70 | 28 | 11 | 1 | 2 |
| 78 | 박영훈 | 2010 | 86 | 60 | 0 | 26 | 0.698 | 342 | 86 | 26 | 20 | 3 | 1 |
| 79 | 원성진 | 2012 | 86 | 49 | 0 | 37 | 0.570 | 313 | 105 | 29 | 26 | 0 | 0 |
| 80 | 이영구 | 2012 | 86 | 57 | 0 | 29 | 0.663 | 307 | 112 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 81 | 이창호 | 1988 | 85 | 75 | 0 | 10 | 0.882 | 283 | 80 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | 유창혁 | 1990 | 85 | 61 | 1 | 23 | 0.726 | 338 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 |
| 83 | 목진석 | 2000 | 85 | 62 | 0 | 23 | 0.729 | 287 | 115 | 19 | 10 | 2 | 1 |
| 84 | 최철한 | 2004 | 85 | 61 | 0 | 24 | 0.718 | 336 | 84 | 36 | 16 | 0 | 3 |
| 85 | 박영훈 | 2006 | 85 | 56 | 0 | 29 | 0.659 | 344 | 88 | 27 | 16 | 3 | 1 |
| 86 | 온소진 | 2007 | 85 | 50 | 0 | 35 | 0.588 | 320 | 110 | 14 | 14 | 3 | 0 |
| 87 | 이창호 | 2007 | 85 | 54 | 0 | 31 | 0.635 | 342 | 89 | 34 | 16 | 1 | 3 |
| 88 | 강동윤 | 2010 | 85 | 57 | 0 | 28 | 0.671 | 330 | 86 | 29 | 22 | 2 | 0 |
| 89 | 이세돌 | 2013 | 85 | 53 | 0 | 32 | 0.624 | 372 | 89 | 43 | 25 | 1 | 0 |
| 90 | 신민준 | 2015 | 85 | 57 | 0 | 28 | 0.671 | 344 | 127 | 16 | 14 | 1 | 0 |
| 91 | 서봉수 | 1992 | 84 | 57 | 0 | 27 | 0.679 | 314 | 23 | 31 | 8 | 3 | 1 |
| 92 | 조한승 | 2002 | 84 | 65 | 0 | 19 | 0.774 | 318 | 112 | 16 | 9 | 1 | 0 |
| 93 | 이창호 | 2006 | 84 | 60 | 0 | 24 | 0.714 | 360 | 105 | 33 | 16 | 3 | 4 |
| 94 | 최철한 | 2009 | 84 | 63 | 0 | 21 | 0.750 | 300 | 119 | 37 | 13 | 1 | 2 |
| 95 | 이세돌 | 2011 | 84 | 60 | 0 | 24 | 0.714 | 324 | 74 | 39 | 20 | 3 | 4 |
| 96 | 김지석 | 2013 | 84 | 66 | 0 | 18 | 0.786 | 364 | 109 | 39 | 14 | 1 | 2 |
| 97 | 강동윤 | 2014 | 84 | 61 | 0 | 23 | 0.726 | 315 | 125 | 22 | 13 | 2 | 0 |
| 98 | 김지석 | 2014 | 84 | 60 | 0 | 24 | 0.714 | 327 | 98 | 40 | 16 | 2 | 2 |
| 99 | 오유진 | 2015 | 84 | 57 | 0 | 27 | 0.679 | 294 | 111 | 14 | 11 | 2 | 0 |
| 100 | 이동훈 | 2015 | 84 | 55 | 0 | 29 | 0.655 | 337 | 80 | 36 | 23 | 2 | 1 |









3

2




.png)
